Consumo di energia pro capite nei paesi BRICS nel 2024 — 78,4 mln BTU. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 412,9%.
1980–2024 · milioni di BTU pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: BRICS
| Anno | mln BTU | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 78,4 | +2,8 | +3,75% |
| 2023 | 75,5 | +3,6 | +5,06% |
| 2022 | 71,9 | +1,1 | +1,48% |
| 2021 | 70,8 | +3,2 | +4,77% |
| 2020 | 67,6 | −0,6 | −0,83% |
| 2019 | 68,2 | +1,9 | +2,92% |
| 2018 | 66,3 | +1,9 | +2,97% |
| 2017 | 64,3 | +0,3 | +0,5% |
| 2016 | 64 | −0,3 | −0,5% |
| 2015 | 64,3 | −0,3 | −0,46% |
| 2014 | 64,6 | +0,6 | +0,87% |
| 2013 | 64,1 | +0,9 | +1,42% |
| 2012 | 63,2 | +2,3 | +3,8% |
| 2011 | 60,9 | +3,4 | +5,98% |
| 2010 | 57,4 | +4,5 | +8,58% |
| 2009 | 52,9 | +1,6 | +3,1% |
| 2008 | 51,3 | +1,5 | +3,08% |
| 2007 | 49,8 | +2,3 | +4,75% |
| 2006 | 47,5 | +3 | +6,86% |
| 2005 | 44,5 | +2,6 | +6,3% |
| 2004 | 41,8 | +3,9 | +10,21% |
| 2003 | 38 | +2,6 | +7,39% |
| 2002 | 35,3 | +1,2 | +3,64% |
| 2001 | 34,1 | +0,3 | +1% |
| 2000 | 33,8 | +1,6 | +4,83% |
| 1999 | 32,2 | +0,6 | +1,91% |
| 1998 | 31,6 | −0 | −0,15% |
| 1997 | 31,6 | −1 | −3,01% |
| 1996 | 32,6 | +0,1 | +0,24% |
| 1995 | 32,6 | +0,9 | +2,78% |
| 1994 | 31,7 | −0,3 | −0,82% |
| 1993 | 31,9 | −0,7 | −2,1% |
| 1992 | 32,6 | +12,5 | +62,3% |
| 1991 | 20,1 | +0,1 | +0,51% |
| 1990 | 20 | +0,2 | +0,91% |
| 1989 | 19,8 | +0,1 | +0,35% |
| 1988 | 19,8 | +0,8 | +4,48% |
| 1987 | 18,9 | +0,6 | +3,19% |
| 1986 | 18,3 | +0,4 | +2,01% |
| 1985 | 18 | +0,7 | +3,94% |
| 1984 | 17,3 | +1 | +6,18% |
| 1983 | 16,3 | +0,7 | +4,18% |
| 1982 | 15,6 | +0,4 | +2,76% |
| 1981 | 15,2 | −0,1 | −0,52% |
| 1980 | 15,3 | — | — |
Consumo di energia primaria per abitante. L'indicatore è più ampio del consumo di elettricità pro capite e per questo risponde con più onestà alla domanda sul tenore di vita energetico: comprende il combustibile dei trasporti e del riscaldamento, e sono questi, non l'elettricità, a costituire la parte maggiore della spesa nei Paesi freddi e motorizzati. La distanza tra i Paesi supera le cento volte, e nella parte alta della lista non ci sono solo Stati ricchi, ma anche esportatori di combustibili, dove l'energia costa poco, e Paesi con un'industria a forte intensità energetica.
Importante: Si calcola su tutto il consumo del Paese, industria e trasporti compresi, e non sulle famiglie. Da non confondere con il consumo di elettricità pro capite: l'elettricità è una parte di questa grandezza, di norma tra un quinto e un terzo.
Fonte: Statistiche energetiche internazionali (EIA), licenza Dominio pubblico (opera di un'agenzia federale degli Stati Uniti).
Quanta energia consuma in tutto un Paese: combustibili, nucleare e rinnovabili insieme.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Energia Produzione di energia primariaQuanta energia un Paese estrae e produce da sé.
Energia Produzione di carboneQuanto carbone estrae un Paese in un anno.