Emissioni e clima

Quota sulle emissioni cumulate di CO₂

Quale parte di tutte le emissioni dall'inizio dell'era industriale ha prodotto il Paese.

Unità: % delle emissioni cumulate Periodo: 1750–2024 Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data)
Fonte: OWID · Sull'indicatore
Media: 0,456% Paesi: 214

La classifica usa l'ultimo valore disponibile di ogni paese. Per tutti i paesi è il 2024.

Quota sulle emissioni cumulate di CO₂, 2024

Top-20 · % delle emissioni cumulate

Quota sulle emissioni cumulate di CO₂, 20240102030Stati UnitiStati Uniti: 23,517%23,517CinaCina: 15,417%15,417RussiaRussia: 6,641%6,641GermaniaGermania: 5,145%5,145Regno UnitoRegno Unito: 4,331%4,331GiapponeGiappone: 3,765%3,765IndiaIndia: 3,573%3,573FranciaFrancia: 2,166%2,166CanadaCanada: 1,928%1,928UcrainaUcraina: 1,689%1,689PoloniaPolonia: 1,571%1,571ItaliaItalia: 1,406%1,406SudafricaSudafrica: 1,234%1,234MessicoMessico: 1,191%1,191IranIran: 1,18%1,18Corea del SudCorea del Sud: 1,12%1,12AustraliaAustralia: 1,084%1,084Arabia SauditaArabia Saudita: 1,029%1,029BrasileBrasile: 0,984%0,984IndonesiaIndonesia: 0,942%0,942
Quota sulle emissioni cumulate di CO₂ — 2024 Ripartizione corrente Serie completa CSV XLSX JSON
# Anno Sottoregione Posizione nel mondo
1 US Stati Uniti 23,517 2024 214
2 CN Cina 15,417 2024 213
3 RU Russia 6,641 2024 212
4 DE Germania 5,145 2024 211
5 GB Regno Unito 4,331 2024 210
6 JP Giappone 3,765 2024 209
7 IN India 3,573 2024 208
8 FR Francia 2,166 2024 207
9 CA Canada 1,928 2024 206
10 UA Ucraina 1,689 2024 205
11 PL Polonia 1,571 2024 204
12 IT Italia 1,406 2024 203
13 ZA Sudafrica 1,234 2024 202
14 MX Messico 1,191 2024 201
15 IR Iran 1,18 2024 200
16 KR Corea del Sud 1,12 2024 199
17 AU Australia 1,084 2024 198
18 SA Arabia Saudita 1,029 2024 197
19 BR Brasile 0,984 2024 196
20 ID Indonesia 0,942 2024 195
21 ES Spagna 0,849 2024 194
22 KZ Kazakistan 0,808 2024 193
23 BE Belgio 0,698 2024 192
24 TR Turchia 0,697 2024 191
25 CZ Cechia 0,667 2024 190
26 NL Paesi Bassi 0,663 2024 189
27 TW Taiwan 0,546 2024 188
28 AR Argentina 0,495 2024 187
29 RO Romania 0,479 2024 186
30 TH Thailandia 0,449 2024 185
31 VE Venezuela 0,426 2024 184
32 EG Egitto 0,404 2024 183
33 MY Malesia 0,381 2024 182
34 UZ Uzbekistan 0,365 2024 181
35 AE Emirati Arabi Uniti 0,315 2024 180
36 AT Austria 0,311 2024 179
37 PK Pakistan 0,31 2024 178
38 VN Vietnam 0,307 2024 177
39 KP Corea del Nord 0,297 2024 176
40 DZ Algeria 0,296 2024 175
41 IQ Iraq 0,289 2024 174
42 BY Bielorussia 0,28 2024 172
43 HU Ungheria 0,28 2024 172
44 SE Svezia 0,278 2024 171
45 NG Nigeria 0,255 2024 170
46 GR Grecia 0,232 2024 169
47 DK Danimarca 0,227 2024 168
48 SK Slovacchia 0,218 2024 167
49 BG Bulgaria 0,215 2024 165
50 PH Filippine 0,215 2024 165
51 KW Kuwait 0,21 2024 164
52 CO Colombia 0,206 2024 163
53 CL Cile 0,18 2024 161
54 FI Finlandia 0,18 2024 161
55 CH Svizzera 0,171 2024 160
56 RS Serbia 0,158 2024 159
57 NO Norvegia 0,151 2024 158
58 PT Portogallo 0,15 2024 157
59 TM Turkmenistan 0,148 2024 156
60 AZ Azerbaigian 0,143 2024 155
61 IL Israele 0,141 2024 154
62 QA Qatar 0,14 2024 153
63 LY Libia 0,135 2024 152
64 IE Irlanda 0,128 2024 151
65 SG Singapore 0,122 2024 150
66 PE Perù 0,117 2024 149
67 SY Siria 0,111 2024 148
68 MA Marocco 0,109 2024 146
69 NZ Nuova Zelanda 0,109 2024 146
70 BD Bangladesh 0,108 2024 145
71 CU Cuba 0,098 2024 144
72 HK Hong Kong 0,095 2024 143
73 TT Trinidad e Tobago 0,093 2024 142
74 EE Estonia 0,09 2024 140
75 OM Oman 0,09 2024 140
76 LT Lituania 0,087 2024 139
77 EC Ecuador 0,075 2024 138
78 MD Moldavia 0,073 2024 137
79 HR Croazia 0,064 2024 136
80 BH Bahrein 0,06 2024 135
81 TN Tunisia 0,058 2024 134
82 BA Bosnia ed Erzegovina 0,056 2024 133
83 LV Lettonia 0,053 2024 132
84 SI Slovenia 0,049 2024 131
85 KG Kirghizistan 0,048 2024 130
86 MN Mongolia 0,047 2024 128
87 DO Repubblica Dominicana 0,047 2024 128
88 ZW Zimbabwe 0,045 2024 127
89 JO Giordania 0,043 2024 125
90 LB Libano 0,043 2024 125
91 LU Lussemburgo 0,042 2024 124
92 AO Angola 0,04 2024 123
93 MM Myanmar 0,039 2024 122
94 YE Yemen 0,038 2024 121
95 GE Georgia 0,036 2024 120
96 BO Bolivia 0,035 2024 119
97 LK Sri Lanka 0,031 2024 118
98 KE Kenya 0,03 2024 117
99 CW Curaçao 0,029 2024 115
100 MK Macedonia del Nord 0,029 2024 115
101 GT Guatemala 0,028 2024 112
102 SD Sudan 0,028 2024 112
103 TJ Tagikistan 0,028 2024 112
104 JM Giamaica 0,026 2024 110
105 UY Uruguay 0,026 2024 110
106 BN Brunei 0,023 2024 108
107 GH Ghana 0,023 2024 108
108 AM Armenia 0,022 2024 106
109 CI Costa d'Avorio 0,022 2024 106
110 PA Panama 0,019 2024 104
111 TZ Tanzania 0,019 2024 104
112 ET Etiopia 0,018 2024 103
113 AL Albania 0,017 2024 98
114 CM Camerun 0,017 2024 98
115 CY Cipro 0,017 2024 98
116 GA Gabon 0,017 2024 98
117 HN Honduras 0,017 2024 98
118 SN Senegal 0,016 2024 96
119 ZM Zambia 0,016 2024 96
120 CR Costa Rica 0,015 2024 95
121 KH Cambogia 0,014 2024 93
122 SV El Salvador 0,014 2024 93
123 AF Afghanistan 0,013 2024 89
124 LA Laos 0,013 2024 89
125 NP Nepal 0,013 2024 89
126 CD Repubblica Democratica del Congo 0,013 2024 89
127 MZ Mozambico 0,011 2024 85
128 NI Nicaragua 0,011 2024 85
129 PG Papua Nuova Guinea 0,011 2024 85
130 PY Paraguay 0,011 2024 85
131 BS Bahamas 0,01 2024 82
132 BW Botswana 0,01 2024 82
133 CG Repubblica del Congo 0,01 2024 82
134 GQ Guinea Equatoriale 0,009 2024 79
135 IS Islanda 0,009 2024 79
136 NC Nuova Caledonia 0,009 2024 79
137 BJ Benin 0,007 2024 74
138 MU Mauritius 0,007 2024 74
139 ME Montenegro 0,007 2024 74
140 SR Suriname 0,007 2024 74
141 UG Uganda 0,007 2024 74
142 GN Guinea 0,006 2024 70
143 GY Guyana 0,006 2024 70
144 MG Madagascar 0,006 2024 70
145 MT Malta 0,006 2024 70
146 BF Burkina Faso 0,005 2024 65
147 HT Haiti 0,005 2024 65
148 ML Mali 0,005 2024 65
149 MR Mauritania 0,005 2024 65
150 NA Namibia 0,005 2024 65
151 AW Aruba 0,004 2024 61
152 LS Lesotho 0,004 2024 61
153 PS Palestina 0,004 2024 61
154 TG Togo 0,004 2024 61
155 BB Barbados 0,003 2024 53
156 TD Ciad 0,003 2024 53
157 FJ Figi 0,003 2024 53
158 LR Liberia 0,003 2024 53
159 MO Macao 0,003 2024 53
160 MW Malawi 0,003 2024 53
161 NE Niger 0,003 2024 53
162 SX Sint Maarten 0,003 2024 53
163 BM Bermuda 0,002 2024 42
164 BT Bhutan 0,002 2024 42
165 SZ Eswatini 0,002 2024 42
166 GL Groenlandia 0,002 2024 42
167 FO Isole Fær Øer 0,002 2024 42
168 MV Maldive 0,002 2024 42
169 PF Polinesia francese 0,002 2024 42
170 RW Ruanda 0,002 2024 42
171 SL Sierra Leone 0,002 2024 42
172 SO Somalia 0,002 2024 42
173 SS Sud Sudan 0,002 2024 42
174 AD Andorra 0,001 2024 25
175 AG Antigua e Barbuda 0,001 2024 25
176 BZ Belize 0,001 2024 25
177 BQ Bonaire, Sint Eustatius e Saba 0,001 2024 25
178 BI Burundi 0,001 2024 25
179 CV Capo Verde 0,001 2024 25
180 ER Eritrea 0,001 2024 25
181 GM Gambia 0,001 2024 25
182 DJ Gibuti 0,001 2024 25
183 GD Grenada 0,001 2024 25
184 SB Isole Salomone 0,001 2024 25
185 LI Liechtenstein 0,001 2024 25
186 PW Palau 0,001 2024 25
187 CF Repubblica Centrafricana 0,001 2024 25
188 LC Santa Lucia 0,001 2024 25
189 SC Seychelles 0,001 2024 25
190 TL Timor Est 0,001 2024 25
191 AI Anguilla 0 2024 1
192 KM Comore 0 2024 1
193 DM Dominica 0 2024 1
194 GW Guinea-Bissau 0 2024 1
195 CX Isola del Natale 0 2024 1
196 CK Isole Cook 0 2024 1
197 MH Isole Marshall 0 2024 1
198 TC Isole Turks e Caicos 0 2024 1
199 VG Isole Vergini Britanniche 0 2024 1
200 KI Kiribati 0 2024 1
201 FM Micronesia 0 2024 1
202 MS Montserrat 0 2024 1
203 NR Nauru 0 2024 1
204 NU Niue 0 2024 1
205 KN Saint Kitts e Nevis 0 2024 1
206 VC Saint Vincent e Grenadine 0 2024 1
207 PM Saint-Pierre e Miquelon 0 2024 1
208 WS Samoa 0 2024 1
209 SH Sant'Elena 0 2024 1
210 ST São Tomé e Príncipe 0 2024 1
211 TO Tonga 0 2024 1
212 TV Tuvalu 0 2024 1
213 VU Vanuatu 0 2024 1
214 WF Wallis e Futuna 0 2024 1
Nessun risultato. Controlla l'ortografia del nome.
Massimo 23,517%
Mediana 0,023%
Minimo 0%
Mondo intero 97,503%

Sull'indicatore

Quota del Paese sulle emissioni mondiali totali di anidride carbonica dal 1750. Sono le emissioni cumulate, e non quelle annuali, a determinare la concentrazione di CO₂ raggiunta in atmosfera, perché l'anidride carbonica vi resta per secoli. Per questo è tale misura, e non la quota attuale, a stare dietro al concetto di responsabilità storica: pochi Paesi che hanno iniziato a bruciare carbone nell'Ottocento hanno accumulato un contributo incomparabile con il loro peso odierno nelle emissioni.

Importante: I confini dei Paesi sono cambiati nell'arco di 250 anni e le emissioni sono attribuite ai confini attuali del territorio in cui si sono prodotte: il confronto con gli imperi coloniali secondo questa misura non è del tutto corretto.

Aggiornamento
annuale, a novembre
Unità di misura
% delle emissioni cumulate
Periodo di osservazione
1750–2024
Licenza
CC BY 4.0
Dataset
CO₂ and Greenhouse Gas Emissions