Gas serra escluso l'uso del suolo in Ungheria nel 2024 — 47,79 Mt. È il 135º posto al mondo su 198. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 1.219,4%.
1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Ungheria
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 47,79 | −0,24 | −0,5% |
| 2023 | 48,03 | −4,86 | −9,19% |
| 2022 | 52,89 | −3,13 | −5,59% |
| 2021 | 56,03 | +1,35 | +2,47% |
| 2020 | 54,68 | −1,92 | −3,38% |
| 2019 | 56,59 | −0,08 | −0,14% |
| 2018 | 56,67 | −0,05 | −0,1% |
| 2017 | 56,73 | +2,57 | +4,75% |
| 2016 | 54,16 | +0,25 | +0,47% |
| 2015 | 53,9 | +2,79 | +5,47% |
| 2014 | 51,11 | −0,21 | −0,41% |
| 2013 | 51,32 | −3,45 | −6,29% |
| 2012 | 54,77 | −3,46 | −5,94% |
| 2011 | 58,22 | −1,92 | −3,19% |
| 2010 | 60,14 | +0,3 | +0,49% |
| 2009 | 59,85 | −5,93 | −9,02% |
| 2008 | 65,78 | −2,29 | −3,37% |
| 2007 | 68,07 | −1,89 | −2,7% |
| 2006 | 69,96 | −0,89 | −1,25% |
| 2005 | 70,85 | +0,77 | +1,1% |
| 2004 | 70,08 | −1,39 | −1,94% |
| 2003 | 71,47 | +2,72 | +3,96% |
| 2002 | 68,74 | −1,73 | −2,45% |
| 2001 | 70,47 | +1,56 | +2,26% |
| 2000 | 68,91 | −3,02 | −4,2% |
| 1999 | 71,93 | +0,12 | +0,16% |
| 1998 | 71,82 | −0,85 | −1,17% |
| 1997 | 72,67 | −1,6 | −2,16% |
| 1996 | 74,27 | +2,3 | +3,2% |
| 1995 | 71,97 | −0,78 | −1,07% |
| 1994 | 72,75 | −0,66 | −0,89% |
| 1993 | 73,4 | +1,17 | +1,62% |
| 1992 | 72,23 | −9,12 | −11,21% |
| 1991 | 81,35 | −5,42 | −6,25% |
| 1990 | 86,77 | −2,32 | −2,6% |
| 1989 | 89,09 | −2,79 | −3,04% |
| 1988 | 91,88 | −6,62 | −6,72% |
| 1987 | 98,5 | +1,05 | +1,07% |
| 1986 | 97,46 | −3,39 | −3,36% |
| 1985 | 100,84 | −4,77 | −4,51% |
| 1984 | 105,61 | +1,53 | +1,47% |
| 1983 | 104,07 | +2,08 | +2,04% |
| 1982 | 101,99 | −0,04 | −0,04% |
| 1981 | 102,04 | −0,1 | −0,09% |
| 1980 | 102,13 | +0,39 | +0,38% |
| 1979 | 101,74 | −1,88 | −1,82% |
| 1978 | 103,63 | +6,32 | +6,49% |
| 1977 | 97,31 | +3,41 | +3,63% |
| 1976 | 93,9 | +5,56 | +6,3% |
| 1975 | 88,34 | +1,34 | +1,54% |
| 1974 | 87 | +1,09 | +1,27% |
| 1973 | 85,91 | +4,28 | +5,24% |
| 1972 | 81,64 | +0,16 | +0,2% |
| 1971 | 81,48 | −0,52 | −0,63% |
| 1970 | 81,99 | +7,76 | +10,46% |
| 1969 | 74,23 | +1,76 | +2,43% |
| 1968 | 72,46 | +2,72 | +3,91% |
| 1967 | 69,74 | −2,59 | −3,59% |
| 1966 | 72,33 | +0,76 | +1,06% |
| 1965 | 71,58 | −0,77 | −1,07% |
| 1964 | 72,35 | +6,67 | +10,15% |
| 1963 | 65,68 | +6,23 | +10,49% |
| 1962 | 59,45 | +1,91 | +3,31% |
| 1961 | 57,54 | +4,04 | +7,55% |
| 1960 | 53,5 | +3,86 | +7,77% |
| 1959 | 49,65 | +3,06 | +6,58% |
| 1958 | 46,58 | +1,1 | +2,43% |
| 1957 | 45,48 | +5,74 | +14,45% |
| 1956 | 39,74 | −2,43 | −5,77% |
| 1955 | 42,17 | +2 | +4,98% |
| 1954 | 40,17 | +2,55 | +6,79% |
| 1953 | 37,62 | +4,99 | +15,28% |
| 1952 | 32,63 | +5,44 | +20,02% |
| 1951 | 27,19 | +4,13 | +17,93% |
| 1950 | 23,05 | −2,06 | −8,21% |
| 1949 | 25,12 | +4,31 | +20,7% |
| 1948 | 20,81 | +2,74 | +15,18% |
| 1947 | 18,07 | +3,24 | +21,88% |
| 1946 | 14,82 | +2,8 | +23,25% |
| 1945 | 12,03 | −8,25 | −40,7% |
| 1944 | 20,28 | −3,53 | −14,82% |
| 1943 | 23,81 | +0,45 | +1,93% |
| 1942 | 23,36 | +1,11 | +5% |
| 1941 | 22,25 | +2,18 | +10,88% |
| 1940 | 20,06 | +1,46 | +7,84% |
| 1939 | 18,61 | −0,39 | −2,06% |
| 1938 | 19 | +1,18 | +6,65% |
| 1937 | 17,81 | +1,8 | +11,21% |
| 1936 | 16,02 | +0,85 | +5,64% |
| 1935 | 15,16 | +0,49 | +3,35% |
| 1934 | 14,67 | +0,58 | +4,1% |
| 1933 | 14,09 | −0,26 | −1,79% |
| 1932 | 14,35 | −1,09 | −7,07% |
| 1931 | 15,44 | −1,48 | −8,75% |
| 1930 | 16,92 | −2,82 | −14,27% |
| 1929 | 19,74 | +1,39 | +7,58% |
| 1928 | 18,35 | +0,63 | +3,57% |
| 1927 | 17,72 | +1,34 | +8,21% |
| 1926 | 16,37 | +1,7 | +11,58% |
| 1925 | 14,67 | −1,27 | −7,96% |
| 1924 | 15,94 | −0,7 | −4,19% |
| 1923 | 16,64 | +0,85 | +5,37% |
| 1922 | 15,79 | +1,83 | +13,1% |
| 1921 | 13,96 | +3,83 | +37,77% |
| 1920 | 10,13 | +0,83 | +8,93% |
| 1919 | 9,3 | −6,31 | −40,42% |
| 1918 | 15,62 | −1,18 | −7,04% |
| 1917 | 16,8 | −0,17 | −1,02% |
| 1916 | 16,97 | +0,02 | +0,14% |
| 1915 | 16,95 | +0,12 | +0,74% |
| 1914 | 16,82 | −1,57 | −8,56% |
| 1913 | 18,4 | +0,73 | +4,13% |
| 1912 | 17,67 | +0,29 | +1,69% |
| 1911 | 17,38 | +0,31 | +1,79% |
| 1910 | 17,07 | −0,22 | −1,26% |
| 1909 | 17,29 | +1,12 | +6,89% |
| 1908 | 16,17 | +0,57 | +3,67% |
| 1907 | 15,6 | +0,02 | +0,11% |
| 1906 | 15,58 | +0,75 | +5,07% |
| 1905 | 14,83 | +0,14 | +0,97% |
| 1904 | 14,69 | +0,09 | +0,62% |
| 1903 | 14,6 | +0,33 | +2,31% |
| 1902 | 14,27 | −0,83 | −5,47% |
| 1901 | 15,09 | +0,02 | +0,17% |
| 1900 | 15,07 | +1,4 | +10,2% |
| 1899 | 13,67 | −0,26 | −1,87% |
| 1898 | 13,93 | +1,15 | +8,96% |
| 1897 | 12,79 | +0,11 | +0,89% |
| 1896 | 12,68 | +0,56 | +4,66% |
| 1895 | 12,11 | +0,48 | +4,1% |
| 1894 | 11,63 | +0,49 | +4,41% |
| 1893 | 11,14 | +0,29 | +2,63% |
| 1892 | 10,86 | +0,28 | +2,61% |
| 1891 | 10,58 | +0,32 | +3,1% |
| 1890 | 10,26 | +0,56 | +5,76% |
| 1889 | 9,7 | +0,37 | +3,93% |
| 1888 | 9,34 | +0,39 | +4,36% |
| 1887 | 8,95 | +0,02 | +0,18% |
| 1886 | 8,93 | −0,27 | −2,95% |
| 1885 | 9,2 | +0,08 | +0,84% |
| 1884 | 9,13 | +0,29 | +3,33% |
| 1883 | 8,83 | +0,55 | +6,63% |
| 1882 | 8,28 | +0,06 | +0,75% |
| 1881 | 8,22 | +0,28 | +3,51% |
| 1880 | 7,94 | +0,5 | +6,66% |
| 1879 | 7,45 | +0,02 | +0,28% |
| 1878 | 7,42 | +0,02 | +0,2% |
| 1877 | 7,41 | +0,16 | +2,19% |
| 1876 | 7,25 | +0,17 | +2,37% |
| 1875 | 7,08 | +0,11 | +1,58% |
| 1874 | 6,97 | −0,35 | −4,78% |
| 1873 | 7,32 | +0,16 | +2,16% |
| 1872 | 7,17 | +0,2 | +2,89% |
| 1871 | 6,97 | +0,56 | +8,81% |
| 1870 | 6,4 | +0,2 | +3,14% |
| 1869 | 6,21 | +0,2 | +3,24% |
| 1868 | 6,01 | +0,15 | +2,59% |
| 1867 | 5,86 | +0,3 | +5,45% |
| 1866 | 5,56 | +0,21 | +3,91% |
| 1865 | 5,35 | +0,08 | +1,48% |
| 1864 | 5,27 | +0,03 | +0,53% |
| 1863 | 5,24 | +0,08 | +1,57% |
| 1862 | 5,16 | +0,24 | +4,79% |
| 1861 | 4,93 | +0,09 | +1,76% |
| 1860 | 4,84 | +0,17 | +3,64% |
| 1859 | 4,67 | +0,44 | +10,3% |
| 1858 | 4,23 | −0,15 | −3,36% |
| 1857 | 4,38 | +0,1 | +2,34% |
| 1856 | 4,28 | +0,05 | +1,18% |
| 1855 | 4,23 | +0,05 | +1,1% |
| 1854 | 4,19 | +0,12 | +3% |
| 1853 | 4,06 | +0,03 | +0,67% |
| 1852 | 4,04 | +0,1 | +2,51% |
| 1851 | 3,94 | +0,32 | +8,7% |
| 1850 | 3,62 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni totali di gas serra senza contare l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura. La distinzione è essenziale per confrontare i Paesi: in Brasile e in Indonesia il contributo della deforestazione è paragonabile a tutto il resto dell'economia, mentre nella maggior parte dei Paesi sviluppati l'uso del suolo dà un valore negativo, perché le foreste crescono e assorbono più di quanto emettono. Per questo lo stesso elenco di Paesi appare diverso nelle due versioni dell'indicatore.
Importante: La differenza rispetto al totale dei gas serra è proprio il contributo dell'uso del suolo, e può essere negativa se le foreste del Paese assorbono più di quanto perdono.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ dall'uso del suoloEmissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo. Possono essere negative.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.
Emissioni e clima Emissioni di gas serra pro capiteQuanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.