Gas serra escluso l'uso del suolo a Trinidad e Tobago nel 2024 — 40,8 Mt. È il 128º posto al mondo su 198. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 71.480,7%.
1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Trinidad e Tobago
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 40,8 | −1,08 | −2,59% |
| 2023 | 41,89 | −1,99 | −4,53% |
| 2022 | 43,87 | +1,13 | +2,63% |
| 2021 | 42,75 | +1,22 | +2,95% |
| 2020 | 41,52 | −5,9 | −12,45% |
| 2019 | 47,42 | +0,48 | +1,03% |
| 2018 | 46,94 | +0,02 | +0,04% |
| 2017 | 46,92 | +0,56 | +1,21% |
| 2016 | 46,36 | −6,17 | −11,74% |
| 2015 | 52,53 | −1,27 | −2,36% |
| 2014 | 53,8 | +1,2 | +2,28% |
| 2013 | 52,6 | −0,74 | −1,38% |
| 2012 | 53,34 | −1,3 | −2,38% |
| 2011 | 54,64 | −0,05 | −0,1% |
| 2010 | 54,69 | +2,8 | +5,4% |
| 2009 | 51,89 | +0,05 | +0,1% |
| 2008 | 51,84 | −1,37 | −2,57% |
| 2007 | 53,21 | +2,79 | +5,54% |
| 2006 | 50,41 | +5,15 | +11,37% |
| 2005 | 45,27 | +6,35 | +16,32% |
| 2004 | 38,91 | +0,63 | +1,66% |
| 2003 | 38,28 | +4,06 | +11,87% |
| 2002 | 34,22 | +2,17 | +6,76% |
| 2001 | 32,05 | +2,57 | +8,71% |
| 2000 | 29,48 | +1,88 | +6,82% |
| 1999 | 27,6 | +2,73 | +10,99% |
| 1998 | 24,87 | +1,7 | +7,33% |
| 1997 | 23,17 | +0,33 | +1,44% |
| 1996 | 22,84 | +3,72 | +19,42% |
| 1995 | 19,13 | −0,71 | −3,56% |
| 1994 | 19,83 | −1,67 | −7,78% |
| 1993 | 21,51 | −1,55 | −6,71% |
| 1992 | 23,05 | +2,06 | +9,81% |
| 1991 | 20,99 | −0,04 | −0,2% |
| 1990 | 21,04 | +0,91 | +4,52% |
| 1989 | 20,13 | +0,31 | +1,54% |
| 1988 | 19,82 | −1,62 | −7,55% |
| 1987 | 21,44 | +0,11 | +0,49% |
| 1986 | 21,33 | −3,42 | −13,83% |
| 1985 | 24,76 | +3,38 | +15,82% |
| 1984 | 21,37 | +1,42 | +7,09% |
| 1983 | 19,96 | −2,14 | −9,7% |
| 1982 | 22,1 | +1,05 | +5% |
| 1981 | 21,05 | +0,35 | +1,68% |
| 1980 | 20,7 | +0,28 | +1,35% |
| 1979 | 20,43 | +1,3 | +6,77% |
| 1978 | 19,13 | −0,75 | −3,78% |
| 1977 | 19,88 | +0,38 | +1,96% |
| 1976 | 19,5 | +6,41 | +49% |
| 1975 | 13,09 | −0,28 | −2,12% |
| 1974 | 13,37 | +0,8 | +6,36% |
| 1973 | 12,57 | +1,34 | +11,91% |
| 1972 | 11,23 | +0,28 | +2,52% |
| 1971 | 10,96 | −0,8 | −6,77% |
| 1970 | 11,75 | +5,28 | +81,67% |
| 1969 | 6,47 | −0,14 | −2,18% |
| 1968 | 6,61 | −0,73 | −9,98% |
| 1967 | 7,35 | +0,74 | +11,17% |
| 1966 | 6,61 | −1,43 | −17,76% |
| 1965 | 8,04 | +1,77 | +28,15% |
| 1964 | 6,27 | +1,73 | +38,04% |
| 1963 | 4,54 | −6,1 | −57,32% |
| 1962 | 10,64 | +3,34 | +45,81% |
| 1961 | 7,3 | +2,61 | +55,63% |
| 1960 | 4,69 | −0,65 | −12,21% |
| 1959 | 5,34 | −0,5 | −8,48% |
| 1958 | 5,84 | +1,2 | +25,8% |
| 1957 | 4,64 | −0,4 | −7,88% |
| 1956 | 5,04 | +0,22 | +4,57% |
| 1955 | 4,82 | −0,15 | −3,04% |
| 1954 | 4,97 | −0,12 | −2,26% |
| 1953 | 5,08 | +0,21 | +4,25% |
| 1952 | 4,88 | +0,32 | +6,91% |
| 1951 | 4,56 | +0,19 | +4,25% |
| 1950 | 4,38 | −11,38 | −72,23% |
| 1949 | 15,75 | +1,16 | +7,93% |
| 1948 | 14,6 | +0,71 | +5,09% |
| 1947 | 13,89 | +1,1 | +8,61% |
| 1946 | 12,79 | −0,05 | −0,36% |
| 1945 | 12,83 | +0,3 | +2,4% |
| 1944 | 12,53 | +0,51 | +4,21% |
| 1943 | 12,03 | −0,38 | −3,07% |
| 1942 | 12,41 | +0,82 | +7,09% |
| 1941 | 11,59 | −0,8 | −6,48% |
| 1940 | 12,39 | +1,36 | +12,3% |
| 1939 | 11,03 | +1,17 | +11,9% |
| 1938 | 9,86 | +1,14 | +13,11% |
| 1937 | 8,72 | +1,71 | +24,4% |
| 1936 | 7,01 | +0,68 | +10,73% |
| 1935 | 6,33 | +0,34 | +5,63% |
| 1934 | 5,99 | +0,63 | +11,77% |
| 1933 | 5,36 | +0,95 | +21,46% |
| 1932 | 4,41 | +0,21 | +4,92% |
| 1931 | 4,21 | −0,54 | −11,45% |
| 1930 | 4,75 | −0,02 | −0,44% |
| 1929 | 4,77 | +0,48 | +11,29% |
| 1928 | 4,29 | +1,16 | +36,96% |
| 1927 | 3,13 | +0,16 | +5,49% |
| 1926 | 2,97 | −0,01 | −0,3% |
| 1925 | 2,98 | +0,36 | +13,8% |
| 1924 | 2,62 | +0,47 | +21,91% |
| 1923 | 2,15 | +0,25 | +13,25% |
| 1922 | 1,89 | +0,01 | +0,37% |
| 1921 | 1,89 | +0,15 | +8,89% |
| 1920 | 1,73 | +0,25 | +16,47% |
| 1919 | 1,49 | −0,1 | −6,06% |
| 1918 | 1,58 | +0,27 | +20,27% |
| 1917 | 1,32 | +0,14 | +11,7% |
| 1916 | 1,18 | +0,11 | +9,88% |
| 1915 | 1,07 | +0,07 | +6,87% |
| 1914 | 1 | +0,09 | +9,97% |
| 1913 | 0,91 | +0,05 | +5,92% |
| 1912 | 0,86 | +0,1 | +13,12% |
| 1911 | 0,76 | +0,08 | +12,39% |
| 1910 | 0,68 | +0,07 | +10,97% |
| 1909 | 0,61 | +0,05 | +9,3% |
| 1908 | 0,56 | +0,01 | +1,82% |
| 1907 | 0,55 | +0,01 | +2,04% |
| 1906 | 0,54 | +0,01 | +1,89% |
| 1905 | 0,53 | +0,01 | +2,13% |
| 1904 | 0,52 | +0,01 | +1,97% |
| 1903 | 0,51 | +0,01 | +2,01% |
| 1902 | 0,5 | +0,01 | +2,26% |
| 1901 | 0,49 | +0,01 | +2,1% |
| 1900 | 0,48 | +0,01 | +1,49% |
| 1899 | 0,47 | +0,01 | +1,96% |
| 1898 | 0,46 | +0,01 | +2% |
| 1897 | 0,45 | +0,01 | +2,04% |
| 1896 | 0,44 | +0,01 | +2,31% |
| 1895 | 0,43 | +0,01 | +2,13% |
| 1894 | 0,42 | +0,01 | +2,17% |
| 1893 | 0,41 | +0,01 | +2,22% |
| 1892 | 0,41 | +0,01 | +2,53% |
| 1891 | 0,4 | +0,01 | +2,07% |
| 1890 | 0,39 | +0,01 | +2,65% |
| 1889 | 0,38 | +0,01 | +2,45% |
| 1888 | 0,37 | +0,01 | +2,22% |
| 1887 | 0,36 | +0,01 | +2,27% |
| 1886 | 0,35 | +0,01 | +2,33% |
| 1885 | 0,34 | +0,01 | +2,38% |
| 1884 | 0,34 | +0,01 | +2,44% |
| 1883 | 0,33 | +0,01 | +2,82% |
| 1882 | 0,32 | +0,01 | +2,9% |
| 1881 | 0,31 | +0,01 | +2,99% |
| 1880 | 0,3 | +0,01 | +3,08% |
| 1879 | 0,29 | +0,01 | +2,82% |
| 1878 | 0,28 | +0,01 | +3,27% |
| 1877 | 0,28 | +0,01 | +3,38% |
| 1876 | 0,27 | +0,01 | +3,5% |
| 1875 | 0,26 | +0,01 | +3,63% |
| 1874 | 0,25 | +0,01 | +3,77% |
| 1873 | 0,24 | +0,01 | +3,91% |
| 1872 | 0,23 | +0,01 | +3,6% |
| 1871 | 0,22 | +0,01 | +4,23% |
| 1870 | 0,21 | +0,01 | +3,9% |
| 1869 | 0,21 | +0,01 | +3,54% |
| 1868 | 0,2 | +0,01 | +4,21% |
| 1867 | 0,19 | +0,01 | +4,4% |
| 1866 | 0,18 | +0,01 | +4% |
| 1865 | 0,18 | +0,01 | +4,79% |
| 1864 | 0,17 | +0,01 | +5,03% |
| 1863 | 0,16 | +0,01 | +5,3% |
| 1862 | 0,15 | +0,01 | +5,59% |
| 1861 | 0,14 | +0,01 | +5,93% |
| 1860 | 0,14 | +0,01 | +6,3% |
| 1859 | 0,13 | +0,01 | +7,63% |
| 1858 | 0,12 | +0,01 | +7,27% |
| 1857 | 0,11 | +0,01 | +7,84% |
| 1856 | 0,1 | +0,01 | +9,68% |
| 1855 | 0,09 | +0,01 | +8,14% |
| 1854 | 0,09 | +0,01 | +10,26% |
| 1853 | 0,08 | +0,01 | +9,86% |
| 1852 | 0,07 | +0,01 | +10,94% |
| 1851 | 0,06 | +0,01 | +12,28% |
| 1850 | 0,06 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni totali di gas serra senza contare l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura. La distinzione è essenziale per confrontare i Paesi: in Brasile e in Indonesia il contributo della deforestazione è paragonabile a tutto il resto dell'economia, mentre nella maggior parte dei Paesi sviluppati l'uso del suolo dà un valore negativo, perché le foreste crescono e assorbono più di quanto emettono. Per questo lo stesso elenco di Paesi appare diverso nelle due versioni dell'indicatore.
Importante: La differenza rispetto al totale dei gas serra è proprio il contributo dell'uso del suolo, e può essere negativa se le foreste del Paese assorbono più di quanto perdono.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ dall'uso del suoloEmissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo. Possono essere negative.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.
Emissioni e clima Emissioni di gas serra pro capiteQuanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.