Gas serra escluso l'uso del suolo in Lettonia nel 2024 — 7,94 Mt. È il 63º posto al mondo su 198. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 1.199,7%.
1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lettonia
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 7,94 | −0,13 | −1,66% |
| 2023 | 8,08 | −0,02 | −0,26% |
| 2022 | 8,1 | −0,63 | −7,24% |
| 2021 | 8,73 | +0,26 | +3,03% |
| 2020 | 8,47 | −0,68 | −7,45% |
| 2019 | 9,15 | −0,23 | −2,46% |
| 2018 | 9,38 | +0,63 | +7,18% |
| 2017 | 8,76 | +0,04 | +0,51% |
| 2016 | 8,71 | −0,03 | −0,31% |
| 2015 | 8,74 | +0,05 | +0,55% |
| 2014 | 8,69 | −0,22 | −2,44% |
| 2013 | 8,91 | −0,17 | −1,92% |
| 2012 | 9,08 | −0,2 | −2,13% |
| 2011 | 9,28 | −0,65 | −6,59% |
| 2010 | 9,93 | +1,03 | +11,57% |
| 2009 | 8,9 | −0,66 | −6,93% |
| 2008 | 9,57 | −0,69 | −6,72% |
| 2007 | 10,26 | +0,46 | +4,72% |
| 2006 | 9,79 | +0,6 | +6,53% |
| 2005 | 9,19 | +0,21 | +2,3% |
| 2004 | 8,99 | +0,12 | +1,4% |
| 2003 | 8,86 | +0,27 | +3,12% |
| 2002 | 8,6 | +0,02 | +0,17% |
| 2001 | 8,58 | +0,48 | +5,87% |
| 2000 | 8,1 | −0,67 | −7,68% |
| 1999 | 8,78 | −0,63 | −6,65% |
| 1998 | 9,4 | −0,39 | −4,02% |
| 1997 | 9,8 | −0,56 | −5,36% |
| 1996 | 10,35 | +0,08 | +0,77% |
| 1995 | 10,27 | −1,33 | −11,46% |
| 1994 | 11,6 | −1,6 | −12,09% |
| 1993 | 13,2 | −2,32 | −14,92% |
| 1992 | 15,51 | −3,83 | −19,8% |
| 1991 | 19,35 | −1,71 | −8,12% |
| 1990 | 21,06 | +1,48 | +7,55% |
| 1989 | 19,58 | −0,94 | −4,57% |
| 1988 | 20,51 | −0,44 | −2,08% |
| 1987 | 20,95 | −4,27 | −16,94% |
| 1986 | 25,22 | −2,24 | −8,15% |
| 1985 | 27,46 | +1,88 | +7,37% |
| 1984 | 25,58 | +0,25 | +1% |
| 1983 | 25,32 | +0,34 | +1,34% |
| 1982 | 24,99 | +0,45 | +1,84% |
| 1981 | 24,54 | −0,41 | −1,64% |
| 1980 | 24,94 | +0,91 | +3,77% |
| 1979 | 24,04 | +0,19 | +0,81% |
| 1978 | 23,84 | +0,74 | +3,22% |
| 1977 | 23,1 | +0,72 | +3,22% |
| 1976 | 22,38 | +0,8 | +3,69% |
| 1975 | 21,58 | +1,01 | +4,89% |
| 1974 | 20,58 | +0,75 | +3,77% |
| 1973 | 19,83 | +0,78 | +4,08% |
| 1972 | 19,05 | +0,91 | +5,01% |
| 1971 | 18,14 | +1 | +5,83% |
| 1970 | 17,14 | +0,77 | +4,7% |
| 1969 | 16,37 | +0,62 | +3,92% |
| 1968 | 15,76 | +0,41 | +2,7% |
| 1967 | 15,34 | +0,63 | +4,3% |
| 1966 | 14,71 | +0,73 | +5,21% |
| 1965 | 13,98 | +0,74 | +5,62% |
| 1964 | 13,24 | +0,73 | +5,84% |
| 1963 | 12,51 | +0,77 | +6,59% |
| 1962 | 11,74 | +0,5 | +4,48% |
| 1961 | 11,23 | +0,31 | +2,85% |
| 1960 | 10,92 | +0,39 | +3,71% |
| 1959 | 10,53 | +0,46 | +4,6% |
| 1958 | 10,07 | +0,57 | +6,01% |
| 1957 | 9,5 | +0,74 | +8,39% |
| 1956 | 8,76 | +0,69 | +8,52% |
| 1955 | 8,07 | +0,84 | +11,54% |
| 1954 | 7,24 | +0,54 | +8% |
| 1953 | 6,7 | +0,33 | +5,13% |
| 1952 | 6,38 | +0,37 | +6,2% |
| 1951 | 6 | +0,4 | +7,2% |
| 1950 | 5,6 | +0,48 | +9,4% |
| 1949 | 5,12 | +0,51 | +10,94% |
| 1948 | 4,61 | +0,23 | +5,22% |
| 1947 | 4,39 | +0,58 | +15,36% |
| 1946 | 3,8 | +0,32 | +9,22% |
| 1945 | 3,48 | +0,15 | +4,38% |
| 1944 | 3,33 | +0,74 | +28,33% |
| 1943 | 2,6 | +0,07 | +2,93% |
| 1942 | 2,52 | −1,3 | −33,98% |
| 1941 | 3,82 | −0,39 | −9,24% |
| 1940 | 4,21 | +0,57 | +15,52% |
| 1939 | 3,65 | +0,04 | +1,11% |
| 1938 | 3,61 | +0,14 | +3,95% |
| 1937 | 3,47 | +0,06 | +1,7% |
| 1936 | 3,41 | +0,31 | +10,14% |
| 1935 | 3,1 | +0,25 | +8,93% |
| 1934 | 2,84 | +0,33 | +13,18% |
| 1933 | 2,51 | +0,17 | +7,12% |
| 1932 | 2,35 | +0,16 | +7,22% |
| 1931 | 2,19 | +0,21 | +10,79% |
| 1930 | 1,97 | +0,28 | +16,8% |
| 1929 | 1,69 | +0,06 | +3,43% |
| 1928 | 1,63 | +0,07 | +4,28% |
| 1927 | 1,57 | +0,13 | +8,9% |
| 1926 | 1,44 | +0,16 | +12,6% |
| 1925 | 1,28 | −0,03 | −2,44% |
| 1924 | 1,31 | +0,06 | +5,14% |
| 1923 | 1,25 | +0,06 | +5,33% |
| 1922 | 1,18 | +0,08 | +7,45% |
| 1921 | 1,1 | +0,05 | +4,46% |
| 1920 | 1,05 | +0,02 | +1,54% |
| 1919 | 1,04 | −0,12 | −10,29% |
| 1918 | 1,16 | −0,5 | −30,01% |
| 1917 | 1,65 | −0,16 | −9,03% |
| 1916 | 1,82 | −0,08 | −4,07% |
| 1915 | 1,89 | −0,04 | −2,12% |
| 1914 | 1,94 | −0,06 | −3,01% |
| 1913 | 2 | +0,1 | +5,44% |
| 1912 | 1,89 | +0,13 | +7,07% |
| 1911 | 1,77 | +0,06 | +3,45% |
| 1910 | 1,71 | −0 | −0,12% |
| 1909 | 1,71 | +0,05 | +2,76% |
| 1908 | 1,66 | +0,01 | +0,91% |
| 1907 | 1,65 | +0,08 | +4,76% |
| 1906 | 1,57 | +0,08 | +5,14% |
| 1905 | 1,5 | −0,05 | −3,23% |
| 1904 | 1,55 | +0,06 | +4,32% |
| 1903 | 1,48 | −0 | −0,2% |
| 1902 | 1,49 | −0,01 | −0,6% |
| 1901 | 1,5 | +0,02 | +1,49% |
| 1900 | 1,47 | +0,07 | +4,69% |
| 1899 | 1,41 | +0,07 | +5,16% |
| 1898 | 1,34 | +0,05 | +3,8% |
| 1897 | 1,29 | +0,06 | +4,54% |
| 1896 | 1,23 | +0,01 | +1,15% |
| 1895 | 1,22 | +0,05 | +4,01% |
| 1894 | 1,17 | +0,01 | +1,21% |
| 1893 | 1,16 | +0,04 | +4,04% |
| 1892 | 1,11 | +0,02 | +1,92% |
| 1891 | 1,09 | +0,02 | +1,96% |
| 1890 | 1,07 | +0,02 | +2,39% |
| 1889 | 1,05 | +0,01 | +1,36% |
| 1888 | 1,03 | +0,01 | +0,88% |
| 1887 | 1,02 | +0,01 | +0,99% |
| 1886 | 1,01 | +0,01 | +0,7% |
| 1885 | 1,01 | +0,02 | +2,13% |
| 1884 | 0,99 | +0,01 | +1,23% |
| 1883 | 0,97 | +0,02 | +2,53% |
| 1882 | 0,95 | +0,01 | +1,61% |
| 1881 | 0,93 | +0,01 | +1,52% |
| 1880 | 0,92 | +0,02 | +2,56% |
| 1879 | 0,9 | +0,01 | +1,13% |
| 1878 | 0,89 | +0,03 | +3,14% |
| 1877 | 0,86 | +0,01 | +1,18% |
| 1876 | 0,85 | +0,02 | +2,41% |
| 1875 | 0,83 | +0,02 | +1,84% |
| 1874 | 0,82 | +0,02 | +2% |
| 1873 | 0,8 | +0,01 | +0,76% |
| 1872 | 0,79 | +0,01 | +1,15% |
| 1871 | 0,78 | +0,01 | +1,82% |
| 1870 | 0,77 | +0,01 | +0,92% |
| 1869 | 0,76 | +0,01 | +1,46% |
| 1868 | 0,75 | +0 | +0,27% |
| 1867 | 0,75 | +0,01 | +1,63% |
| 1866 | 0,74 | +0,02 | +3,22% |
| 1865 | 0,72 | +0,01 | +1,27% |
| 1864 | 0,71 | +0,01 | +1,44% |
| 1863 | 0,7 | +0,04 | +5,45% |
| 1862 | 0,66 | +0,03 | +5,26% |
| 1861 | 0,63 | +0,03 | +5,38% |
| 1860 | 0,6 | −0,03 | −5,41% |
| 1859 | 0,63 | −0,04 | −5,56% |
| 1858 | 0,67 | +0,01 | +1,52% |
| 1857 | 0,66 | +0,01 | +1,08% |
| 1856 | 0,65 | +0 | +0,62% |
| 1855 | 0,65 | +0,01 | +1,42% |
| 1854 | 0,64 | +0,01 | +0,95% |
| 1853 | 0,63 | +0,01 | +1,12% |
| 1852 | 0,62 | +0,01 | +0,97% |
| 1851 | 0,62 | +0,01 | +0,98% |
| 1850 | 0,61 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni totali di gas serra senza contare l'uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura. La distinzione è essenziale per confrontare i Paesi: in Brasile e in Indonesia il contributo della deforestazione è paragonabile a tutto il resto dell'economia, mentre nella maggior parte dei Paesi sviluppati l'uso del suolo dà un valore negativo, perché le foreste crescono e assorbono più di quanto emettono. Per questo lo stesso elenco di Paesi appare diverso nelle due versioni dell'indicatore.
Importante: La differenza rispetto al totale dei gas serra è proprio il contributo dell'uso del suolo, e può essere negativa se le foreste del Paese assorbono più di quanto perdono.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ dall'uso del suoloEmissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo. Possono essere negative.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.
Emissioni e clima Emissioni di gas serra pro capiteQuanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.