Emissioni di gas serra in Uganda nel 2024 — 63,94 Mt CO₂ eq.. È il 123º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 329,8%.
1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Uganda
| Anno | Mt CO₂ eq. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 63,94 | +1,57 | +2,52% |
| 2023 | 62,37 | −0,55 | −0,87% |
| 2022 | 62,92 | −0,09 | −0,14% |
| 2021 | 63,01 | +2,1 | +3,45% |
| 2020 | 60,91 | +0,66 | +1,09% |
| 2019 | 60,25 | +2,5 | +4,32% |
| 2018 | 57,75 | +0,57 | +1% |
| 2017 | 57,18 | +0,8 | +1,41% |
| 2016 | 56,39 | +1,7 | +3,11% |
| 2015 | 54,69 | +1,8 | +3,41% |
| 2014 | 52,88 | −1 | −1,86% |
| 2013 | 53,88 | −0,62 | −1,13% |
| 2012 | 54,5 | −0,51 | −0,93% |
| 2011 | 55,01 | −1,43 | −2,53% |
| 2010 | 56,44 | +2,29 | +4,24% |
| 2009 | 54,15 | +2,27 | +4,38% |
| 2008 | 51,88 | +6,06 | +13,24% |
| 2007 | 45,81 | +5,18 | +12,75% |
| 2006 | 40,63 | +1,7 | +4,37% |
| 2005 | 38,93 | +1,8 | +4,86% |
| 2004 | 37,13 | −4,25 | −10,28% |
| 2003 | 41,38 | +0,38 | +0,93% |
| 2002 | 41 | +1 | +2,49% |
| 2001 | 40 | +1,61 | +4,19% |
| 2000 | 38,4 | −0,57 | −1,47% |
| 1999 | 38,97 | +4,49 | +13,01% |
| 1998 | 34,48 | −0,53 | −1,51% |
| 1997 | 35,01 | +1,25 | +3,71% |
| 1996 | 33,76 | −0,26 | −0,76% |
| 1995 | 34,02 | −0,03 | −0,08% |
| 1994 | 34,05 | −0,03 | −0,1% |
| 1993 | 34,08 | −1,11 | −3,15% |
| 1992 | 35,19 | −1,69 | −4,57% |
| 1991 | 36,87 | −0,96 | −2,53% |
| 1990 | 37,83 | +1,16 | +3,15% |
| 1989 | 36,68 | +1,29 | +3,65% |
| 1988 | 35,38 | +0,72 | +2,09% |
| 1987 | 34,66 | −6,2 | −15,17% |
| 1986 | 40,86 | −4,45 | −9,82% |
| 1985 | 45,3 | −3,67 | −7,5% |
| 1984 | 48,98 | −4,54 | −8,48% |
| 1983 | 53,51 | +0,86 | +1,64% |
| 1982 | 52,65 | +14,12 | +36,65% |
| 1981 | 38,53 | +1,31 | +3,53% |
| 1980 | 37,22 | +0,8 | +2,19% |
| 1979 | 36,42 | +0,47 | +1,3% |
| 1978 | 35,95 | −2,37 | −6,17% |
| 1977 | 38,32 | +0,05 | +0,13% |
| 1976 | 38,27 | −5,05 | −11,66% |
| 1975 | 43,32 | +2,18 | +5,31% |
| 1974 | 41,13 | +3,09 | +8,11% |
| 1973 | 38,05 | +0,22 | +0,59% |
| 1972 | 37,82 | +1,65 | +4,56% |
| 1971 | 36,18 | +0,72 | +2,04% |
| 1970 | 35,45 | +2,13 | +6,4% |
| 1969 | 33,32 | −0,27 | −0,81% |
| 1968 | 33,59 | −0,89 | −2,58% |
| 1967 | 34,48 | −0,82 | −2,32% |
| 1966 | 35,3 | −6,24 | −15,03% |
| 1965 | 41,54 | −12,46 | −23,07% |
| 1964 | 54 | −10,87 | −16,76% |
| 1963 | 64,88 | +26,41 | +68,65% |
| 1962 | 38,47 | +2,72 | +7,61% |
| 1961 | 35,75 | +1,37 | +3,98% |
| 1960 | 34,38 | −6,82 | −16,56% |
| 1959 | 41,2 | +2,83 | +7,36% |
| 1958 | 38,38 | +1,07 | +2,87% |
| 1957 | 37,31 | +0,74 | +2,02% |
| 1956 | 36,57 | +0,18 | +0,5% |
| 1955 | 36,39 | +1,89 | +5,48% |
| 1954 | 34,5 | +0,8 | +2,37% |
| 1953 | 33,7 | +0,85 | +2,6% |
| 1952 | 32,84 | +0,09 | +0,28% |
| 1951 | 32,75 | +3,71 | +12,77% |
| 1950 | 29,04 | +5,32 | +22,45% |
| 1949 | 23,72 | +0,33 | +1,39% |
| 1948 | 23,39 | +0,58 | +2,53% |
| 1947 | 22,82 | +0,9 | +4,11% |
| 1946 | 21,92 | +0,83 | +3,95% |
| 1945 | 21,08 | +0,67 | +3,29% |
| 1944 | 20,41 | +1,14 | +5,92% |
| 1943 | 19,27 | +0,34 | +1,82% |
| 1942 | 18,93 | +0,48 | +2,61% |
| 1941 | 18,45 | +1,16 | +6,72% |
| 1940 | 17,28 | +1,32 | +8,28% |
| 1939 | 15,96 | +0,17 | +1,1% |
| 1938 | 15,79 | −0,07 | −0,42% |
| 1937 | 15,86 | +0,36 | +2,3% |
| 1936 | 15,5 | +0,23 | +1,51% |
| 1935 | 15,27 | +0,34 | +2,3% |
| 1934 | 14,93 | +0,3 | +2,04% |
| 1933 | 14,63 | +0,25 | +1,73% |
| 1932 | 14,38 | +0,11 | +0,76% |
| 1931 | 14,27 | +0,13 | +0,89% |
| 1930 | 14,14 | +0,32 | +2,34% |
| 1929 | 13,82 | +0,69 | +5,24% |
| 1928 | 13,13 | +0,8 | +6,48% |
| 1927 | 12,33 | +0,34 | +2,81% |
| 1926 | 12 | +0,81 | +7,2% |
| 1925 | 11,19 | +0,78 | +7,47% |
| 1924 | 10,41 | +0,6 | +6,13% |
| 1923 | 9,81 | +1,18 | +13,69% |
| 1922 | 8,63 | +1,54 | +21,71% |
| 1921 | 7,09 | +1,42 | +25,11% |
| 1920 | 5,67 | +2,06 | +57,07% |
| 1919 | 3,61 | +0,59 | +19,67% |
| 1918 | 3,02 | −0,38 | −11,11% |
| 1917 | 3,39 | +0,23 | +7,1% |
| 1916 | 3,17 | +0,15 | +5,08% |
| 1915 | 3,01 | +0,2 | +7,03% |
| 1914 | 2,82 | +0,44 | +18,62% |
| 1913 | 2,37 | −0,11 | −4,58% |
| 1912 | 2,49 | +0,37 | +17,19% |
| 1911 | 2,12 | +0,18 | +9,38% |
| 1910 | 1,94 | −0,1 | −4,99% |
| 1909 | 2,04 | +0,11 | +5,53% |
| 1908 | 1,94 | −0,13 | −6,07% |
| 1907 | 2,06 | −0,5 | −19,49% |
| 1906 | 2,56 | −0,05 | −2,07% |
| 1905 | 2,61 | −0,2 | −7,01% |
| 1904 | 2,81 | −0,51 | −15,36% |
| 1903 | 3,32 | −0,32 | −8,74% |
| 1902 | 3,64 | +0 | +0,14% |
| 1901 | 3,63 | −0,7 | −16,05% |
| 1900 | 4,33 | −0,34 | −7,24% |
| 1899 | 4,67 | −0,11 | −2,26% |
| 1898 | 4,78 | −0,13 | −2,57% |
| 1897 | 4,9 | −0,14 | −2,74% |
| 1896 | 5,04 | −0,16 | −3,15% |
| 1895 | 5,2 | −0,2 | −3,68% |
| 1894 | 5,4 | −0,24 | −4,19% |
| 1893 | 5,64 | −0,28 | −4,65% |
| 1892 | 5,91 | −0,38 | −5,99% |
| 1891 | 6,29 | −0,55 | −8,03% |
| 1890 | 6,84 | −0,66 | −8,81% |
| 1889 | 7,5 | −0,1 | −1,26% |
| 1888 | 7,6 | +0,05 | +0,65% |
| 1887 | 7,55 | −0,18 | −2,32% |
| 1886 | 7,73 | +0,19 | +2,55% |
| 1885 | 7,53 | −0,04 | −0,48% |
| 1884 | 7,57 | −0,4 | −4,98% |
| 1883 | 7,97 | +0,45 | +6% |
| 1882 | 7,52 | −0,14 | −1,87% |
| 1881 | 7,66 | −0,17 | −2,15% |
| 1880 | 7,83 | −0,17 | −2,11% |
| 1879 | 8 | +0,27 | +3,49% |
| 1878 | 7,73 | +0 | +0% |
| 1877 | 7,73 | +0,14 | +1,9% |
| 1876 | 7,58 | +0,01 | +0,2% |
| 1875 | 7,57 | −0,31 | −3,95% |
| 1874 | 7,88 | +0,22 | +2,91% |
| 1873 | 7,66 | +0,09 | +1,24% |
| 1872 | 7,56 | −0,2 | −2,54% |
| 1871 | 7,76 | +0,28 | +3,74% |
| 1870 | 7,48 | +0,34 | +4,79% |
| 1869 | 7,14 | −0,06 | −0,83% |
| 1868 | 7,2 | −0,22 | −3,02% |
| 1867 | 7,42 | +0,03 | +0,41% |
| 1866 | 7,39 | −0,2 | −2,62% |
| 1865 | 7,59 | +0,01 | +0,11% |
| 1864 | 7,58 | −0,26 | −3,28% |
| 1863 | 7,84 | +0,02 | +0,29% |
| 1862 | 7,82 | −0 | −0,04% |
| 1861 | 7,82 | −0,29 | −3,55% |
| 1860 | 8,11 | −0,14 | −1,7% |
| 1859 | 8,25 | −0,06 | −0,78% |
| 1858 | 8,31 | −0,4 | −4,55% |
| 1857 | 8,71 | −0,24 | −2,68% |
| 1856 | 8,95 | −0,52 | −5,46% |
| 1855 | 9,46 | −0,23 | −2,35% |
| 1854 | 9,69 | −0,58 | −5,62% |
| 1853 | 10,27 | −0,86 | −7,76% |
| 1852 | 11,13 | −0,89 | −7,4% |
| 1851 | 12,02 | −2,85 | −19,18% |
| 1850 | 14,88 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di gas serra pro capiteQuanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.
Emissioni e clima Emissioni di protossido di azotoIl terzo gas serra per importanza — viene quasi tutto da fertilizzanti e letame.