Emissioni di gas serra — tutti i paesi

Emissioni di gas serra — Perù

Emissioni di gas serra in Perù nel 2024 — 151,07 Mt CO₂ eq.. È il 153º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 1.532,1%.

2024 151,07 Mt CO₂ eq. +2,46% vs 2023
Posizione nel mondo 153di 199
Massimo del periodo 186,74 Mt CO₂ eq.2003
Minimo del periodo 9,26 Mt CO₂ eq.1850

Andamento per anno

1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente

Emissioni di gas serra — Perù, 1850–2024050100150200185018681886190419221940195819761994201220241850: 9,26 Mt CO₂ eq.1853: 10,06 Mt CO₂ eq.1856: 10,31 Mt CO₂ eq.1859: 10,72 Mt CO₂ eq.1862: 10,87 Mt CO₂ eq.1865: 11,01 Mt CO₂ eq.1868: 11,61 Mt CO₂ eq.1871: 13,34 Mt CO₂ eq.1874: 14,68 Mt CO₂ eq.1877: 15,33 Mt CO₂ eq.1880: 18 Mt CO₂ eq.1883: 22,67 Mt CO₂ eq.1886: 24,33 Mt CO₂ eq.1889: 26,48 Mt CO₂ eq.1892: 26,31 Mt CO₂ eq.1895: 26,12 Mt CO₂ eq.1898: 26,9 Mt CO₂ eq.1901: 25,9 Mt CO₂ eq.1904: 25,81 Mt CO₂ eq.1907: 26,45 Mt CO₂ eq.1910: 27,92 Mt CO₂ eq.1913: 28,69 Mt CO₂ eq.1916: 29,18 Mt CO₂ eq.1919: 29,43 Mt CO₂ eq.1922: 32,4 Mt CO₂ eq.1925: 35,73 Mt CO₂ eq.1928: 36,9 Mt CO₂ eq.1931: 40,46 Mt CO₂ eq.1934: 44,9 Mt CO₂ eq.1937: 48,83 Mt CO₂ eq.1940: 43,16 Mt CO₂ eq.1943: 41,63 Mt CO₂ eq.1946: 40,5 Mt CO₂ eq.1949: 43,18 Mt CO₂ eq.1952: 53,1 Mt CO₂ eq.1955: 62,74 Mt CO₂ eq.1958: 79,2 Mt CO₂ eq.1961: 85,79 Mt CO₂ eq.1964: 106,97 Mt CO₂ eq.1967: 82,84 Mt CO₂ eq.1970: 95,5 Mt CO₂ eq.1973: 138,45 Mt CO₂ eq.1976: 128,11 Mt CO₂ eq.1979: 125,92 Mt CO₂ eq.1982: 120,03 Mt CO₂ eq.1985: 111,09 Mt CO₂ eq.1988: 119 Mt CO₂ eq.1991: 119,08 Mt CO₂ eq.1994: 123,19 Mt CO₂ eq.1997: 120,2 Mt CO₂ eq.2000: 144,09 Mt CO₂ eq.2003: 186,74 Mt CO₂ eq.2006: 132,27 Mt CO₂ eq.2009: 131,07 Mt CO₂ eq.2012: 132,43 Mt CO₂ eq.2015: 140,58 Mt CO₂ eq.2018: 138,84 Mt CO₂ eq.2021: 140,23 Mt CO₂ eq.2024: 151,07 Mt CO₂ eq.
Variazione nel periodo: +141,82 (+1.532,14%) Tasso medio annuo: 1,62 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù

Perù 151,07 Mt CO₂ eq.
Mondo calcolato 54.413,64 Mt CO₂ eq.
America Latina e Caraibi calcolato 5.256,94 Mt CO₂ eq.
America del Sud calcolato 4.269,46 Mt CO₂ eq.
Paesi a reddito medio-alto calcolato 24.315,92 Mt CO₂ eq.
Emissioni di gas serra — Perù, per anno Perù Tutti i paesi CSV XLSX
Anno Mt CO₂ eq. Variazione Variazione (%)
2024 151,07 +3,63 +2,46%
2023 147,44 +3,2 +2,22%
2022 144,24 +4,01 +2,86%
2021 140,23 +13,27 +10,45%
2020 126,96 −16,47 −11,48%
2019 143,43 +4,6 +3,31%
2018 138,84 −1,35 −0,97%
2017 140,19 −7,04 −4,78%
2016 147,23 +6,65 +4,73%
2015 140,58 −25,12 −15,16%
2014 165,7 +31,22 +23,21%
2013 134,48 +2,05 +1,55%
2012 132,43 −0,96 −0,72%
2011 133,39 +1,63 +1,24%
2010 131,76 +0,69 +0,53%
2009 131,07 +2,02 +1,57%
2008 129,04 −8,71 −6,32%
2007 137,75 +5,48 +4,14%
2006 132,27 −14,12 −9,64%
2005 146,38 −8,11 −5,25%
2004 154,5 −32,25 −17,27%
2003 186,74 +65,1 +53,52%
2002 121,64 −11,93 −8,93%
2001 133,57 −10,51 −7,3%
2000 144,09 +5,51 +3,98%
1999 138,57 −5,41 −3,76%
1998 143,99 +23,79 +19,79%
1997 120,2 +4,8 +4,16%
1996 115,4 −4,96 −4,12%
1995 120,36 −2,83 −2,3%
1994 123,19 −15,35 −11,08%
1993 138,54 +9,33 +7,22%
1992 129,2 +10,12 +8,5%
1991 119,08 +5,71 +5,04%
1990 113,37 −3,05 −2,62%
1989 116,42 −2,58 −2,17%
1988 119 +1,53 +1,3%
1987 117,47 +3,82 +3,36%
1986 113,65 +2,56 +2,31%
1985 111,09 −1,63 −1,45%
1984 112,72 −1,41 −1,24%
1983 114,13 −5,9 −4,91%
1982 120,03 −3,45 −2,79%
1981 123,48 +0,52 +0,42%
1980 122,96 −2,96 −2,35%
1979 125,92 −0,29 −0,23%
1978 126,21 +0,73 +0,58%
1977 125,48 −2,63 −2,05%
1976 128,11 +3,95 +3,18%
1975 124,17 −5,06 −3,91%
1974 129,23 −9,22 −6,66%
1973 138,45 +2,36 +1,74%
1972 136,09 +5,54 +4,24%
1971 130,55 +35,06 +36,71%
1970 95,5 +6,15 +6,88%
1969 89,35 +4,79 +5,67%
1968 84,55 +1,72 +2,07%
1967 82,84 −1,21 −1,44%
1966 84,05 −5,57 −6,21%
1965 89,62 −17,35 −16,22%
1964 106,97 −0,47 −0,43%
1963 107,44 −9,68 −8,26%
1962 117,12 +31,33 +36,51%
1961 85,79 −7,47 −8,01%
1960 93,26 +9,13 +10,85%
1959 84,13 +4,93 +6,23%
1958 79,2 +8,04 +11,3%
1957 71,15 +5,15 +7,8%
1956 66,01 +3,27 +5,21%
1955 62,74 +0,72 +1,15%
1954 62,03 +4,62 +8,04%
1953 57,41 +4,31 +8,12%
1952 53,1 +3,1 +6,19%
1951 50 +4,49 +9,86%
1950 45,52 +2,33 +5,4%
1949 43,18 +0,88 +2,08%
1948 42,3 +0,96 +2,32%
1947 41,34 +0,84 +2,08%
1946 40,5 −0,79 −1,92%
1945 41,29 −0,78 −1,85%
1944 42,07 +0,44 +1,06%
1943 41,63 +0,29 +0,7%
1942 41,34 +0,48 +1,18%
1941 40,86 −2,3 −5,34%
1940 43,16 −2,12 −4,69%
1939 45,28 −2,47 −5,17%
1938 47,75 −1,08 −2,21%
1937 48,83 +3,29 +7,22%
1936 45,54 −0,62 −1,35%
1935 46,17 +1,27 +2,82%
1934 44,9 +0,2 +0,44%
1933 44,7 +4,03 +9,91%
1932 40,67 +0,21 +0,52%
1931 40,46 +0,76 +1,91%
1930 39,7 +0,87 +2,24%
1929 38,84 +1,94 +5,24%
1928 36,9 +1,2 +3,35%
1927 35,71 −0,23 −0,63%
1926 35,93 +0,2 +0,55%
1925 35,73 +2,08 +6,19%
1924 33,65 +0,82 +2,51%
1923 32,83 +0,43 +1,32%
1922 32,4 +0,6 +1,89%
1921 31,8 +1,18 +3,85%
1920 30,62 +1,19 +4,05%
1919 29,43 −0,09 −0,29%
1918 29,51 +0,28 +0,96%
1917 29,23 +0,04 +0,15%
1916 29,18 +0,07 +0,23%
1915 29,12 +0,52 +1,83%
1914 28,59 −0,1 −0,35%
1913 28,69 +0,08 +0,29%
1912 28,61 +0,32 +1,12%
1911 28,29 +0,38 +1,35%
1910 27,92 +0,41 +1,48%
1909 27,51 +0,58 +2,15%
1908 26,93 +0,48 +1,81%
1907 26,45 +0,65 +2,52%
1906 25,8 +0,48 +1,91%
1905 25,31 −0,5 −1,92%
1904 25,81 +0,31 +1,2%
1903 25,5 −0,24 −0,92%
1902 25,74 −0,16 −0,62%
1901 25,9 −0,63 −2,38%
1900 26,53 −0,52 −1,92%
1899 27,05 +0,15 +0,56%
1898 26,9 +0,61 +2,31%
1897 26,29 +0,05 +0,18%
1896 26,24 +0,12 +0,47%
1895 26,12 −0,35 −1,33%
1894 26,47 +0,24 +0,92%
1893 26,23 −0,08 −0,31%
1892 26,31 +0,42 +1,62%
1891 25,89 −1,14 −4,21%
1890 27,03 +0,55 +2,08%
1889 26,48 +0,07 +0,28%
1888 26,41 +0,37 +1,41%
1887 26,04 +1,71 +7,03%
1886 24,33 −0,4 −1,61%
1885 24,72 +1,54 +6,62%
1884 23,19 +0,51 +2,27%
1883 22,67 +1,22 +5,71%
1882 21,45 +1,33 +6,62%
1881 20,12 +2,12 +11,76%
1880 18 +2,51 +16,19%
1879 15,49 −0,05 −0,32%
1878 15,54 +0,21 +1,39%
1877 15,33 +0,15 +0,99%
1876 15,18 +0,2 +1,34%
1875 14,98 +0,3 +2,01%
1874 14,68 +0,37 +2,57%
1873 14,32 +0,16 +1,13%
1872 14,16 +0,82 +6,14%
1871 13,34 +1,08 +8,77%
1870 12,26 +0,87 +7,61%
1869 11,39 −0,22 −1,87%
1868 11,61 +0,33 +2,9%
1867 11,28 −0,08 −0,75%
1866 11,37 +0,36 +3,27%
1865 11,01 −0,04 −0,39%
1864 11,05 +0,1 +0,9%
1863 10,95 +0,09 +0,79%
1862 10,87 +0,11 +1,01%
1861 10,76 −0,28 −2,57%
1860 11,04 +0,32 +2,98%
1859 10,72 +0,31 +3,02%
1858 10,41 +0,09 +0,85%
1857 10,32 +0,01 +0,11%
1856 10,31 +0,24 +2,43%
1855 10,06 −0,19 −1,82%
1854 10,25 +0,19 +1,89%
1853 10,06 +0,24 +2,42%
1852 9,82 +0,31 +3,28%
1851 9,51 +0,25 +2,75%
1850 9,26

Sull'indicatore

Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.