Emissioni di gas serra — tutti i paesi

Emissioni di gas serra — Laos

Emissioni di gas serra in Laos nel 2024 — 61,39 Mt CO₂ eq.. È il 119º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 1.113,4%.

2024 61,39 Mt CO₂ eq. −2,68% vs 2023
Posizione nel mondo 119di 199
Massimo del periodo 85,81 Mt CO₂ eq.2014
Minimo del periodo 3,33 Mt CO₂ eq.1860

Andamento per anno

1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente

Emissioni di gas serra — Laos, 1850–20240255075100185018681886190419221940195819761994201220241850: 5,06 Mt CO₂ eq.1853: 3,77 Mt CO₂ eq.1856: 3,67 Mt CO₂ eq.1859: 3,55 Mt CO₂ eq.1862: 3,42 Mt CO₂ eq.1865: 3,8 Mt CO₂ eq.1868: 3,49 Mt CO₂ eq.1871: 4,55 Mt CO₂ eq.1874: 5,03 Mt CO₂ eq.1877: 5,02 Mt CO₂ eq.1880: 5,97 Mt CO₂ eq.1883: 6,9 Mt CO₂ eq.1886: 8,4 Mt CO₂ eq.1889: 8,33 Mt CO₂ eq.1892: 8,21 Mt CO₂ eq.1895: 7,94 Mt CO₂ eq.1898: 10,05 Mt CO₂ eq.1901: 7,42 Mt CO₂ eq.1904: 6,48 Mt CO₂ eq.1907: 6,91 Mt CO₂ eq.1910: 6,9 Mt CO₂ eq.1913: 8,18 Mt CO₂ eq.1916: 8,09 Mt CO₂ eq.1919: 8,18 Mt CO₂ eq.1922: 11,98 Mt CO₂ eq.1925: 12,68 Mt CO₂ eq.1928: 14,3 Mt CO₂ eq.1931: 19,19 Mt CO₂ eq.1934: 19,78 Mt CO₂ eq.1937: 21,71 Mt CO₂ eq.1940: 18,07 Mt CO₂ eq.1943: 19,45 Mt CO₂ eq.1946: 18,76 Mt CO₂ eq.1949: 17,33 Mt CO₂ eq.1952: 20,45 Mt CO₂ eq.1955: 29,03 Mt CO₂ eq.1958: 31,52 Mt CO₂ eq.1961: 30,57 Mt CO₂ eq.1964: 23,04 Mt CO₂ eq.1967: 23,44 Mt CO₂ eq.1970: 21,46 Mt CO₂ eq.1973: 29,1 Mt CO₂ eq.1976: 26,22 Mt CO₂ eq.1979: 24 Mt CO₂ eq.1982: 24,28 Mt CO₂ eq.1985: 25,56 Mt CO₂ eq.1988: 25,41 Mt CO₂ eq.1991: 27,72 Mt CO₂ eq.1994: 30,95 Mt CO₂ eq.1997: 34,65 Mt CO₂ eq.2000: 51,02 Mt CO₂ eq.2003: 56,09 Mt CO₂ eq.2006: 60,88 Mt CO₂ eq.2009: 79,62 Mt CO₂ eq.2012: 77,71 Mt CO₂ eq.2015: 76,59 Mt CO₂ eq.2018: 68,36 Mt CO₂ eq.2021: 67,78 Mt CO₂ eq.2024: 61,39 Mt CO₂ eq.
Variazione nel periodo: +56,33 (+1.113,44%) Tasso medio annuo: 1,44 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Laos

Laos 61,39 Mt CO₂ eq.
Mondo calcolato 54.413,64 Mt CO₂ eq.
Asia orientale e Pacifico calcolato 21.054,9 Mt CO₂ eq.
Asia sudorientale calcolato 4.056,7 Mt CO₂ eq.
Paesi a reddito medio-basso calcolato 10.168,91 Mt CO₂ eq.
Emissioni di gas serra — Laos, per anno Laos Tutti i paesi CSV XLSX
Anno Mt CO₂ eq. Variazione Variazione (%)
2024 61,39 −1,69 −2,68%
2023 63,08 −1,9 −2,93%
2022 64,98 −2,8 −4,13%
2021 67,78 +10,36 +18,04%
2020 57,42 −1,21 −2,06%
2019 58,63 −9,73 −14,24%
2018 68,36 −2,19 −3,1%
2017 70,55 −2,6 −3,56%
2016 73,15 −3,43 −4,48%
2015 76,59 −9,22 −10,75%
2014 85,81 +1,64 +1,95%
2013 84,17 +6,46 +8,31%
2012 77,71 +6,66 +9,37%
2011 71,05 +1,37 +1,96%
2010 69,68 −9,93 −12,48%
2009 79,62 +5,78 +7,83%
2008 73,84 +4,39 +6,32%
2007 69,45 +8,56 +14,07%
2006 60,88 −4,76 −7,25%
2005 65,64 +3,35 +5,37%
2004 62,29 +6,2 +11,06%
2003 56,09 +2,18 +4,04%
2002 53,92 +2,85 +5,57%
2001 51,07 +0,05 +0,09%
2000 51,02 +10,99 +27,44%
1999 40,04 +5,01 +14,31%
1998 35,03 +0,38 +1,09%
1997 34,65 −3,02 −8,01%
1996 37,67 +6,4 +20,46%
1995 31,27 +0,32 +1,03%
1994 30,95 +0,96 +3,2%
1993 29,99 +2,3 +8,29%
1992 27,69 −0,02 −0,08%
1991 27,72 −0,97 −3,36%
1990 28,68 +2,6 +9,95%
1989 26,09 +0,68 +2,68%
1988 25,41 −0,83 −3,16%
1987 26,23 +0,63 +2,47%
1986 25,6 +0,04 +0,16%
1985 25,56 +0,09 +0,34%
1984 25,47 +0,6 +2,4%
1983 24,87 +0,59 +2,45%
1982 24,28 −0,89 −3,54%
1981 25,17 +0,71 +2,91%
1980 24,46 +0,46 +1,92%
1979 24 −2,39 −9,04%
1978 26,38 −0,56 −2,06%
1977 26,94 +0,72 +2,75%
1976 26,22 −2,66 −9,22%
1975 28,88 +0,07 +0,24%
1974 28,81 −0,29 −1,01%
1973 29,1 +2,2 +8,17%
1972 26,91 +1,42 +5,58%
1971 25,48 +4,03 +18,77%
1970 21,46 +0,11 +0,49%
1969 21,35 −0,23 −1,08%
1968 21,59 −1,86 −7,93%
1967 23,44 +0,66 +2,9%
1966 22,78 −0,7 −2,97%
1965 23,48 +0,44 +1,91%
1964 23,04 −0,13 −0,55%
1963 23,17 −2,01 −7,96%
1962 25,17 −5,4 −17,65%
1961 30,57 −11,07 −26,58%
1960 41,64 −19,44 −31,83%
1959 61,08 +29,56 +93,8%
1958 31,52 +1,69 +5,68%
1957 29,82 −1,54 −4,9%
1956 31,36 +2,32 +8%
1955 29,03 +5,23 +21,96%
1954 23,81 +0,24 +1,02%
1953 23,57 +3,12 +15,26%
1952 20,45 −1,69 −7,63%
1951 22,14 +2,47 +12,54%
1950 19,67 +2,34 +13,51%
1949 17,33 −2,32 −11,82%
1948 19,65 +0,75 +3,98%
1947 18,9 +0,14 +0,74%
1946 18,76 −0,78 −3,99%
1945 19,54 −0,22 −1,13%
1944 19,76 +0,31 +1,6%
1943 19,45 +0,77 +4,13%
1942 18,68 −0,61 −3,18%
1941 19,3 +1,23 +6,8%
1940 18,07 −2,95 −14,05%
1939 21,02 −0,55 −2,57%
1938 21,57 −0,13 −0,62%
1937 21,71 +0,4 +1,9%
1936 21,3 +0,28 +1,35%
1935 21,02 +1,24 +6,25%
1934 19,78 −0,12 −0,6%
1933 19,9 +0,42 +2,17%
1932 19,48 +0,29 +1,53%
1931 19,19 +2,97 +18,3%
1930 16,22 +2,31 +16,57%
1929 13,91 −0,39 −2,7%
1928 14,3 −0,52 −3,54%
1927 14,82 +0,21 +1,44%
1926 14,61 +1,94 +15,27%
1925 12,68 +0,66 +5,52%
1924 12,01 −1,11 −8,42%
1923 13,12 +1,14 +9,52%
1922 11,98 +1,33 +12,53%
1921 10,65 +2,07 +24,08%
1920 8,58 +0,4 +4,86%
1919 8,18 −0,65 −7,38%
1918 8,83 +1,02 +13,08%
1917 7,81 −0,28 −3,47%
1916 8,09 +0,07 +0,91%
1915 8,02 −0,32 −3,86%
1914 8,34 +0,16 +1,93%
1913 8,18 +0,83 +11,3%
1912 7,35 +0,46 +6,74%
1911 6,89 −0,01 −0,2%
1910 6,9 +0,04 +0,57%
1909 6,86 −0,05 −0,71%
1908 6,91 +0 +0,01%
1907 6,91 +0,14 +2,13%
1906 6,77 −0,09 −1,31%
1905 6,86 +0,38 +5,83%
1904 6,48 −0,16 −2,42%
1903 6,64 −0,02 −0,24%
1902 6,66 −0,77 −10,31%
1901 7,42 −0,2 −2,59%
1900 7,62 −1,39 −15,47%
1899 9,01 −1,04 −10,31%
1898 10,05 +1,06 +11,84%
1897 8,98 +0,39 +4,57%
1896 8,59 +0,65 +8,21%
1895 7,94 −0,1 −1,28%
1894 8,04 +0,02 +0,2%
1893 8,03 −0,19 −2,25%
1892 8,21 −0,03 −0,32%
1891 8,24 −0,66 −7,46%
1890 8,9 +0,57 +6,84%
1889 8,33 −0,21 −2,49%
1888 8,54 +0,34 +4,16%
1887 8,2 −0,19 −2,3%
1886 8,4 −0,98 −10,49%
1885 9,38 +2,15 +29,77%
1884 7,23 +0,33 +4,8%
1883 6,9 −0,25 −3,48%
1882 7,15 +0,87 +13,92%
1881 6,27 +0,3 +5,08%
1880 5,97 +0,34 +6,04%
1879 5,63 +0,04 +0,72%
1878 5,59 +0,58 +11,47%
1877 5,02 −0,3 −5,66%
1876 5,32 +0,15 +2,92%
1875 5,17 +0,14 +2,68%
1874 5,03 −0,15 −2,82%
1873 5,18 +0,11 +2,07%
1872 5,07 +0,52 +11,4%
1871 4,55 +0,41 +9,98%
1870 4,14 +0,64 +18,43%
1869 3,5 +0,01 +0,17%
1868 3,49 +0,04 +1,04%
1867 3,45 −0,27 −7,18%
1866 3,72 −0,08 −2,21%
1865 3,8 +0,19 +5,32%
1864 3,61 −0,02 −0,61%
1863 3,63 +0,21 +6,2%
1862 3,42 −0,27 −7,21%
1861 3,69 +0,36 +10,82%
1860 3,33 −0,22 −6,23%
1859 3,55 −0,2 −5,26%
1858 3,75 +0,34 +9,85%
1857 3,41 −0,26 −6,96%
1856 3,67 −0,17 −4,41%
1855 3,83 −1,07 −21,77%
1854 4,9 +1,13 +30,07%
1853 3,77 −0,37 −8,92%
1852 4,14 −0,45 −9,89%
1851 4,59 −0,47 −9,25%
1850 5,06

Sull'indicatore

Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.