Emissioni di gas serra in Estonia nel 2024 — 12,12 Mt CO₂ eq.. È il 59º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 21,9%.
1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Estonia
| Anno | Mt CO₂ eq. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 12,12 | −0,86 | −6,63% |
| 2023 | 12,98 | −3,12 | −19,38% |
| 2022 | 16,1 | +1,7 | +11,79% |
| 2021 | 14,4 | +1,26 | +9,55% |
| 2020 | 13,14 | −4,01 | −23,36% |
| 2019 | 17,15 | −5,86 | −25,48% |
| 2018 | 23,01 | −0,45 | −1,92% |
| 2017 | 23,46 | +1,56 | +7,1% |
| 2016 | 21,91 | +0,77 | +3,66% |
| 2015 | 21,13 | −2,68 | −11,27% |
| 2014 | 23,82 | −0 | −0,02% |
| 2013 | 23,82 | +1,95 | +8,91% |
| 2012 | 21,87 | −0,52 | −2,32% |
| 2011 | 22,39 | −0,12 | −0,55% |
| 2010 | 22,51 | +4,1 | +22,29% |
| 2009 | 18,41 | −2,28 | −11,03% |
| 2008 | 20,69 | −1,27 | −5,76% |
| 2007 | 21,96 | +2,97 | +15,63% |
| 2006 | 18,99 | −0,5 | −2,58% |
| 2005 | 19,49 | −2,68 | −12,1% |
| 2004 | 22,18 | +4,82 | +27,75% |
| 2003 | 17,36 | +0,43 | +2,55% |
| 2002 | 16,93 | +1,89 | +12,57% |
| 2001 | 15,04 | −0,38 | −2,47% |
| 2000 | 15,42 | −3,39 | −18,03% |
| 1999 | 18,81 | −0,04 | −0,23% |
| 1998 | 18,85 | −2,3 | −10,88% |
| 1997 | 21,16 | +0,47 | +2,26% |
| 1996 | 20,69 | +1,21 | +6,23% |
| 1995 | 19,48 | −1,27 | −6,13% |
| 1994 | 20,75 | −0,6 | −2,82% |
| 1993 | 21,35 | −7,18 | −25,16% |
| 1992 | 28,52 | −10,51 | −26,92% |
| 1991 | 39,03 | −2,8 | −6,68% |
| 1990 | 41,83 | −2,05 | −4,68% |
| 1989 | 43,88 | +0,9 | +2,1% |
| 1988 | 42,98 | −0,05 | −0,11% |
| 1987 | 43,03 | −0,9 | −2,06% |
| 1986 | 43,93 | +0,04 | +0,09% |
| 1985 | 43,89 | +3,1 | +7,6% |
| 1984 | 40,79 | +0,48 | +1,19% |
| 1983 | 40,32 | +0,6 | +1,51% |
| 1982 | 39,72 | +0,83 | +2,13% |
| 1981 | 38,89 | −0,64 | −1,61% |
| 1980 | 39,53 | +1,58 | +4,17% |
| 1979 | 37,94 | +0,5 | +1,32% |
| 1978 | 37,45 | +1,19 | +3,27% |
| 1977 | 36,26 | +1,14 | +3,25% |
| 1976 | 35,12 | +1,51 | +4,49% |
| 1975 | 33,62 | +1,7 | +5,31% |
| 1974 | 31,92 | +1,11 | +3,61% |
| 1973 | 30,81 | +1,58 | +5,41% |
| 1972 | 29,23 | +1,49 | +5,36% |
| 1971 | 27,74 | +1,67 | +6,42% |
| 1970 | 26,07 | +1,32 | +5,32% |
| 1969 | 24,75 | +1,09 | +4,6% |
| 1968 | 23,66 | +0,92 | +4,05% |
| 1967 | 22,74 | +1,22 | +5,64% |
| 1966 | 21,53 | +1,42 | +7,05% |
| 1965 | 20,11 | +1,3 | +6,92% |
| 1964 | 18,81 | +1,17 | +6,64% |
| 1963 | 17,64 | +1,43 | +8,79% |
| 1962 | 16,21 | +0,94 | +6,17% |
| 1961 | 15,27 | +0,71 | +4,9% |
| 1960 | 14,56 | +0,67 | +4,79% |
| 1959 | 13,89 | −1,18 | −7,83% |
| 1958 | 15,07 | +0,33 | +2,24% |
| 1957 | 14,74 | +0,68 | +4,81% |
| 1956 | 14,07 | +0,78 | +5,9% |
| 1955 | 13,28 | +1,26 | +10,49% |
| 1954 | 12,02 | +0,71 | +6,31% |
| 1953 | 11,31 | +0,29 | +2,59% |
| 1952 | 11,02 | +0,64 | +6,17% |
| 1951 | 10,38 | +0,72 | +7,41% |
| 1950 | 9,67 | +0,86 | +9,7% |
| 1949 | 8,81 | +0,78 | +9,66% |
| 1948 | 8,04 | +0,21 | +2,64% |
| 1947 | 7,83 | +0,88 | +12,68% |
| 1946 | 6,95 | +0,4 | +6,04% |
| 1945 | 6,55 | +0,27 | +4,23% |
| 1944 | 6,29 | +1,04 | +19,71% |
| 1943 | 5,25 | −0,09 | −1,69% |
| 1942 | 5,34 | −2,12 | −28,37% |
| 1941 | 7,46 | −0,69 | −8,44% |
| 1940 | 8,14 | +0,76 | +10,24% |
| 1939 | 7,39 | −0 | −0,03% |
| 1938 | 7,39 | +0,26 | +3,68% |
| 1937 | 7,13 | −0,05 | −0,67% |
| 1936 | 7,17 | +0,54 | +8,07% |
| 1935 | 6,64 | +0,32 | +5,05% |
| 1934 | 6,32 | +0,44 | +7,56% |
| 1933 | 5,88 | +0,18 | +3,18% |
| 1932 | 5,69 | +0,16 | +2,93% |
| 1931 | 5,53 | +0,39 | +7,58% |
| 1930 | 5,14 | +0,3 | +6,15% |
| 1929 | 4,84 | +0,1 | +2,06% |
| 1928 | 4,75 | +0,15 | +3,17% |
| 1927 | 4,6 | +0,09 | +1,88% |
| 1926 | 4,52 | +0,21 | +4,9% |
| 1925 | 4,3 | −0,05 | −1,1% |
| 1924 | 4,35 | +0,1 | +2,26% |
| 1923 | 4,26 | +0,02 | +0,52% |
| 1922 | 4,23 | +0,09 | +2,2% |
| 1921 | 4,14 | +0 | +0,05% |
| 1920 | 4,14 | −0,01 | −0,26% |
| 1919 | 4,15 | −0,14 | −3,19% |
| 1918 | 4,29 | −0,63 | −12,84% |
| 1917 | 4,92 | −0,04 | −0,81% |
| 1916 | 4,96 | −0,01 | −0,12% |
| 1915 | 4,97 | −0,02 | −0,42% |
| 1914 | 4,99 | −0,22 | −4,26% |
| 1913 | 5,21 | +0,17 | +3,35% |
| 1912 | 5,04 | +0,14 | +2,86% |
| 1911 | 4,9 | −0 | −0,02% |
| 1910 | 4,9 | −0,17 | −3,37% |
| 1909 | 5,07 | +0,06 | +1,1% |
| 1908 | 5,02 | −0,06 | −1,26% |
| 1907 | 5,08 | +0,1 | +2,01% |
| 1906 | 4,98 | +0 | +0% |
| 1905 | 4,98 | −0,07 | −1,35% |
| 1904 | 5,05 | −0 | −0,08% |
| 1903 | 5,05 | −0,01 | −0,16% |
| 1902 | 5,06 | −0,15 | −2,9% |
| 1901 | 5,21 | +0,09 | +1,74% |
| 1900 | 5,12 | −0,05 | −0,89% |
| 1899 | 5,17 | +0,01 | +0,14% |
| 1898 | 5,16 | +0,17 | +3,3% |
| 1897 | 5 | +0,03 | +0,6% |
| 1896 | 4,97 | −0,04 | −0,72% |
| 1895 | 5 | +0,06 | +1,23% |
| 1894 | 4,94 | −0,03 | −0,64% |
| 1893 | 4,98 | −0,07 | −1,45% |
| 1892 | 5,05 | −0,15 | −2,79% |
| 1891 | 5,19 | −0,09 | −1,76% |
| 1890 | 5,29 | +0,1 | +1,97% |
| 1889 | 5,18 | −0,05 | −0,97% |
| 1888 | 5,24 | −0,1 | −1,82% |
| 1887 | 5,33 | −0,04 | −0,82% |
| 1886 | 5,38 | −0,02 | −0,43% |
| 1885 | 5,4 | −0,09 | −1,73% |
| 1884 | 5,49 | −0,12 | −2,19% |
| 1883 | 5,62 | +0,03 | +0,55% |
| 1882 | 5,59 | +0,05 | +0,92% |
| 1881 | 5,54 | −0,17 | −3,01% |
| 1880 | 5,71 | −0,17 | −2,83% |
| 1879 | 5,87 | +0,02 | +0,34% |
| 1878 | 5,85 | +0,02 | +0,34% |
| 1877 | 5,83 | −0,05 | −0,93% |
| 1876 | 5,89 | −0,04 | −0,69% |
| 1875 | 5,93 | −0,12 | −2,05% |
| 1874 | 6,05 | −0,01 | −0,23% |
| 1873 | 6,07 | −0,15 | −2,35% |
| 1872 | 6,21 | −0,2 | −3,18% |
| 1871 | 6,42 | −0,26 | −3,88% |
| 1870 | 6,68 | +0,01 | +0,17% |
| 1869 | 6,67 | −0,1 | −1,54% |
| 1868 | 6,77 | −0,32 | −4,55% |
| 1867 | 7,09 | −0,04 | −0,52% |
| 1866 | 7,13 | −0,15 | −2,02% |
| 1865 | 7,28 | −0,23 | −3,1% |
| 1864 | 7,51 | −0,34 | −4,37% |
| 1863 | 7,85 | −0,18 | −2,24% |
| 1862 | 8,03 | −0,16 | −1,91% |
| 1861 | 8,19 | −0,56 | −6,44% |
| 1860 | 8,75 | −1,42 | −13,97% |
| 1859 | 10,17 | +0,17 | +1,73% |
| 1858 | 10 | +0,08 | +0,8% |
| 1857 | 9,92 | +0,05 | +0,52% |
| 1856 | 9,87 | +0 | +0,05% |
| 1855 | 9,87 | −0,08 | −0,85% |
| 1854 | 9,95 | +0,27 | +2,76% |
| 1853 | 9,68 | −0,02 | −0,16% |
| 1852 | 9,7 | −0,12 | −1,19% |
| 1851 | 9,82 | −0,12 | −1,22% |
| 1850 | 9,94 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di gas serra pro capiteQuanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.
Emissioni e clima Emissioni di protossido di azotoIl terzo gas serra per importanza — viene quasi tutto da fertilizzanti e letame.