Emissioni di gas serra in Corea del Sud nel 2024 — 630,57 Mt CO₂ eq.. È il 185º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 6.290,7%.
1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Corea del Sud
| Anno | Mt CO₂ eq. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 630,57 | −2,36 | −0,37% |
| 2023 | 632,92 | −18,66 | −2,86% |
| 2022 | 651,58 | −5,84 | −0,89% |
| 2021 | 657,43 | +20,78 | +3,26% |
| 2020 | 636,65 | −46,42 | −6,8% |
| 2019 | 683,06 | −26 | −3,67% |
| 2018 | 709,06 | +17,45 | +2,52% |
| 2017 | 691,61 | +17,58 | +2,61% |
| 2016 | 674,03 | +2,78 | +0,41% |
| 2015 | 671,25 | +6,01 | +0,9% |
| 2014 | 665,25 | −2,47 | −0,37% |
| 2013 | 667,71 | +5,73 | +0,87% |
| 2012 | 661,99 | +0,53 | +0,08% |
| 2011 | 661,46 | +33,84 | +5,39% |
| 2010 | 627,62 | +57,06 | +10% |
| 2009 | 570,55 | +6,31 | +1,12% |
| 2008 | 564,24 | +7,89 | +1,42% |
| 2007 | 556,35 | +18,51 | +3,44% |
| 2006 | 537,84 | +4,02 | +0,75% |
| 2005 | 533,83 | +7,5 | +1,43% |
| 2004 | 526,32 | +7,43 | +1,43% |
| 2003 | 518,89 | +9,25 | +1,82% |
| 2002 | 509,64 | +14,99 | +3,03% |
| 2001 | 494,65 | +14,5 | +3,02% |
| 2000 | 480,15 | +28,52 | +6,32% |
| 1999 | 451,63 | +34,91 | +8,38% |
| 1998 | 416,72 | −71,22 | −14,6% |
| 1997 | 487,94 | +27,98 | +6,08% |
| 1996 | 459,97 | +41,4 | +9,89% |
| 1995 | 418,57 | +26,18 | +6,67% |
| 1994 | 392,38 | +26,01 | +7,1% |
| 1993 | 366,37 | +25,6 | +7,51% |
| 1992 | 340,77 | +27,25 | +8,69% |
| 1991 | 313,51 | +24,88 | +8,62% |
| 1990 | 288,63 | +25,44 | +9,66% |
| 1989 | 263,19 | +12,09 | +4,81% |
| 1988 | 251,11 | +25,96 | +11,53% |
| 1987 | 225,15 | +7,54 | +3,47% |
| 1986 | 217,61 | +9,43 | +4,53% |
| 1985 | 208,18 | +9,71 | +4,89% |
| 1984 | 198,47 | +12,69 | +6,83% |
| 1983 | 185,78 | +10,41 | +5,94% |
| 1982 | 175,37 | −0,43 | −0,24% |
| 1981 | 175,8 | +6,51 | +3,85% |
| 1980 | 169,29 | +0,83 | +0,49% |
| 1979 | 168,46 | +21,58 | +14,69% |
| 1978 | 146,88 | +8,99 | +6,52% |
| 1977 | 137,89 | +13,18 | +10,57% |
| 1976 | 124,71 | +9,64 | +8,37% |
| 1975 | 115,08 | +5,65 | +5,16% |
| 1974 | 109,43 | +6,28 | +6,09% |
| 1973 | 103,14 | +14,38 | +16,21% |
| 1972 | 88,76 | +4,63 | +5,5% |
| 1971 | 84,13 | +2,83 | +3,48% |
| 1970 | 81,3 | +12,99 | +19,02% |
| 1969 | 68,31 | +5,08 | +8,04% |
| 1968 | 63,23 | −2,23 | −3,41% |
| 1967 | 65,46 | +4,67 | +7,69% |
| 1966 | 60,79 | +3,85 | +6,75% |
| 1965 | 56,94 | −0,52 | −0,9% |
| 1964 | 57,46 | +4,85 | +9,22% |
| 1963 | 52,61 | +13,62 | +34,92% |
| 1962 | 39 | +5,05 | +14,89% |
| 1961 | 33,94 | +1,71 | +5,29% |
| 1960 | 32,24 | +1,47 | +4,79% |
| 1959 | 30,76 | −0,34 | −1,1% |
| 1958 | 31,11 | −0,33 | −1,07% |
| 1957 | 31,44 | −0,03 | −0,11% |
| 1956 | 31,48 | +2,04 | +6,93% |
| 1955 | 29,44 | −0,91 | −3,01% |
| 1954 | 30,35 | +0,3 | +1% |
| 1953 | 30,05 | +1,4 | +4,88% |
| 1952 | 28,65 | −0,37 | −1,27% |
| 1951 | 29,02 | −0,29 | −1,01% |
| 1950 | 29,31 | −4,77 | −13,99% |
| 1949 | 34,08 | +3,17 | +10,24% |
| 1948 | 30,92 | +0,15 | +0,48% |
| 1947 | 30,77 | +0,31 | +1,02% |
| 1946 | 30,46 | +0,5 | +1,69% |
| 1945 | 29,95 | +1,69 | +5,99% |
| 1944 | 28,26 | +1,06 | +3,91% |
| 1943 | 27,19 | +1,04 | +3,97% |
| 1942 | 26,16 | +0,55 | +2,14% |
| 1941 | 25,61 | +1,78 | +7,47% |
| 1940 | 23,83 | +0,67 | +2,88% |
| 1939 | 23,16 | +0,56 | +2,46% |
| 1938 | 22,6 | +1,14 | +5,33% |
| 1937 | 21,46 | −0,28 | −1,3% |
| 1936 | 21,74 | +0,07 | +0,3% |
| 1935 | 21,68 | +0,49 | +2,32% |
| 1934 | 21,19 | +2,03 | +10,59% |
| 1933 | 19,16 | −2,12 | −9,94% |
| 1932 | 21,27 | +2,44 | +12,93% |
| 1931 | 18,84 | −3,52 | −15,73% |
| 1930 | 22,35 | −1,45 | −6,08% |
| 1929 | 23,8 | +1,11 | +4,89% |
| 1928 | 22,69 | −2,14 | −8,63% |
| 1927 | 24,83 | +3,07 | +14,12% |
| 1926 | 21,76 | +0,43 | +2,02% |
| 1925 | 21,33 | −1,7 | −7,37% |
| 1924 | 23,03 | +3,32 | +16,87% |
| 1923 | 19,7 | −0,13 | −0,65% |
| 1922 | 19,83 | +0,72 | +3,76% |
| 1921 | 19,11 | +0,37 | +1,97% |
| 1920 | 18,74 | +0,6 | +3,28% |
| 1919 | 18,15 | +0,75 | +4,29% |
| 1918 | 17,4 | +0,35 | +2,05% |
| 1917 | 17,05 | +1,27 | +8,07% |
| 1916 | 15,78 | +1,15 | +7,89% |
| 1915 | 14,62 | +1,37 | +10,3% |
| 1914 | 13,26 | +0,11 | +0,87% |
| 1913 | 13,14 | +2,02 | +18,11% |
| 1912 | 11,13 | +1,23 | +12,42% |
| 1911 | 9,9 | −1,25 | −11,24% |
| 1910 | 11,15 | +3,43 | +44,32% |
| 1909 | 7,73 | −0,2 | −2,56% |
| 1908 | 7,93 | +0,04 | +0,44% |
| 1907 | 7,9 | +0,5 | +6,8% |
| 1906 | 7,39 | −0,41 | −5,23% |
| 1905 | 7,8 | −2,62 | −25,11% |
| 1904 | 10,42 | +2,71 | +35,2% |
| 1903 | 7,7 | −0,39 | −4,85% |
| 1902 | 8,1 | +0,84 | +11,5% |
| 1901 | 7,26 | +0,15 | +2,04% |
| 1900 | 7,12 | −0,29 | −3,86% |
| 1899 | 7,4 | −0,08 | −1,06% |
| 1898 | 7,48 | +0,26 | +3,54% |
| 1897 | 7,23 | −0,67 | −8,46% |
| 1896 | 7,89 | +1,85 | +30,5% |
| 1895 | 6,05 | −0,11 | −1,8% |
| 1894 | 6,16 | −1,87 | −23,31% |
| 1893 | 8,03 | −0,28 | −3,31% |
| 1892 | 8,31 | −0,3 | −3,45% |
| 1891 | 8,6 | +1,9 | +28,3% |
| 1890 | 6,71 | −1,22 | −15,38% |
| 1889 | 7,93 | +0,01 | +0,14% |
| 1888 | 7,91 | +0,44 | +5,84% |
| 1887 | 7,48 | −0,16 | −2,11% |
| 1886 | 7,64 | −0 | −0,01% |
| 1885 | 7,64 | +0,95 | +14,27% |
| 1884 | 6,69 | −0,63 | −8,56% |
| 1883 | 7,31 | −0,17 | −2,31% |
| 1882 | 7,48 | −0,28 | −3,61% |
| 1881 | 7,76 | +0,19 | +2,54% |
| 1880 | 7,57 | −0,3 | −3,75% |
| 1879 | 7,87 | −0,24 | −2,94% |
| 1878 | 8,11 | −0,09 | −1,16% |
| 1877 | 8,2 | −0,74 | −8,28% |
| 1876 | 8,94 | −1,36 | −13,2% |
| 1875 | 10,3 | +2,37 | +29,8% |
| 1874 | 7,94 | −0,31 | −3,74% |
| 1873 | 8,24 | −0,29 | −3,4% |
| 1872 | 8,53 | +0,65 | +8,18% |
| 1871 | 7,89 | −0,47 | −5,66% |
| 1870 | 8,36 | −0,11 | −1,33% |
| 1869 | 8,47 | −0,01 | −0,14% |
| 1868 | 8,49 | +0,06 | +0,72% |
| 1867 | 8,43 | −0,14 | −1,67% |
| 1866 | 8,57 | −0,01 | −0,13% |
| 1865 | 8,58 | −0,96 | −10,05% |
| 1864 | 9,54 | +1,8 | +23,25% |
| 1863 | 7,74 | −0,73 | −8,58% |
| 1862 | 8,47 | −0,39 | −4,38% |
| 1861 | 8,85 | +0,13 | +1,5% |
| 1860 | 8,72 | −0,86 | −8,99% |
| 1859 | 9,58 | −0,11 | −1,16% |
| 1858 | 9,7 | +0,99 | +11,44% |
| 1857 | 8,7 | −0,95 | −9,83% |
| 1856 | 9,65 | +1,17 | +13,8% |
| 1855 | 8,48 | −1,26 | −12,91% |
| 1854 | 9,74 | −0,18 | −1,82% |
| 1853 | 9,92 | +0,54 | +5,8% |
| 1852 | 9,37 | −0,29 | −2,99% |
| 1851 | 9,66 | −0,21 | −2,08% |
| 1850 | 9,87 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di gas serra pro capiteQuanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.
Emissioni e clima Emissioni di protossido di azotoIl terzo gas serra per importanza — viene quasi tutto da fertilizzanti e letame.