Emissioni di gas serra nell'area euro nel 2024 — 2.378,8 Mt CO₂ eq.. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 473,2%.
1850–2024 · milioni di tonnellate di CO₂ equivalente
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Area euro
| Anno | Mt CO₂ eq. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.378,8 | −50,4 | −2,07% |
| 2023 | 2.429,2 | −206,93 | −7,85% |
| 2022 | 2.636,12 | −65,36 | −2,42% |
| 2021 | 2.701,48 | +156,44 | +6,15% |
| 2020 | 2.545,05 | −273,22 | −9,69% |
| 2019 | 2.818,27 | −123,25 | −4,19% |
| 2018 | 2.941,52 | −54,01 | −1,8% |
| 2017 | 2.995,53 | +8,83 | +0,3% |
| 2016 | 2.986,69 | −21,51 | −0,72% |
| 2015 | 3.008,2 | +65,19 | +2,22% |
| 2014 | 2.943,01 | −117,94 | −3,85% |
| 2013 | 3.060,95 | −65,27 | −2,09% |
| 2012 | 3.126,22 | −55,48 | −1,74% |
| 2011 | 3.181,7 | −67,88 | −2,09% |
| 2010 | 3.249,58 | +67,27 | +2,11% |
| 2009 | 3.182,31 | −247,23 | −7,21% |
| 2008 | 3.429,54 | −91,15 | −2,59% |
| 2007 | 3.520,69 | +6,85 | +0,2% |
| 2006 | 3.513,83 | −29,84 | −0,84% |
| 2005 | 3.543,67 | −16,99 | −0,48% |
| 2004 | 3.560,67 | +11,42 | +0,32% |
| 2003 | 3.549,24 | +62,08 | +1,78% |
| 2002 | 3.487,17 | +7,73 | +0,22% |
| 2001 | 3.479,44 | +37,42 | +1,09% |
| 2000 | 3.442,01 | −42,41 | −1,22% |
| 1999 | 3.484,42 | −41,78 | −1,18% |
| 1998 | 3.526,2 | +31,88 | +0,91% |
| 1997 | 3.494,32 | −54,57 | −1,54% |
| 1996 | 3.548,89 | +36,69 | +1,04% |
| 1995 | 3.512,2 | +50,21 | +1,45% |
| 1994 | 3.461,99 | −55,08 | −1,57% |
| 1993 | 3.517,07 | −98,64 | −2,73% |
| 1992 | 3.615,71 | −157,61 | −4,18% |
| 1991 | 3.773,31 | +18,63 | +0,5% |
| 1990 | 3.754,69 | +114,4 | +3,14% |
| 1989 | 3.640,28 | +83,79 | +2,36% |
| 1988 | 3.556,49 | −8,17 | −0,23% |
| 1987 | 3.564,66 | +4,14 | +0,12% |
| 1986 | 3.560,52 | −32,33 | −0,9% |
| 1985 | 3.592,85 | +31,79 | +0,89% |
| 1984 | 3.561,06 | +34,91 | +0,99% |
| 1983 | 3.526,15 | −39,24 | −1,1% |
| 1982 | 3.565,39 | −104,98 | −2,86% |
| 1981 | 3.670,36 | −154,02 | −4,03% |
| 1980 | 3.824,38 | −43,38 | −1,12% |
| 1979 | 3.867,76 | +102,52 | +2,72% |
| 1978 | 3.765,24 | +105,45 | +2,88% |
| 1977 | 3.659,79 | −65,4 | −1,76% |
| 1976 | 3.725,19 | +215,09 | +6,13% |
| 1975 | 3.510,11 | −131,77 | −3,62% |
| 1974 | 3.641,88 | −27,5 | −0,75% |
| 1973 | 3.669,37 | +166,47 | +4,75% |
| 1972 | 3.502,9 | +90,99 | +2,67% |
| 1971 | 3.411,91 | +82,22 | +2,47% |
| 1970 | 3.329,69 | +60,92 | +1,86% |
| 1969 | 3.268,77 | +139,48 | +4,46% |
| 1968 | 3.129,29 | +172,37 | +5,83% |
| 1967 | 2.956,92 | +64,23 | +2,22% |
| 1966 | 2.892,69 | +86,99 | +3,1% |
| 1965 | 2.805,7 | +38,77 | +1,4% |
| 1964 | 2.766,93 | +101,22 | +3,8% |
| 1963 | 2.665,71 | +121,7 | +4,78% |
| 1962 | 2.544,01 | +147,11 | +6,14% |
| 1961 | 2.396,9 | +94,14 | +4,09% |
| 1960 | 2.302,76 | +128,97 | +5,93% |
| 1959 | 2.173,79 | +8,02 | +0,37% |
| 1958 | 2.165,77 | −28,86 | −1,32% |
| 1957 | 2.194,63 | +51,43 | +2,4% |
| 1956 | 2.143,2 | +121,63 | +6,02% |
| 1955 | 2.021,57 | +131,97 | +6,98% |
| 1954 | 1.889,59 | +86,19 | +4,78% |
| 1953 | 1.803,41 | +2,52 | +0,14% |
| 1952 | 1.800,88 | +61,01 | +3,51% |
| 1951 | 1.739,88 | +141,02 | +8,82% |
| 1950 | 1.598,86 | +57,03 | +3,7% |
| 1949 | 1.541,83 | +121,91 | +8,59% |
| 1948 | 1.419,92 | +103,78 | +7,89% |
| 1947 | 1.316,14 | +174,02 | +15,24% |
| 1946 | 1.142,12 | +301,13 | +35,81% |
| 1945 | 841 | −499,28 | −37,25% |
| 1944 | 1.340,27 | −176,2 | −11,62% |
| 1943 | 1.516,47 | −11,81 | −0,77% |
| 1942 | 1.528,28 | +3,52 | +0,23% |
| 1941 | 1.524,76 | −23,44 | −1,51% |
| 1940 | 1.548,2 | −89,83 | −5,48% |
| 1939 | 1.638,03 | +39,44 | +2,47% |
| 1938 | 1.598,59 | +14,94 | +0,94% |
| 1937 | 1.583,65 | +133,33 | +9,19% |
| 1936 | 1.450,32 | +38,28 | +2,71% |
| 1935 | 1.412,04 | +51,86 | +3,81% |
| 1934 | 1.360,18 | +66,15 | +5,11% |
| 1933 | 1.294,03 | +40,35 | +3,22% |
| 1932 | 1.253,68 | −102,8 | −7,58% |
| 1931 | 1.356,48 | −105,32 | −7,2% |
| 1930 | 1.461,8 | −82,89 | −5,37% |
| 1929 | 1.544,69 | +99,65 | +6,9% |
| 1928 | 1.445,04 | +21,21 | +1,49% |
| 1927 | 1.423,83 | +104,53 | +7,92% |
| 1926 | 1.319,31 | −42,99 | −3,16% |
| 1925 | 1.362,29 | +16,93 | +1,26% |
| 1924 | 1.345,36 | +184,99 | +15,94% |
| 1923 | 1.160,37 | −91,61 | −7,32% |
| 1922 | 1.251,98 | +40,16 | +3,31% |
| 1921 | 1.211,82 | +41,04 | +3,51% |
| 1920 | 1.170,78 | +116,27 | +11,03% |
| 1919 | 1.054,51 | −98,79 | −8,57% |
| 1918 | 1.153,3 | −37,33 | −3,14% |
| 1917 | 1.190,63 | −1,77 | −0,15% |
| 1916 | 1.192,4 | +33,09 | +2,85% |
| 1915 | 1.159,31 | −90,36 | −7,23% |
| 1914 | 1.249,67 | −164,75 | −11,65% |
| 1913 | 1.414,42 | +73,53 | +5,48% |
| 1912 | 1.340,89 | +58,18 | +4,54% |
| 1911 | 1.282,71 | +13,31 | +1,05% |
| 1910 | 1.269,4 | +7,44 | +0,59% |
| 1909 | 1.261,96 | −7,69 | −0,61% |
| 1908 | 1.269,65 | +26,36 | +2,12% |
| 1907 | 1.243,29 | +116,6 | +10,35% |
| 1906 | 1.126,69 | +10,09 | +0,9% |
| 1905 | 1.116,6 | +36,03 | +3,33% |
| 1904 | 1.080,56 | +12,42 | +1,16% |
| 1903 | 1.068,15 | +47,8 | +4,68% |
| 1902 | 1.020,35 | −12,29 | −1,19% |
| 1901 | 1.032,64 | −8,78 | −0,84% |
| 1900 | 1.041,42 | +53,88 | +5,46% |
| 1899 | 987,54 | +30,63 | +3,2% |
| 1898 | 956,92 | +22,68 | +2,43% |
| 1897 | 934,24 | +31,73 | +3,52% |
| 1896 | 902,51 | +31,99 | +3,67% |
| 1895 | 870,52 | +13,93 | +1,63% |
| 1894 | 856,59 | +26,97 | +3,25% |
| 1893 | 829,61 | +7,17 | +0,87% |
| 1892 | 822,45 | −3,68 | −0,45% |
| 1891 | 826,13 | +19,12 | +2,37% |
| 1890 | 807,02 | +26,93 | +3,45% |
| 1889 | 780,08 | +20,85 | +2,75% |
| 1888 | 759,23 | +25,39 | +3,46% |
| 1887 | 733,84 | +25,82 | +3,65% |
| 1886 | 708,03 | −0,83 | −0,12% |
| 1885 | 708,86 | +1,2 | +0,17% |
| 1884 | 707,66 | −0,12 | −0,02% |
| 1883 | 707,79 | +21,27 | +3,1% |
| 1882 | 686,51 | +19,55 | +2,93% |
| 1881 | 666,96 | +1,63 | +0,24% |
| 1880 | 665,34 | +52,03 | +8,48% |
| 1879 | 613,31 | +12,96 | +2,16% |
| 1878 | 600,35 | +10,16 | +1,72% |
| 1877 | 590,19 | −4,55 | −0,76% |
| 1876 | 594,73 | +9,72 | +1,66% |
| 1875 | 585,01 | +39,85 | +7,31% |
| 1874 | 545,16 | −33,99 | −5,87% |
| 1873 | 579,15 | +19,36 | +3,46% |
| 1872 | 559,79 | +28,97 | +5,46% |
| 1871 | 530,81 | +14,25 | +2,76% |
| 1870 | 516,57 | +0,06 | +0,01% |
| 1869 | 516,51 | +7,41 | +1,46% |
| 1868 | 509,1 | +4,11 | +0,81% |
| 1867 | 504,99 | +16,95 | +3,47% |
| 1866 | 488,05 | +2,82 | +0,58% |
| 1865 | 485,23 | +9,69 | +2,04% |
| 1864 | 475,54 | +8,77 | +1,88% |
| 1863 | 466,76 | +0,74 | +0,16% |
| 1862 | 466,03 | +7,41 | +1,62% |
| 1861 | 458,61 | +7,65 | +1,7% |
| 1860 | 450,96 | +8,62 | +1,95% |
| 1859 | 442,34 | −6,79 | −1,51% |
| 1858 | 449,13 | +3,05 | +0,68% |
| 1857 | 446,08 | +2 | +0,45% |
| 1856 | 444,08 | +3,9 | +0,89% |
| 1855 | 440,18 | +6,09 | +1,4% |
| 1854 | 434,08 | +10,91 | +2,58% |
| 1853 | 423,18 | +6,01 | +1,44% |
| 1852 | 417,17 | +4,35 | +1,05% |
| 1851 | 412,82 | −2,17 | −0,52% |
| 1850 | 414,99 | — | — |
Emissioni totali di gas serra convertite in CO₂ equivalente: anidride carbonica, metano, protossido di azoto e gas fluorurati, comprese le emissioni dell'uso del suolo e dell'agricoltura. La conversione segue i potenziali di riscaldamento globale a 100 anni. Nei Paesi con un'agricoltura di grande peso questo indicatore resta nettamente sopra le emissioni della sola CO₂.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di gas serra pro capiteQuanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.
Emissioni e clima Emissioni di protossido di azotoIl terzo gas serra per importanza — viene quasi tutto da fertilizzanti e letame.