Emissioni di gas serra pro capite in Australia e Nuova Zelanda nel 2024 — 21,67 t/ab.. Dal 1960 l'indicatore è calato del 37,8%.
1960–2024 · tonnellate di CO₂ equivalente pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Australia e Nuova Zelanda
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21,67 | −0,27 | −1,21% |
| 2023 | 21,94 | −0,18 | −0,83% |
| 2022 | 22,12 | −0,9 | −3,9% |
| 2021 | 23,02 | −0,64 | −2,72% |
| 2020 | 23,66 | −0,52 | −2,15% |
| 2019 | 24,18 | −1,54 | −6% |
| 2018 | 25,72 | −1,59 | −5,83% |
| 2017 | 27,32 | +0,96 | +3,63% |
| 2016 | 26,36 | +0,91 | +3,57% |
| 2015 | 25,45 | −1,64 | −6,06% |
| 2014 | 27,09 | −1,28 | −4,51% |
| 2013 | 28,37 | −4,13 | −12,7% |
| 2012 | 32,5 | −3,14 | −8,81% |
| 2011 | 35,64 | −1,9 | −5,05% |
| 2010 | 37,54 | +6,94 | +22,67% |
| 2009 | 30,6 | −4,36 | −12,47% |
| 2008 | 34,96 | +3,66 | +11,71% |
| 2007 | 31,3 | +0,62 | +2,03% |
| 2006 | 30,67 | +0,98 | +3,31% |
| 2005 | 29,69 | −5,66 | −16,01% |
| 2004 | 35,35 | +0,36 | +1,02% |
| 2003 | 34,99 | +0,86 | +2,53% |
| 2002 | 34,13 | −2,41 | −6,61% |
| 2001 | 36,54 | −1,1 | −2,92% |
| 2000 | 37,64 | +2,34 | +6,64% |
| 1999 | 35,3 | +0,07 | +0,21% |
| 1998 | 35,23 | +2,19 | +6,63% |
| 1997 | 33,04 | −1,45 | −4,21% |
| 1996 | 34,49 | −0,24 | −0,69% |
| 1995 | 34,73 | +5,01 | +16,87% |
| 1994 | 29,72 | −1,42 | −4,55% |
| 1993 | 31,13 | +0,14 | +0,46% |
| 1992 | 30,99 | +1,92 | +6,6% |
| 1991 | 29,07 | −1,23 | −4,06% |
| 1990 | 30,3 | +2,4 | +8,59% |
| 1989 | 27,9 | +0,75 | +2,77% |
| 1988 | 27,15 | −0,12 | −0,46% |
| 1987 | 27,28 | −2,07 | −7,05% |
| 1986 | 29,35 | −3,64 | −11,04% |
| 1985 | 32,99 | +0,84 | +2,61% |
| 1984 | 32,15 | −3,39 | −9,54% |
| 1983 | 35,54 | +2,02 | +6,02% |
| 1982 | 33,52 | −1,53 | −4,38% |
| 1981 | 35,05 | −2,42 | −6,47% |
| 1980 | 37,48 | +2,2 | +6,24% |
| 1979 | 35,27 | +0,8 | +2,32% |
| 1978 | 34,47 | −3,81 | −9,94% |
| 1977 | 38,28 | +4,03 | +11,75% |
| 1976 | 34,26 | −0,09 | −0,27% |
| 1975 | 34,35 | +4,05 | +13,36% |
| 1974 | 30,3 | +0,56 | +1,89% |
| 1973 | 29,74 | −0,54 | −1,79% |
| 1972 | 30,28 | −1,44 | −4,53% |
| 1971 | 31,71 | +2,07 | +7% |
| 1970 | 29,64 | −3,07 | −9,39% |
| 1969 | 32,71 | −3,11 | −8,68% |
| 1968 | 35,82 | −8,96 | −20% |
| 1967 | 44,78 | +9,21 | +25,89% |
| 1966 | 35,57 | −2,78 | −7,24% |
| 1965 | 38,35 | +2,09 | +5,78% |
| 1964 | 36,25 | +1,38 | +3,97% |
| 1963 | 34,87 | +2,24 | +6,87% |
| 1962 | 32,63 | −3,16 | −8,83% |
| 1961 | 35,79 | +0,95 | +2,72% |
| 1960 | 34,84 | — | — |
Emissioni di tutti i gas serra per abitante, convertite in CO₂ equivalente. Si differenzia dalle emissioni di CO₂ pro capite perché tiene conto del metano e del protossido di azoto, e questo cambia il quadro: i Paesi con molto allevamento e poca industria salgono in classifica sensibilmente più con questa misura che con la sola anidride carbonica. È proprio l'indicatore pro capite quello che si usa di solito quando si discute di equità nella ripartizione dello sforzo di riduzione.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue emissioni divise per tutta la sua popolazione. Si contano tutti i gas serra in CO₂ equivalente secondo il potenziale di riscaldamento a cento anni.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.
Emissioni e clima Emissioni di gas serraTutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Gas serra escluso l'uso del suoloTutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.