Emissioni di gas serra pro capite nei paesi OCSE nel 2024 — 10,19 t/ab.. Dal 1960 l'indicatore è calato del 17,5%.
1960–2024 · tonnellate di CO₂ equivalente pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: OCSE
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,19 | −0,1 | −1% |
| 2023 | 10,29 | −0,33 | −3,08% |
| 2022 | 10,62 | −0,16 | −1,44% |
| 2021 | 10,77 | +0,47 | +4,56% |
| 2020 | 10,3 | −0,92 | −8,19% |
| 2019 | 11,22 | −0,34 | −2,97% |
| 2018 | 11,57 | −0,08 | −0,72% |
| 2017 | 11,65 | +0,06 | +0,48% |
| 2016 | 11,59 | −0,21 | −1,78% |
| 2015 | 11,8 | −0,25 | −2,06% |
| 2014 | 12,05 | −0,23 | −1,83% |
| 2013 | 12,28 | −0,24 | −1,93% |
| 2012 | 12,52 | −0,07 | −0,58% |
| 2011 | 12,59 | −0,22 | −1,74% |
| 2010 | 12,82 | +0,44 | +3,52% |
| 2009 | 12,38 | −0,97 | −7,28% |
| 2008 | 13,35 | −0,3 | −2,17% |
| 2007 | 13,65 | +0,07 | +0,54% |
| 2006 | 13,57 | −0,38 | −2,7% |
| 2005 | 13,95 | −0,12 | −0,87% |
| 2004 | 14,07 | −0,14 | −0,98% |
| 2003 | 14,21 | +0,33 | +2,37% |
| 2002 | 13,88 | −0,06 | −0,42% |
| 2001 | 13,94 | −0,34 | −2,36% |
| 2000 | 14,28 | +0,16 | +1,15% |
| 1999 | 14,11 | −0,06 | −0,39% |
| 1998 | 14,17 | −0,08 | −0,57% |
| 1997 | 14,25 | −0,04 | −0,25% |
| 1996 | 14,29 | +0,25 | +1,75% |
| 1995 | 14,04 | +0,08 | +0,58% |
| 1994 | 13,96 | +0,04 | +0,3% |
| 1993 | 13,92 | −0,08 | −0,58% |
| 1992 | 14 | −0,13 | −0,95% |
| 1991 | 14,14 | −0,25 | −1,76% |
| 1990 | 14,39 | +0,3 | +2,11% |
| 1989 | 14,09 | +0,09 | +0,66% |
| 1988 | 14 | +0,2 | +1,43% |
| 1987 | 13,8 | +0,06 | +0,43% |
| 1986 | 13,74 | −0,12 | −0,86% |
| 1985 | 13,86 | −0,05 | −0,38% |
| 1984 | 13,91 | +0,09 | +0,64% |
| 1983 | 13,83 | −0,13 | −0,91% |
| 1982 | 13,95 | −0,51 | −3,5% |
| 1981 | 14,46 | −0,66 | −4,33% |
| 1980 | 15,12 | −0,35 | −2,27% |
| 1979 | 15,47 | +0,18 | +1,2% |
| 1978 | 15,28 | +0,03 | +0,22% |
| 1977 | 15,25 | +0,14 | +0,92% |
| 1976 | 15,11 | +0,43 | +2,95% |
| 1975 | 14,68 | −0,39 | −2,62% |
| 1974 | 15,07 | −0,39 | −2,52% |
| 1973 | 15,46 | +0,27 | +1,74% |
| 1972 | 15,2 | +0,16 | +1,07% |
| 1971 | 15,04 | −0,17 | −1,14% |
| 1970 | 15,21 | +0,62 | +4,28% |
| 1969 | 14,59 | +0,08 | +0,55% |
| 1968 | 14,51 | +0,54 | +3,86% |
| 1967 | 13,97 | +0,76 | +5,74% |
| 1966 | 13,21 | +0,06 | +0,43% |
| 1965 | 13,15 | +0,02 | +0,19% |
| 1964 | 13,13 | +0,35 | +2,77% |
| 1963 | 12,77 | +0,16 | +1,3% |
| 1962 | 12,61 | +0,25 | +1,99% |
| 1961 | 12,36 | +0,02 | +0,13% |
| 1960 | 12,35 | — | — |
Emissioni di tutti i gas serra per abitante, convertite in CO₂ equivalente. Si differenzia dalle emissioni di CO₂ pro capite perché tiene conto del metano e del protossido di azoto, e questo cambia il quadro: i Paesi con molto allevamento e poca industria salgono in classifica sensibilmente più con questa misura che con la sola anidride carbonica. È proprio l'indicatore pro capite quello che si usa di solito quando si discute di equità nella ripartizione dello sforzo di riduzione.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue emissioni divise per tutta la sua popolazione. Si contano tutti i gas serra in CO₂ equivalente secondo il potenziale di riscaldamento a cento anni.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.
Emissioni e clima Emissioni di gas serraTutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Gas serra escluso l'uso del suoloTutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.