Emissioni di gas serra pro capite in Iraq nel 2024 — 8,65 t/ab.. È il 154º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è cresciuto del 699,9%.
1850–2024 · tonnellate di CO₂ equivalente pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Iraq
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8,65 | −0,14 | −1,63% |
| 2023 | 8,79 | −0,08 | −0,95% |
| 2022 | 8,87 | +0,68 | +8,29% |
| 2021 | 8,2 | +0,29 | +3,71% |
| 2020 | 7,9 | −1,19 | −13,08% |
| 2019 | 9,09 | +0,1 | +1,15% |
| 2018 | 8,99 | +0,33 | +3,81% |
| 2017 | 8,66 | +0,23 | +2,67% |
| 2016 | 8,43 | +0,91 | +12,05% |
| 2015 | 7,53 | +0,14 | +1,91% |
| 2014 | 7,39 | −0,35 | −4,5% |
| 2013 | 7,73 | +0,02 | +0,21% |
| 2012 | 7,72 | +0,49 | +6,75% |
| 2011 | 7,23 | +0,23 | +3,33% |
| 2010 | 7 | +0,49 | +7,5% |
| 2009 | 6,51 | +0,78 | +13,62% |
| 2008 | 5,73 | +1,12 | +24,41% |
| 2007 | 4,6 | −1,76 | −27,63% |
| 2006 | 6,36 | −0,49 | −7,19% |
| 2005 | 6,86 | −0,22 | −3,1% |
| 2004 | 7,07 | +0,78 | +12,43% |
| 2003 | 6,29 | −0,28 | −4,3% |
| 2002 | 6,58 | −0,55 | −7,76% |
| 2001 | 7,13 | +0,63 | +9,66% |
| 2000 | 6,5 | +0,07 | +1,09% |
| 1999 | 6,43 | +0,32 | +5,15% |
| 1998 | 6,12 | +0,35 | +6,11% |
| 1997 | 5,76 | +0,8 | +16,14% |
| 1996 | 4,96 | −0,67 | −11,94% |
| 1995 | 5,64 | +0,02 | +0,45% |
| 1994 | 5,61 | +0,42 | +8,07% |
| 1993 | 5,19 | −0,21 | −3,85% |
| 1992 | 5,4 | +1,25 | +30,16% |
| 1991 | 4,15 | −4,96 | −54,46% |
| 1990 | 9,11 | −3 | −24,8% |
| 1989 | 12,11 | +0,51 | +4,4% |
| 1988 | 11,6 | +2,06 | +21,6% |
| 1987 | 9,54 | +1,18 | +14,06% |
| 1986 | 8,36 | +0,69 | +8,99% |
| 1985 | 7,67 | +0,76 | +10,91% |
| 1984 | 6,92 | +0,49 | +7,64% |
| 1983 | 6,43 | +0,33 | +5,36% |
| 1982 | 6,1 | −0,22 | −3,48% |
| 1981 | 6,32 | −6,08 | −49,03% |
| 1980 | 12,4 | −3,49 | −21,96% |
| 1979 | 15,89 | +3,15 | +24,71% |
| 1978 | 12,74 | +0,24 | +1,9% |
| 1977 | 12,51 | −0,93 | −6,94% |
| 1976 | 13,44 | +1,46 | +12,14% |
| 1975 | 11,98 | +0,77 | +6,82% |
| 1974 | 11,22 | −0,73 | −6,12% |
| 1973 | 11,95 | +1,94 | +19,43% |
| 1972 | 10,01 | −1,34 | −11,8% |
| 1971 | 11,34 | +0,48 | +4,41% |
| 1970 | 10,87 | +0,09 | +0,79% |
| 1969 | 10,78 | +0,91 | +9,22% |
| 1968 | 9,87 | +1,62 | +19,65% |
| 1967 | 8,25 | −6,46 | −43,9% |
| 1966 | 14,7 | +5,35 | +57,13% |
| 1965 | 9,36 | +1,32 | +16,38% |
| 1964 | 8,04 | −0,41 | −4,83% |
| 1963 | 8,45 | +0,2 | +2,41% |
| 1962 | 8,25 | +0,2 | +2,42% |
| 1961 | 8,06 | +0,11 | +1,36% |
| 1960 | 7,95 | +0,83 | +11,58% |
| 1959 | 7,12 | +0,56 | +8,48% |
| 1958 | 6,57 | +0,59 | +9,87% |
| 1957 | 5,98 | −0,26 | −4,14% |
| 1956 | 6,23 | +0,31 | +5,15% |
| 1955 | 5,93 | +0,1 | +1,77% |
| 1954 | 5,83 | +0,03 | +0,5% |
| 1953 | 5,8 | +0,04 | +0,64% |
| 1952 | 5,76 | −0,13 | −2,12% |
| 1951 | 5,88 | +0,13 | +2,19% |
| 1950 | 5,76 | +0,13 | +2,35% |
| 1949 | 5,63 | +0,21 | +3,9% |
| 1948 | 5,42 | −5,4 | −49,91% |
| 1947 | 10,81 | +0,19 | +1,8% |
| 1946 | 10,62 | +0,3 | +2,89% |
| 1945 | 10,32 | +0,95 | +10,09% |
| 1944 | 9,38 | +0,77 | +8,9% |
| 1943 | 8,61 | +1,53 | +21,52% |
| 1942 | 7,09 | +1,75 | +32,7% |
| 1941 | 5,34 | −1,94 | −26,6% |
| 1940 | 7,27 | −3,04 | −29,47% |
| 1939 | 10,31 | +3,97 | +62,53% |
| 1938 | 6,35 | −0,15 | −2,31% |
| 1937 | 6,5 | +0,36 | +5,78% |
| 1936 | 6,14 | +0,12 | +1,99% |
| 1935 | 6,02 | +1,93 | +47,14% |
| 1934 | 4,09 | +1,73 | +73,54% |
| 1933 | 2,36 | +0,13 | +5,6% |
| 1932 | 2,23 | +0,21 | +10,11% |
| 1931 | 2,03 | +0,3 | +17,57% |
| 1930 | 1,73 | +0,52 | +43,03% |
| 1929 | 1,21 | +0,04 | +3,7% |
| 1928 | 1,16 | +0,09 | +8,19% |
| 1927 | 1,08 | +0,08 | +8,37% |
| 1926 | 0,99 | −0,01 | −1,29% |
| 1925 | 1,01 | −0,01 | −1,37% |
| 1924 | 1,02 | −0,02 | −1,74% |
| 1923 | 1,04 | −0,02 | −1,89% |
| 1922 | 1,06 | −0,03 | −2,58% |
| 1921 | 1,09 | −0,04 | −3,13% |
| 1920 | 1,12 | −0,05 | −4,11% |
| 1919 | 1,17 | −0,02 | −1,27% |
| 1918 | 1,18 | −0,02 | −1,33% |
| 1917 | 1,2 | −0,02 | −1,56% |
| 1916 | 1,22 | −0,02 | −1,46% |
| 1915 | 1,24 | −0,02 | −1,67% |
| 1914 | 1,26 | −0,02 | −1,57% |
| 1913 | 1,28 | −0,02 | −1,62% |
| 1912 | 1,3 | −0,02 | −1,82% |
| 1911 | 1,32 | −0,02 | −1,78% |
| 1910 | 1,35 | −0,03 | −2,39% |
| 1909 | 1,38 | −0,01 | −0,86% |
| 1908 | 1,39 | −0,01 | −0,64% |
| 1907 | 1,4 | −0,01 | −0,57% |
| 1906 | 1,41 | −0,01 | −0,56% |
| 1905 | 1,42 | −0,01 | −0,49% |
| 1904 | 1,42 | −0,01 | −0,42% |
| 1903 | 1,43 | −0 | −0,21% |
| 1902 | 1,43 | −0 | −0,21% |
| 1901 | 1,44 | −0 | −0,07% |
| 1900 | 1,44 | +0 | +0,28% |
| 1899 | 1,43 | −0,03 | −1,78% |
| 1898 | 1,46 | −0,03 | −1,95% |
| 1897 | 1,49 | −0,03 | −1,91% |
| 1896 | 1,52 | −0,03 | −1,88% |
| 1895 | 1,55 | −0,03 | −1,9% |
| 1894 | 1,58 | −0,03 | −1,75% |
| 1893 | 1,6 | −0,03 | −1,66% |
| 1892 | 1,63 | −0,02 | −1,15% |
| 1891 | 1,65 | −0,01 | −0,42% |
| 1890 | 1,66 | +0,02 | +1,1% |
| 1889 | 1,64 | −0 | −0,18% |
| 1888 | 1,64 | +0,01 | +0,31% |
| 1887 | 1,64 | +0,01 | +0,37% |
| 1886 | 1,63 | +0,01 | +0,43% |
| 1885 | 1,62 | +0,01 | +0,43% |
| 1884 | 1,62 | +0,01 | +0,62% |
| 1883 | 1,61 | +0,01 | +0,69% |
| 1882 | 1,6 | +0,02 | +1,01% |
| 1881 | 1,58 | +0,02 | +1,28% |
| 1880 | 1,56 | +0,03 | +2,1% |
| 1879 | 1,53 | +0,01 | +0,73% |
| 1878 | 1,52 | +0,01 | +0,8% |
| 1877 | 1,5 | +0,01 | +1,01% |
| 1876 | 1,49 | +0,02 | +1,09% |
| 1875 | 1,47 | +0,02 | +1,17% |
| 1874 | 1,46 | +0,02 | +1,46% |
| 1873 | 1,44 | +0,02 | +1,49% |
| 1872 | 1,41 | +0,02 | +1,36% |
| 1871 | 1,4 | +0,02 | +1,45% |
| 1870 | 1,38 | +0,02 | +1,85% |
| 1869 | 1,35 | −0 | −0,37% |
| 1868 | 1,36 | −0,01 | −0,59% |
| 1867 | 1,36 | −0,01 | −0,44% |
| 1866 | 1,37 | −0 | −0,22% |
| 1865 | 1,37 | +0 | +0,07% |
| 1864 | 1,37 | +0,01 | +0,44% |
| 1863 | 1,37 | +0,02 | +1,19% |
| 1862 | 1,35 | +0,04 | +2,98% |
| 1861 | 1,31 | +0,08 | +6,07% |
| 1860 | 1,24 | +0,13 | +12,17% |
| 1859 | 1,1 | −0 | −0,27% |
| 1858 | 1,1 | +0 | +0,18% |
| 1857 | 1,1 | +0 | +0,09% |
| 1856 | 1,1 | +0 | +0,27% |
| 1855 | 1,1 | +0 | +0,18% |
| 1854 | 1,1 | +0 | +0,37% |
| 1853 | 1,09 | +0 | +0,28% |
| 1852 | 1,09 | +0 | +0,37% |
| 1851 | 1,09 | +0 | +0,37% |
| 1850 | 1,08 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di tutti i gas serra per abitante, convertite in CO₂ equivalente. Si differenzia dalle emissioni di CO₂ pro capite perché tiene conto del metano e del protossido di azoto, e questo cambia il quadro: i Paesi con molto allevamento e poca industria salgono in classifica sensibilmente più con questa misura che con la sola anidride carbonica. È proprio l'indicatore pro capite quello che si usa di solito quando si discute di equità nella ripartizione dello sforzo di riduzione.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue emissioni divise per tutta la sua popolazione. Si contano tutti i gas serra in CO₂ equivalente secondo il potenziale di riscaldamento a cento anni.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.
Emissioni e clima Emissioni di gas serraTutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Gas serra escluso l'uso del suoloTutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.