Emissioni di gas serra pro capite — tutti i paesi

Emissioni di gas serra pro capite — Guyana

Emissioni di gas serra pro capite in Guyana nel 2024 — 16,11 t/ab.. È il 183º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è calato del 41,6%.

2024 16,11 t/ab. +4,12% vs 2023
Posizione nel mondo 183di 199
Massimo del periodo 44,44 t/ab.1956
Minimo del periodo 7,11 t/ab.1987

Andamento per anno

1850–2024 · tonnellate di CO₂ equivalente pro capite

Emissioni di gas serra pro capite — Guyana, 1850–20240204060185018681886190419221940195819761994201220241850: 27,57 t/ab.1853: 24,58 t/ab.1856: 25,53 t/ab.1859: 22,87 t/ab.1862: 24,76 t/ab.1865: 23,25 t/ab.1868: 22,9 t/ab.1871: 22,36 t/ab.1874: 20,31 t/ab.1877: 19,98 t/ab.1880: 19,73 t/ab.1883: 19,52 t/ab.1886: 18,28 t/ab.1889: 19,23 t/ab.1892: 19,78 t/ab.1895: 19,28 t/ab.1898: 19,13 t/ab.1901: 19,55 t/ab.1904: 20,84 t/ab.1907: 20,98 t/ab.1910: 21,33 t/ab.1913: 22,29 t/ab.1916: 23,4 t/ab.1919: 23,93 t/ab.1922: 26,03 t/ab.1925: 25,89 t/ab.1928: 27,49 t/ab.1931: 27,37 t/ab.1934: 27,84 t/ab.1937: 29,83 t/ab.1940: 33,09 t/ab.1943: 27,66 t/ab.1946: 23,36 t/ab.1949: 19,48 t/ab.1952: 37,35 t/ab.1955: 43,26 t/ab.1958: 42,78 t/ab.1961: 21,62 t/ab.1964: 15 t/ab.1967: 12,03 t/ab.1970: 13,41 t/ab.1973: 11,18 t/ab.1976: 11,63 t/ab.1979: 9,67 t/ab.1982: 7,51 t/ab.1985: 8,87 t/ab.1988: 7,83 t/ab.1991: 7,73 t/ab.1994: 17,35 t/ab.1997: 12,81 t/ab.2000: 16,49 t/ab.2003: 26,63 t/ab.2006: 14,17 t/ab.2009: 11,99 t/ab.2012: 12,24 t/ab.2015: 15,23 t/ab.2018: 8,4 t/ab.2021: 12,47 t/ab.2024: 16,11 t/ab.
Variazione nel periodo: −11,46 (−41,57%) Tasso medio annuo: -0,31 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Guyana

Guyana 16,11 t/ab.
Mondo calcolato 6,66 t/ab.
America Latina e Caraibi calcolato 7,98 t/ab.
America del Sud calcolato 9,81 t/ab.
Paesi ad alto reddito calcolato 12,59 t/ab.
Emissioni di gas serra pro capite — Guyana, per anno Guyana Tutti i paesi CSV XLSX
Anno t/ab. Variazione Variazione (%)
2024 16,11 +0,64 +4,12%
2023 15,47 −0,11 −0,67%
2022 15,58 +3,11 +24,97%
2021 12,47 −1,93 −13,41%
2020 14,4 +2,67 +22,72%
2019 11,73 +3,33 +39,69%
2018 8,4 −1,63 −16,27%
2017 10,03 +1,85 +22,57%
2016 8,18 −7,05 −46,28%
2015 15,23 +1,45 +10,51%
2014 13,78 +3,04 +28,27%
2013 10,75 −1,5 −12,23%
2012 12,24 +1,98 +19,31%
2011 10,26 +0,22 +2,19%
2010 10,04 −1,95 −16,26%
2009 11,99 +0,2 +1,72%
2008 11,79 −1,25 −9,62%
2007 13,04 −1,12 −7,93%
2006 14,17 +0,28 +1,99%
2005 13,89 −6,11 −30,54%
2004 20 −6,63 −24,9%
2003 26,63 +13,95 +110%
2002 12,68 −0,28 −2,19%
2001 12,96 −3,53 −21,41%
2000 16,49 −2 −10,83%
1999 18,5 −0,08 −0,41%
1998 18,58 +5,77 +45%
1997 12,81 −1,85 −12,61%
1996 14,66 −1,52 −9,4%
1995 16,18 −1,17 −6,74%
1994 17,35 +5,35 +44,53%
1993 12 −6,89 −36,45%
1992 18,89 +11,16 +144,26%
1991 7,73 +0,25 +3,38%
1990 7,48 −0,9 −10,77%
1989 8,38 +0,55 +7,01%
1988 7,83 +0,73 +10,21%
1987 7,11 −0,37 −4,88%
1986 7,47 −1,4 −15,75%
1985 8,87 +0,05 +0,52%
1984 8,82 +1,6 +22,22%
1983 7,22 −0,29 −3,89%
1982 7,51 −0,94 −11,1%
1981 8,45 −0,7 −7,69%
1980 9,15 −0,52 −5,38%
1979 9,67 −1,89 −16,35%
1978 11,57 +1,65 +16,65%
1977 9,91 −1,72 −14,78%
1976 11,63 +0,12 +1,07%
1975 11,51 −1,59 −12,13%
1974 13,1 +1,92 +17,13%
1973 11,18 −0,08 −0,74%
1972 11,27 +2,81 +33,16%
1971 8,46 −4,95 −36,91%
1970 13,41 +0,05 +0,4%
1969 13,36 +2,6 +24,16%
1968 10,76 −1,27 −10,56%
1967 12,03 −3,83 −24,16%
1966 15,86 −0,25 −1,54%
1965 16,11 +1,11 +7,41%
1964 15 +0,35 +2,4%
1963 14,65 −3,26 −18,2%
1962 17,91 −3,72 −17,19%
1961 21,62 −9,66 −30,88%
1960 31,28 −11,55 −26,97%
1959 42,83 +0,06 +0,13%
1958 42,78 −0,93 −2,13%
1957 43,71 −0,73 −1,64%
1956 44,44 +1,18 +2,72%
1955 43,26 +0,71 +1,66%
1954 42,55 +3,71 +9,55%
1953 38,84 +1,5 +4,01%
1952 37,35 +4,39 +13,33%
1951 32,95 +7,75 +30,75%
1950 25,2 +5,73 +29,39%
1949 19,48 −1 −4,88%
1948 20,48 −2,73 −11,77%
1947 23,21 −0,16 −0,66%
1946 23,36 −2,01 −7,93%
1945 25,38 −1,81 −6,65%
1944 27,18 −0,47 −1,72%
1943 27,66 −1,66 −5,65%
1942 29,31 −2,3 −7,28%
1941 31,62 −1,47 −4,45%
1940 33,09 +1,69 +5,37%
1939 31,4 −0,98 −3,01%
1938 32,38 +2,54 +8,52%
1937 29,83 −0,58 −1,9%
1936 30,41 +1,06 +3,59%
1935 29,36 +1,52 +5,46%
1934 27,84 −1,08 −3,73%
1933 28,91 −1,28 −4,23%
1932 30,19 +2,82 +10,3%
1931 27,37 −0,87 −3,09%
1930 28,24 +0,89 +3,25%
1929 27,35 −0,14 −0,51%
1928 27,49 +0,03 +0,09%
1927 27,47 +1,38 +5,29%
1926 26,09 +0,2 +0,76%
1925 25,89 +0,21 +0,83%
1924 25,68 −0,25 −0,95%
1923 25,92 −0,11 −0,42%
1922 26,03 +1,08 +4,33%
1921 24,95 +0,37 +1,49%
1920 24,58 +0,66 +2,75%
1919 23,93 +0,05 +0,2%
1918 23,88 +0,05 +0,21%
1917 23,83 +0,43 +1,82%
1916 23,4 +0,57 +2,51%
1915 22,83 −0,41 −1,77%
1914 23,24 +0,95 +4,29%
1913 22,29 +0,22 +0,97%
1912 22,07 +0,25 +1,13%
1911 21,82 +0,49 +2,3%
1910 21,33 −1,53 −6,69%
1909 22,86 +1,45 +6,78%
1908 21,41 +0,43 +2,05%
1907 20,98 −0,54 −2,53%
1906 21,52 −0,15 −0,67%
1905 21,67 +0,84 +4,01%
1904 20,84 +0,28 +1,36%
1903 20,56 +0,57 +2,85%
1902 19,99 +0,44 +2,24%
1901 19,55 −0,15 −0,76%
1900 19,7 +0,01 +0,07%
1899 19,68 +0,55 +2,9%
1898 19,13 −0 −0,02%
1897 19,13 +0,06 +0,31%
1896 19,08 −0,21 −1,08%
1895 19,28 −0,09 −0,45%
1894 19,37 +0,09 +0,49%
1893 19,28 −0,51 −2,56%
1892 19,78 +0,62 +3,23%
1891 19,16 −0,29 −1,48%
1890 19,45 +0,22 +1,14%
1889 19,23 −0,15 −0,75%
1888 19,38 +0,07 +0,36%
1887 19,31 +1,03 +5,65%
1886 18,28 −1,21 −6,19%
1885 19,48 +0,67 +3,57%
1884 18,81 −0,7 −3,61%
1883 19,52 −0,33 −1,67%
1882 19,85 +0,84 +4,42%
1881 19,01 −0,72 −3,65%
1880 19,73 +0,27 +1,41%
1879 19,45 +0,93 +5,04%
1878 18,52 −1,46 −7,29%
1877 19,98 −0,36 −1,75%
1876 20,33 −0,79 −3,72%
1875 21,12 +0,81 +3,97%
1874 20,31 −0,56 −2,66%
1873 20,87 −0,99 −4,52%
1872 21,86 −0,5 −2,24%
1871 22,36 −0,47 −2,07%
1870 22,83 −0,1 −0,44%
1869 22,93 +0,03 +0,12%
1868 22,9 +0,07 +0,3%
1867 22,84 −0,8 −3,38%
1866 23,64 +0,39 +1,68%
1865 23,25 −1,49 −6,01%
1864 24,73 −0,04 −0,18%
1863 24,78 +0,02 +0,07%
1862 24,76 −0,56 −2,22%
1861 25,32 +0,23 +0,92%
1860 25,09 +2,22 +9,71%
1859 22,87 −0,52 −2,23%
1858 23,39 −0,67 −2,8%
1857 24,07 −1,46 −5,72%
1856 25,53 +1,55 +6,48%
1855 23,97 −0,37 −1,52%
1854 24,34 −0,24 −0,98%
1853 24,58 −0,43 −1,73%
1852 25,02 −0,77 −2,97%
1851 25,79 −1,79 −6,48%
1850 27,57

Sull'indicatore

Emissioni di tutti i gas serra per abitante, convertite in CO₂ equivalente. Si differenzia dalle emissioni di CO₂ pro capite perché tiene conto del metano e del protossido di azoto, e questo cambia il quadro: i Paesi con molto allevamento e poca industria salgono in classifica sensibilmente più con questa misura che con la sola anidride carbonica. È proprio l'indicatore pro capite quello che si usa di solito quando si discute di equità nella ripartizione dello sforzo di riduzione.

Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue emissioni divise per tutta la sua popolazione. Si contano tutti i gas serra in CO₂ equivalente secondo il potenziale di riscaldamento a cento anni.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.