Emissioni di gas serra pro capite in Eswatini nel 2024 — 1,31 t/ab.. È il 13º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è calato del 52,9%.
1850–2024 · tonnellate di CO₂ equivalente pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Eswatini
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,31 | −0,11 | −7,97% |
| 2023 | 1,42 | +0,06 | +4,42% |
| 2022 | 1,36 | −0,08 | −5,76% |
| 2021 | 1,44 | +0,07 | +4,95% |
| 2020 | 1,37 | −0,17 | −11,13% |
| 2019 | 1,55 | +0,05 | +3,14% |
| 2018 | 1,5 | −0,06 | −4,1% |
| 2017 | 1,56 | +0,08 | +5,47% |
| 2016 | 1,48 | +0,07 | +4,89% |
| 2015 | 1,41 | −0,07 | −4,72% |
| 2014 | 1,48 | −0,03 | −1,79% |
| 2013 | 1,51 | +0 | +0,13% |
| 2012 | 1,51 | +0,02 | +1,48% |
| 2011 | 1,49 | −0,06 | −3,88% |
| 2010 | 1,55 | −0,17 | −9,65% |
| 2009 | 1,71 | −0,07 | −4,09% |
| 2008 | 1,78 | −0,02 | −1,05% |
| 2007 | 1,8 | +0,08 | +4,4% |
| 2006 | 1,73 | +0,03 | +2,07% |
| 2005 | 1,69 | −0,23 | −11,84% |
| 2004 | 1,92 | +0,04 | +1,97% |
| 2003 | 1,88 | +0,01 | +0,48% |
| 2002 | 1,87 | −0,18 | −8,59% |
| 2001 | 2,05 | −0,5 | −19,69% |
| 2000 | 2,55 | +0,29 | +12,68% |
| 1999 | 2,26 | +0,06 | +2,72% |
| 1998 | 2,2 | −0,12 | −4,96% |
| 1997 | 2,32 | −0,07 | −2,77% |
| 1996 | 2,38 | +0,01 | +0,29% |
| 1995 | 2,38 | +0,05 | +2,02% |
| 1994 | 2,33 | −0,01 | −0,55% |
| 1993 | 2,34 | −0,32 | −11,98% |
| 1992 | 2,66 | −0,28 | −9,64% |
| 1991 | 2,95 | −0,33 | −10,16% |
| 1990 | 3,28 | −0,35 | −9,54% |
| 1989 | 3,63 | −1,11 | −23,44% |
| 1988 | 4,74 | +0,24 | +5,43% |
| 1987 | 4,49 | +0,13 | +3,03% |
| 1986 | 4,36 | +0,26 | +6,29% |
| 1985 | 4,1 | +0,19 | +4,86% |
| 1984 | 3,91 | −2,23 | −36,26% |
| 1983 | 6,14 | +3,25 | +112,32% |
| 1982 | 2,89 | +0,2 | +7,43% |
| 1981 | 2,69 | +1,48 | +122,5% |
| 1980 | 1,21 | −3,47 | −74,17% |
| 1979 | 4,68 | −1,12 | −19,31% |
| 1978 | 5,8 | −1,81 | −23,8% |
| 1977 | 7,61 | +3,65 | +92,03% |
| 1976 | 3,96 | −1 | −20,13% |
| 1975 | 4,96 | −0,37 | −6,9% |
| 1974 | 5,33 | +0,2 | +3,92% |
| 1973 | 5,13 | −1,27 | −19,79% |
| 1972 | 6,4 | −0,57 | −8,2% |
| 1971 | 6,97 | +2,13 | +44,04% |
| 1970 | 4,84 | −0,03 | −0,51% |
| 1969 | 4,86 | −0,17 | −3,28% |
| 1968 | 5,03 | −0,88 | −14,88% |
| 1967 | 5,91 | −0,86 | −12,67% |
| 1966 | 6,76 | −0,27 | −3,89% |
| 1965 | 7,04 | +0,26 | +3,82% |
| 1964 | 6,78 | +0,39 | +6,12% |
| 1963 | 6,39 | −0,47 | −6,85% |
| 1962 | 6,86 | −1,84 | −21,14% |
| 1961 | 8,7 | −0,09 | −1,01% |
| 1960 | 8,78 | −2,91 | −24,87% |
| 1959 | 11,69 | +1,06 | +10,01% |
| 1958 | 10,63 | −0,15 | −1,43% |
| 1957 | 10,78 | −0,35 | −3,12% |
| 1956 | 11,13 | −0,07 | −0,61% |
| 1955 | 11,2 | −0,21 | −1,82% |
| 1954 | 11,4 | −0,05 | −0,46% |
| 1953 | 11,46 | −0,42 | −3,53% |
| 1952 | 11,88 | −0,27 | −2,21% |
| 1951 | 12,14 | −0,79 | −6,08% |
| 1950 | 12,93 | −2,26 | −14,89% |
| 1949 | 15,19 | +0,33 | +2,19% |
| 1948 | 14,87 | −0,05 | −0,32% |
| 1947 | 14,91 | +0,37 | +2,54% |
| 1946 | 14,55 | +0,67 | +4,86% |
| 1945 | 13,87 | +0,42 | +3,13% |
| 1944 | 13,45 | +0,74 | +5,86% |
| 1943 | 12,71 | +0,9 | +7,61% |
| 1942 | 11,81 | +1,62 | +15,85% |
| 1941 | 10,19 | +2,09 | +25,84% |
| 1940 | 8,1 | +5,19 | +178,32% |
| 1939 | 2,91 | −0,02 | −0,68% |
| 1938 | 2,93 | −0,12 | −3,9% |
| 1937 | 3,05 | −0,14 | −4,3% |
| 1936 | 3,19 | −0 | −0,03% |
| 1935 | 3,19 | −0,29 | −8,34% |
| 1934 | 3,48 | −0,22 | −5,95% |
| 1933 | 3,7 | −0,35 | −8,63% |
| 1932 | 4,05 | −0,48 | −10,64% |
| 1931 | 4,53 | −0,91 | −16,75% |
| 1930 | 5,44 | −2,07 | −27,59% |
| 1929 | 7,51 | −0,09 | −1,15% |
| 1928 | 7,6 | +0,01 | +0,13% |
| 1927 | 7,59 | +0,08 | +1,04% |
| 1926 | 7,51 | −0,23 | −2,98% |
| 1925 | 7,74 | +0,03 | +0,45% |
| 1924 | 7,71 | +0,1 | +1,34% |
| 1923 | 7,6 | +0,06 | +0,74% |
| 1922 | 7,55 | +0,11 | +1,48% |
| 1921 | 7,44 | +0,4 | +5,62% |
| 1920 | 7,04 | +1,05 | +17,5% |
| 1919 | 5,99 | −0,19 | −3,07% |
| 1918 | 6,18 | −0,06 | −0,96% |
| 1917 | 6,24 | +0,16 | +2,6% |
| 1916 | 6,09 | −0,29 | −4,47% |
| 1915 | 6,37 | +0,17 | +2,68% |
| 1914 | 6,2 | −0,01 | −0,13% |
| 1913 | 6,21 | +0,11 | +1,77% |
| 1912 | 6,1 | +0,01 | +0,21% |
| 1911 | 6,09 | −0,01 | −0,11% |
| 1910 | 6,1 | +0,17 | +2,85% |
| 1909 | 5,93 | −0 | −0,07% |
| 1908 | 5,93 | −0,02 | −0,32% |
| 1907 | 5,95 | −0,03 | −0,42% |
| 1906 | 5,98 | +0,15 | +2,52% |
| 1905 | 5,83 | +0,04 | +0,66% |
| 1904 | 5,79 | +0,08 | +1,45% |
| 1903 | 5,71 | +0,08 | +1,48% |
| 1902 | 5,63 | −0,27 | −4,56% |
| 1901 | 5,9 | +0,59 | +11,21% |
| 1900 | 5,3 | +0,8 | +17,83% |
| 1899 | 4,5 | −0,01 | −0,18% |
| 1898 | 4,51 | −0,03 | −0,66% |
| 1897 | 4,54 | +0,01 | +0,27% |
| 1896 | 4,53 | −0,04 | −0,94% |
| 1895 | 4,57 | +0,12 | +2,65% |
| 1894 | 4,45 | −0,01 | −0,27% |
| 1893 | 4,46 | +0,01 | +0,22% |
| 1892 | 4,45 | +0 | +0,11% |
| 1891 | 4,45 | +0,07 | +1,58% |
| 1890 | 4,38 | +0,31 | +7,59% |
| 1889 | 4,07 | +0,17 | +4,23% |
| 1888 | 3,9 | −0,03 | −0,81% |
| 1887 | 3,94 | −0,05 | −1,23% |
| 1886 | 3,99 | −0,11 | −2,71% |
| 1885 | 4,1 | +0,04 | +0,96% |
| 1884 | 4,06 | −0,03 | −0,83% |
| 1883 | 4,09 | −0,13 | −3,01% |
| 1882 | 4,22 | +0,05 | +1,1% |
| 1881 | 4,17 | −0,14 | −3,16% |
| 1880 | 4,31 | −0,25 | −5,42% |
| 1879 | 4,56 | +0,02 | +0,37% |
| 1878 | 4,54 | −0,04 | −0,77% |
| 1877 | 4,57 | −0,06 | −1,34% |
| 1876 | 4,64 | +0,11 | +2,41% |
| 1875 | 4,53 | +0,1 | +2,28% |
| 1874 | 4,43 | +0,04 | +0,89% |
| 1873 | 4,39 | −0,04 | −0,86% |
| 1872 | 4,42 | +0,17 | +3,92% |
| 1871 | 4,26 | +0,21 | +5,27% |
| 1870 | 4,04 | +0,43 | +11,87% |
| 1869 | 3,62 | −0,01 | −0,39% |
| 1868 | 3,63 | −0,06 | −1,73% |
| 1867 | 3,69 | +0,02 | +0,6% |
| 1866 | 3,67 | +0,01 | +0,33% |
| 1865 | 3,66 | −0,05 | −1,27% |
| 1864 | 3,71 | −0,03 | −0,83% |
| 1863 | 3,74 | +0,12 | +3,2% |
| 1862 | 3,62 | −0,06 | −1,71% |
| 1861 | 3,68 | +0,06 | +1,74% |
| 1860 | 3,62 | +0,21 | +6,25% |
| 1859 | 3,41 | +0,02 | +0,53% |
| 1858 | 3,39 | +0,06 | +1,68% |
| 1857 | 3,33 | +0,01 | +0,42% |
| 1856 | 3,32 | +0,03 | +0,82% |
| 1855 | 3,29 | +0,04 | +1,17% |
| 1854 | 3,26 | +0,04 | +1,15% |
| 1853 | 3,22 | +0,02 | +0,53% |
| 1852 | 3,2 | +0,06 | +1,75% |
| 1851 | 3,15 | +0,38 | +13,66% |
| 1850 | 2,77 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di tutti i gas serra per abitante, convertite in CO₂ equivalente. Si differenzia dalle emissioni di CO₂ pro capite perché tiene conto del metano e del protossido di azoto, e questo cambia il quadro: i Paesi con molto allevamento e poca industria salgono in classifica sensibilmente più con questa misura che con la sola anidride carbonica. È proprio l'indicatore pro capite quello che si usa di solito quando si discute di equità nella ripartizione dello sforzo di riduzione.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue emissioni divise per tutta la sua popolazione. Si contano tutti i gas serra in CO₂ equivalente secondo il potenziale di riscaldamento a cento anni.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.
Emissioni e clima Emissioni di gas serraTutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.