Emissioni di gas serra pro capite in Costa d'Avorio nel 2024 — 4,41 t/ab.. È il 87º posto al mondo su 199. Dal 1850 l'indicatore è calato del 94%.
1850–2024 · tonnellate di CO₂ equivalente pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Costa d'Avorio
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,41 | +0,02 | +0,48% |
| 2023 | 4,39 | +0,06 | +1,41% |
| 2022 | 4,32 | +0,73 | +20,21% |
| 2021 | 3,6 | −2,27 | −38,7% |
| 2020 | 5,87 | +0,63 | +12,07% |
| 2019 | 5,24 | −0,1 | −1,82% |
| 2018 | 5,33 | −3,65 | −40,64% |
| 2017 | 8,98 | +2,46 | +37,71% |
| 2016 | 6,52 | +2,02 | +44,82% |
| 2015 | 4,51 | −5,52 | −55,04% |
| 2014 | 10,02 | +3,92 | +64,15% |
| 2013 | 6,1 | +0,35 | +6,05% |
| 2012 | 5,76 | +0,98 | +20,42% |
| 2011 | 4,78 | +2,17 | +83,35% |
| 2010 | 2,61 | +0,22 | +9,26% |
| 2009 | 2,39 | −0,28 | −10,54% |
| 2008 | 2,67 | −0,69 | −20,6% |
| 2007 | 3,36 | −1,2 | −26,24% |
| 2006 | 4,55 | −0,34 | −6,95% |
| 2005 | 4,89 | +0,42 | +9,27% |
| 2004 | 4,48 | −0,58 | −11,52% |
| 2003 | 5,06 | +1,83 | +56,77% |
| 2002 | 3,23 | +0,07 | +2,35% |
| 2001 | 3,16 | +0,11 | +3,44% |
| 2000 | 3,05 | −1,06 | −25,81% |
| 1999 | 4,11 | −0,18 | −4,08% |
| 1998 | 4,29 | −0,15 | −3,38% |
| 1997 | 4,44 | −0,5 | −10,13% |
| 1996 | 4,94 | −1,6 | −24,45% |
| 1995 | 6,53 | −1,77 | −21,32% |
| 1994 | 8,3 | +2,03 | +32,38% |
| 1993 | 6,27 | −3,08 | −32,94% |
| 1992 | 9,35 | +4,47 | +91,66% |
| 1991 | 4,88 | −1,22 | −20% |
| 1990 | 6,1 | −3,5 | −36,45% |
| 1989 | 9,6 | +2,22 | +30,07% |
| 1988 | 7,38 | −3,93 | −34,74% |
| 1987 | 11,31 | +2,41 | +27,12% |
| 1986 | 8,9 | −2,29 | −20,49% |
| 1985 | 11,19 | −2,15 | −16,13% |
| 1984 | 13,34 | +1,82 | +15,75% |
| 1983 | 11,53 | +2,95 | +34,32% |
| 1982 | 8,58 | −2,38 | −21,73% |
| 1981 | 10,96 | +0,38 | +3,57% |
| 1980 | 10,59 | +0,81 | +8,31% |
| 1979 | 9,77 | −2,18 | −18,22% |
| 1978 | 11,95 | −3,91 | −24,64% |
| 1977 | 15,86 | −0,45 | −2,77% |
| 1976 | 16,31 | +2,37 | +16,96% |
| 1975 | 13,94 | −1,47 | −9,53% |
| 1974 | 15,41 | −0,54 | −3,41% |
| 1973 | 15,96 | +2,38 | +17,52% |
| 1972 | 13,58 | +4,55 | +50,39% |
| 1971 | 9,03 | −1,89 | −17,28% |
| 1970 | 10,91 | +1,11 | +11,36% |
| 1969 | 9,8 | −1,15 | −10,5% |
| 1968 | 10,95 | −1,28 | −10,47% |
| 1967 | 12,23 | −1,36 | −10,02% |
| 1966 | 13,59 | −0,74 | −5,16% |
| 1965 | 14,33 | −1,54 | −9,72% |
| 1964 | 15,88 | −2,18 | −12,05% |
| 1963 | 18,05 | −0,93 | −4,92% |
| 1962 | 18,98 | −1,3 | −6,41% |
| 1961 | 20,29 | −1,29 | −5,98% |
| 1960 | 21,58 | −14,8 | −40,68% |
| 1959 | 36,37 | +2,3 | +6,76% |
| 1958 | 34,07 | +1,93 | +6% |
| 1957 | 32,14 | +1,96 | +6,49% |
| 1956 | 30,19 | +1,65 | +5,77% |
| 1955 | 28,54 | +1,48 | +5,46% |
| 1954 | 27,06 | +1,13 | +4,37% |
| 1953 | 25,93 | +2 | +8,36% |
| 1952 | 23,92 | +2,44 | +11,37% |
| 1951 | 21,48 | +4,49 | +26,39% |
| 1950 | 17 | +6,98 | +69,76% |
| 1949 | 10,01 | +0,12 | +1,19% |
| 1948 | 9,89 | −0,2 | −1,94% |
| 1947 | 10,09 | −0,03 | −0,25% |
| 1946 | 10,12 | −0,41 | −3,92% |
| 1945 | 10,53 | −0,07 | −0,65% |
| 1944 | 10,6 | −0,09 | −0,81% |
| 1943 | 10,68 | −0,32 | −2,92% |
| 1942 | 11 | −0,51 | −4,39% |
| 1941 | 11,51 | −1,06 | −8,45% |
| 1940 | 12,57 | −2,61 | −17,18% |
| 1939 | 15,18 | −0,06 | −0,37% |
| 1938 | 15,24 | +0,16 | +1,03% |
| 1937 | 15,08 | +0,06 | +0,4% |
| 1936 | 15,02 | −0,01 | −0,05% |
| 1935 | 15,03 | +0,1 | +0,65% |
| 1934 | 14,93 | +0,05 | +0,32% |
| 1933 | 14,88 | +0,18 | +1,2% |
| 1932 | 14,71 | +0,02 | +0,16% |
| 1931 | 14,68 | +0,51 | +3,58% |
| 1930 | 14,18 | +0,6 | +4,4% |
| 1929 | 13,58 | +0,28 | +2,09% |
| 1928 | 13,3 | +0,39 | +2,99% |
| 1927 | 12,92 | +0,42 | +3,4% |
| 1926 | 12,49 | +0,39 | +3,23% |
| 1925 | 12,1 | +0,64 | +5,61% |
| 1924 | 11,46 | +0,73 | +6,86% |
| 1923 | 10,72 | +0,98 | +10,03% |
| 1922 | 9,74 | +1,62 | +19,96% |
| 1921 | 8,12 | +2,78 | +52,12% |
| 1920 | 5,34 | +6,9 | +442,09% |
| 1919 | -1,56 | +0,01 | +0,45% |
| 1918 | -1,57 | +0 | +0,32% |
| 1917 | -1,57 | +0,07 | +4,09% |
| 1916 | -1,64 | +0,07 | +4,32% |
| 1915 | -1,71 | +0,1 | +5,67% |
| 1914 | -1,82 | +0,05 | +2,89% |
| 1913 | -1,87 | +0,05 | +2,5% |
| 1912 | -1,92 | +0,01 | +0,31% |
| 1911 | -1,93 | +0,14 | +6,91% |
| 1910 | -2,07 | +0,03 | +1,57% |
| 1909 | -2,1 | −0,06 | −2,84% |
| 1908 | -2,04 | −0,13 | −6,74% |
| 1907 | -1,91 | −0,16 | −9% |
| 1906 | -1,76 | −0,13 | −8,13% |
| 1905 | -1,62 | −0,19 | −12,86% |
| 1904 | -1,44 | −0,19 | −15,21% |
| 1903 | -1,25 | −0,22 | −21,73% |
| 1902 | -1,03 | −0,24 | −30,7% |
| 1901 | -0,79 | −0,27 | −51,54% |
| 1900 | -0,52 | −0,27 | −105,56% |
| 1899 | -0,25 | −0,18 | −254,93% |
| 1898 | -0,07 | −0,15 | −188,75% |
| 1897 | 0,08 | −0,2 | −71,83% |
| 1896 | 0,28 | −0,24 | −45,28% |
| 1895 | 0,52 | −0,22 | −29,39% |
| 1894 | 0,74 | −0,25 | −25% |
| 1893 | 0,98 | −0,27 | −21,6% |
| 1892 | 1,25 | −0,38 | −23,31% |
| 1891 | 1,63 | −0,5 | −23,4% |
| 1890 | 2,13 | −0,99 | −31,84% |
| 1889 | 3,12 | +0,02 | +0,61% |
| 1888 | 3,1 | +0,02 | +0,68% |
| 1887 | 3,08 | +0,02 | +0,82% |
| 1886 | 3,06 | +0,03 | +1,06% |
| 1885 | 3,03 | +0,04 | +1,2% |
| 1884 | 2,99 | +0,04 | +1,53% |
| 1883 | 2,94 | +0,06 | +2,15% |
| 1882 | 2,88 | +0,13 | +4,76% |
| 1881 | 2,75 | +0,24 | +9,69% |
| 1880 | 2,51 | +0,76 | +43,72% |
| 1879 | 1,75 | −0,22 | −11,11% |
| 1878 | 1,96 | −0,24 | −10,81% |
| 1877 | 2,2 | −0,27 | −11% |
| 1876 | 2,47 | −0,33 | −11,87% |
| 1875 | 2,81 | −0,38 | −11,84% |
| 1874 | 3,18 | −0,46 | −12,63% |
| 1873 | 3,64 | −0,54 | −12,95% |
| 1872 | 4,19 | −0,66 | −13,53% |
| 1871 | 4,84 | −0,84 | −14,74% |
| 1870 | 5,68 | −0,91 | −13,83% |
| 1869 | 6,59 | −1,63 | −19,8% |
| 1868 | 8,21 | −1,79 | −17,87% |
| 1867 | 10 | −2,26 | −18,43% |
| 1866 | 12,26 | −2,78 | −18,49% |
| 1865 | 15,04 | −3,5 | −18,87% |
| 1864 | 18,54 | −4,69 | −20,2% |
| 1863 | 23,23 | −6,72 | −22,42% |
| 1862 | 29,95 | −12 | −28,6% |
| 1861 | 41,94 | −23,83 | −36,23% |
| 1860 | 65,77 | −65,29 | −49,82% |
| 1859 | 131,07 | −1,81 | −1,36% |
| 1858 | 132,88 | +3,01 | +2,32% |
| 1857 | 129,87 | +2,83 | +2,23% |
| 1856 | 127,04 | +1,09 | +0,87% |
| 1855 | 125,95 | +4,8 | +3,96% |
| 1854 | 121,15 | +1,58 | +1,32% |
| 1853 | 119,58 | +7,85 | +7,03% |
| 1852 | 111,73 | +13,07 | +13,25% |
| 1851 | 98,66 | +25,02 | +33,98% |
| 1850 | 73,63 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di tutti i gas serra per abitante, convertite in CO₂ equivalente. Si differenzia dalle emissioni di CO₂ pro capite perché tiene conto del metano e del protossido di azoto, e questo cambia il quadro: i Paesi con molto allevamento e poca industria salgono in classifica sensibilmente più con questa misura che con la sola anidride carbonica. È proprio l'indicatore pro capite quello che si usa di solito quando si discute di equità nella ripartizione dello sforzo di riduzione.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo sono tutte le sue emissioni divise per tutta la sua popolazione. Si contano tutti i gas serra in CO₂ equivalente secondo il potenziale di riscaldamento a cento anni.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.
Emissioni e clima Emissioni di gas serraTutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Emissioni e clima Gas serra escluso l'uso del suoloTutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Emissioni e clima Emissioni di metanoQuanto metano emette il Paese — convertito in CO₂ equivalente.