Emissioni di CO₂ in Polinesia nel 2024 — 1,45 Mt. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 89,6%.
1990–2024 · milioni di tonnellate
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Polinesia
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,45 | +0,07 | +4,69% |
| 2023 | 1,39 | −0,01 | −0,5% |
| 2022 | 1,39 | +0 | +0% |
| 2021 | 1,39 | +0,08 | +5,77% |
| 2020 | 1,32 | −0,12 | −8,22% |
| 2019 | 1,44 | +0,07 | +5,12% |
| 2018 | 1,37 | −0 | −0,29% |
| 2017 | 1,37 | +0,01 | +0,59% |
| 2016 | 1,36 | +0,07 | +5,09% |
| 2015 | 1,3 | +0,02 | +1,33% |
| 2014 | 1,28 | −0,03 | −1,99% |
| 2013 | 1,31 | +0,01 | +0,77% |
| 2012 | 1,3 | −0 | −0,23% |
| 2011 | 1,3 | −0,04 | −2,99% |
| 2010 | 1,34 | +0,08 | +6,7% |
| 2009 | 1,25 | +0,01 | +1,05% |
| 2008 | 1,24 | −0,02 | −1,35% |
| 2007 | 1,26 | +0,01 | +1,21% |
| 2006 | 1,24 | +0,03 | +2,05% |
| 2005 | 1,22 | +0 | +0% |
| 2004 | 1,22 | +0,02 | +1,33% |
| 2003 | 1,2 | +0,05 | +4,52% |
| 2002 | 1,15 | +0,04 | +3,6% |
| 2001 | 1,11 | +0,1 | +9,47% |
| 2000 | 1,01 | +0,08 | +9,03% |
| 1999 | 0,93 | +0,08 | +9,03% |
| 1998 | 0,85 | +0,01 | +0,83% |
| 1997 | 0,85 | +0,04 | +4,83% |
| 1996 | 0,81 | +0 | +0,5% |
| 1995 | 0,8 | +0 | +0,5% |
| 1994 | 0,8 | +0,01 | +1,14% |
| 1993 | 0,79 | +0,05 | +6,9% |
| 1992 | 0,74 | −0,04 | −5,26% |
| 1991 | 0,78 | +0,01 | +1,83% |
| 1990 | 0,77 | — | — |
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di combustibili e da processi industriali (in primo luogo la produzione di cemento), in milioni di tonnellate. Sono emissioni «di produzione»: vengono attribuite al Paese in cui il combustibile è stato bruciato, indipendentemente da chi abbia consumato i beni prodotti. Stime del Global Carbon Project; la serie parte dal 1750.
Importante: Non comprende le emissioni dovute ai cambiamenti nell'uso del suolo e al disboscamento: quelle sono raccolte in un indicatore a parte.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.