Emissioni di CO₂ in Lettonia nel 2024 — 6,46 Mt. È il 86º posto al mondo su 214.
1830–2024 · milioni di tonnellate
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Lettonia
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 6,46 | −0,13 | −1,94% |
| 2023 | 6,59 | −0,02 | −0,27% |
| 2022 | 6,61 | −0,61 | −8,45% |
| 2021 | 7,22 | +0,22 | +3,13% |
| 2020 | 7 | −0,63 | −8,31% |
| 2019 | 7,63 | −0,21 | −2,68% |
| 2018 | 7,84 | +0,63 | +8,7% |
| 2017 | 7,22 | +0 | +0,06% |
| 2016 | 7,21 | −0,05 | −0,7% |
| 2015 | 7,26 | +0,09 | +1,25% |
| 2014 | 7,17 | −0,2 | −2,67% |
| 2013 | 7,37 | −0,15 | −2,01% |
| 2012 | 7,52 | −0,29 | −3,69% |
| 2011 | 7,81 | −0,75 | −8,73% |
| 2010 | 8,56 | +1,1 | +14,74% |
| 2009 | 7,46 | −0,74 | −9,05% |
| 2008 | 8,2 | −0,44 | −5,08% |
| 2007 | 8,64 | +0,33 | +3,94% |
| 2006 | 8,31 | +0,5 | +6,39% |
| 2005 | 7,81 | +0,08 | +1,03% |
| 2004 | 7,73 | +0 | +0,06% |
| 2003 | 7,73 | +0,21 | +2,74% |
| 2002 | 7,52 | +0,02 | +0,31% |
| 2001 | 7,5 | +0,42 | +5,86% |
| 2000 | 7,08 | −0,64 | −8,24% |
| 1999 | 7,72 | −0,59 | −7,08% |
| 1998 | 8,31 | −0,37 | −4,31% |
| 1997 | 8,68 | −0,53 | −5,78% |
| 1996 | 9,21 | +0,08 | +0,85% |
| 1995 | 9,13 | −1,24 | −11,92% |
| 1994 | 10,37 | −1,55 | −13,02% |
| 1993 | 11,92 | −2,27 | −16,01% |
| 1992 | 14,19 | −3,73 | −20,79% |
| 1991 | 17,92 | −1,74 | −8,86% |
| 1990 | 19,66 | +1,72 | +9,58% |
| 1989 | 17,94 | −0,92 | −4,89% |
| 1988 | 18,87 | −0,43 | −2,22% |
| 1987 | 19,29 | −4,32 | −18,28% |
| 1986 | 23,61 | −2,21 | −8,56% |
| 1985 | 25,82 | +1,87 | +7,79% |
| 1984 | 23,95 | +0,22 | +0,91% |
| 1983 | 23,74 | +0,34 | +1,45% |
| 1982 | 23,4 | +0,43 | +1,88% |
| 1981 | 22,97 | −0,43 | −1,84% |
| 1980 | 23,4 | +0,88 | +3,93% |
| 1979 | 22,51 | +0,18 | +0,82% |
| 1978 | 22,33 | +0,75 | +3,45% |
| 1977 | 21,58 | +0,71 | +3,42% |
| 1976 | 20,87 | +0,77 | +3,85% |
| 1975 | 20,09 | +0,99 | +5,17% |
| 1974 | 19,11 | +0,71 | +3,88% |
| 1973 | 18,39 | +0,76 | +4,29% |
| 1972 | 17,64 | +0,88 | +5,27% |
| 1971 | 16,75 | +0,97 | +6,17% |
| 1970 | 15,78 | +0,78 | +5,2% |
| 1969 | 15 | +0,6 | +4,16% |
| 1968 | 14,4 | +0,4 | +2,84% |
| 1967 | 14 | +0,62 | +4,59% |
| 1966 | 13,39 | +0,71 | +5,63% |
| 1965 | 12,67 | +0,73 | +6,09% |
| 1964 | 11,95 | +0,72 | +6,37% |
| 1963 | 11,23 | +0,76 | +7,26% |
| 1962 | 10,47 | +0,5 | +5% |
| 1961 | 9,97 | +0,31 | +3,16% |
| 1960 | 9,67 | +0,39 | +4,15% |
| 1959 | 9,28 | +0,46 | +5,15% |
| 1958 | 8,83 | +0,56 | +6,75% |
| 1957 | 8,27 | +0,71 | +9,45% |
| 1956 | 7,56 | +0,67 | +9,67% |
| 1955 | 6,89 | +0,81 | +13,4% |
| 1954 | 6,08 | +0,51 | +9,2% |
| 1953 | 5,56 | +0,31 | +5,8% |
| 1952 | 5,26 | +0,35 | +7,11% |
| 1951 | 4,91 | +0,38 | +8,37% |
| 1950 | 4,53 | +0,47 | +11,44% |
| 1949 | 4,07 | +0,49 | +13,67% |
| 1948 | 3,58 | +0,22 | +6,4% |
| 1947 | 3,36 | +0,57 | +20,38% |
| 1946 | 2,79 | +0,31 | +12,35% |
| 1945 | 2,49 | +0,14 | +5,83% |
| 1944 | 2,35 | +0,73 | +45,03% |
| 1943 | 1,62 | +0,07 | +4,32% |
| 1942 | 1,55 | −1,3 | −45,58% |
| 1941 | 2,85 | −0,39 | −12,14% |
| 1940 | 3,25 | +0,57 | +21,16% |
| 1939 | 2,68 | +0,03 | +1,17% |
| 1938 | 2,65 | +0,14 | +5,37% |
| 1937 | 2,51 | +0,05 | +2,2% |
| 1936 | 2,46 | +0,31 | +14,43% |
| 1935 | 2,15 | +0,25 | +13,11% |
| 1934 | 1,9 | +0,33 | +20,79% |
| 1933 | 1,57 | +0,16 | +11,64% |
| 1932 | 1,41 | +0,16 | +12,36% |
| 1931 | 1,25 | +0,21 | +20,23% |
| 1930 | 1,04 | +0,28 | +36,7% |
| 1929 | 0,76 | +0,05 | +7,62% |
| 1928 | 0,71 | +0,07 | +10,44% |
| 1927 | 0,64 | +0,13 | +24,42% |
| 1926 | 0,52 | +0,16 | +44,94% |
| 1925 | 0,36 | −0,01 | −1,39% |
| 1924 | 0,36 | +0,06 | +19,14% |
| 1923 | 0,3 | +0,03 | +10,58% |
| 1922 | 0,27 | +0,05 | +21,78% |
| 1921 | 0,23 | +0,02 | +8,7% |
| 1920 | 0,21 | −0,02 | −9,21% |
| 1919 | 0,23 | −0,04 | −14,29% |
| 1918 | 0,27 | −0,4 | −60,18% |
| 1917 | 0,67 | −0,06 | −7,99% |
| 1916 | 0,73 | +0,04 | +6,61% |
| 1915 | 0,68 | −0,06 | −8,22% |
| 1914 | 0,74 | −0,08 | −9,73% |
| 1913 | 0,82 | +0,07 | +8,59% |
| 1912 | 0,76 | +0,09 | +13,32% |
| 1911 | 0,67 | +0,02 | +3,73% |
| 1910 | 0,64 | −0,01 | −1,98% |
| 1909 | 0,66 | +0,04 | +5,63% |
| 1908 | 0,62 | +0 | +0,48% |
| 1907 | 0,62 | +0,07 | +12,14% |
| 1906 | 0,55 | +0,07 | +14,05% |
| 1905 | 0,48 | −0,06 | −10,7% |
| 1904 | 0,54 | +0,06 | +11,29% |
| 1903 | 0,49 | −0,01 | −2,21% |
| 1902 | 0,5 | −0,02 | −3,49% |
| 1901 | 0,52 | +0,01 | +2,58% |
| 1900 | 0,5 | +0,06 | +13,29% |
| 1899 | 0,44 | +0,06 | +16,23% |
| 1898 | 0,38 | +0,04 | +12,02% |
| 1897 | 0,34 | +0,05 | +15,59% |
| 1896 | 0,3 | +0,01 | +1,72% |
| 1895 | 0,29 | +0,04 | +15,08% |
| 1894 | 0,25 | +0 | +1,61% |
| 1893 | 0,25 | +0,04 | +17,54% |
| 1892 | 0,21 | +0,01 | +5,5% |
| 1891 | 0,2 | +0,02 | +10,5% |
| 1890 | 0,18 | +0,02 | +13,13% |
| 1889 | 0,16 | +0,01 | +8,11% |
| 1888 | 0,15 | +0,01 | +4,23% |
| 1887 | 0,14 | +0,01 | +5,97% |
| 1886 | 0,13 | +0 | +2,29% |
| 1885 | 0,13 | +0,01 | +9,17% |
| 1884 | 0,12 | +0 | +1,69% |
| 1883 | 0,12 | +0,01 | +13,46% |
| 1882 | 0,1 | +0 | +5,05% |
| 1881 | 0,1 | +0,01 | +5,32% |
| 1880 | 0,09 | +0,01 | +17,5% |
| 1879 | 0,08 | +0 | +2,56% |
| 1878 | 0,08 | +0,02 | +30% |
| 1877 | 0,06 | +0 | +3,45% |
| 1876 | 0,06 | +0,01 | +23,4% |
| 1875 | 0,05 | +0,01 | +14,63% |
| 1874 | 0,04 | +0,01 | +20,59% |
| 1873 | 0,03 | −0 | −5,56% |
| 1872 | 0,04 | +0 | +2,86% |
| 1871 | 0,04 | +0,01 | +34,62% |
| 1870 | 0,03 | +0 | +8,33% |
| 1869 | 0,02 | +0,01 | +33,33% |
| 1868 | 0,02 | −0 | −14,29% |
| 1867 | 0,02 | +0 | +16,67% |
| 1866 | 0,02 | +0,01 | +200% |
| 1865 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1864 | 0,01 | +0 | +20% |
| 1863 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1862 | 0,01 | −0 | −16,67% |
| 1861 | 0,01 | +0 | +20% |
| 1860 | 0,01 | +0 | +66,67% |
| 1859 | 0 | +0 | +0% |
| 1858 | 0 | — | — |
| 1855 | 0 | — | — |
| 1850 | 0 | — | — |
| 1833 | 0 | +0 | — |
| 1832 | 0 | +0 | — |
| 1831 | 0 | +0 | — |
| 1830 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di combustibili e da processi industriali (in primo luogo la produzione di cemento), in milioni di tonnellate. Sono emissioni «di produzione»: vengono attribuite al Paese in cui il combustibile è stato bruciato, indipendentemente da chi abbia consumato i beni prodotti. Stime del Global Carbon Project; la serie parte dal 1750.
Importante: Non comprende le emissioni dovute ai cambiamenti nell'uso del suolo e al disboscamento: quelle sono raccolte in un indicatore a parte.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quale parte delle emissioni mondiali di anidride carbonica produce il Paese in un anno.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.
Emissioni e clima Emissioni cumulate di CO₂Emissioni totali del Paese in tutta la storia rilevata — dal 1750.