Emissioni di CO₂ pro capite in Somalia nel 2024 — 0,07 t/ab.. È il 3º posto al mondo su 213. Dal 1950 l'indicatore è cresciuto del 213,6%.
1950–2024 · tonnellate pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Somalia
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,07 | −0 | −2,82% |
| 2023 | 0,07 | +0 | +0% |
| 2022 | 0,07 | +0 | +5,97% |
| 2021 | 0,07 | −0 | −1,47% |
| 2020 | 0,07 | +0 | +1,49% |
| 2019 | 0,07 | +0 | +0% |
| 2018 | 0,07 | +0 | +0% |
| 2017 | 0,07 | +0 | +0% |
| 2016 | 0,07 | +0 | +0% |
| 2015 | 0,07 | +0 | +1,52% |
| 2014 | 0,07 | −0 | −1,49% |
| 2013 | 0,07 | +0 | +0% |
| 2012 | 0,07 | +0 | +1,52% |
| 2011 | 0,07 | +0 | +4,76% |
| 2010 | 0,06 | +0 | +1,61% |
| 2009 | 0,06 | +0 | +0% |
| 2008 | 0,06 | +0 | +1,64% |
| 2007 | 0,06 | +0 | +0% |
| 2006 | 0,06 | +0 | +0% |
| 2005 | 0,06 | +0 | +0% |
| 2004 | 0,06 | +0 | +0% |
| 2003 | 0,06 | +0 | +1,67% |
| 2002 | 0,06 | +0 | +1,69% |
| 2001 | 0,06 | +0 | +1,72% |
| 2000 | 0,06 | +0 | +1,75% |
| 1999 | 0,06 | −0 | −8,06% |
| 1998 | 0,06 | −0,01 | −8,82% |
| 1997 | 0,07 | −0,01 | −10,53% |
| 1996 | 0,08 | −0 | −5% |
| 1995 | 0,08 | −0,01 | −9,09% |
| 1994 | 0,09 | −0,01 | −6,38% |
| 1993 | 0,09 | −0,01 | −8,74% |
| 1992 | 0,1 | −0 | −0,96% |
| 1991 | 0,1 | −0,01 | −5,45% |
| 1990 | 0,11 | −0,02 | −17,91% |
| 1989 | 0,13 | −0,01 | −3,6% |
| 1988 | 0,14 | +0 | +1,46% |
| 1987 | 0,14 | +0,01 | +3,79% |
| 1986 | 0,13 | +0 | +3,13% |
| 1985 | 0,13 | +0,02 | +15,32% |
| 1984 | 0,11 | −0,04 | −26,49% |
| 1983 | 0,15 | +0,03 | +25,83% |
| 1982 | 0,12 | +0,07 | +160,87% |
| 1981 | 0,05 | −0,09 | −66,42% |
| 1980 | 0,14 | +0,05 | +53,93% |
| 1979 | 0,09 | −0,03 | −23,28% |
| 1978 | 0,12 | −0,06 | −34,83% |
| 1977 | 0,18 | +0,07 | +61,82% |
| 1976 | 0,11 | −0,01 | −6,78% |
| 1975 | 0,12 | +0,04 | +49,37% |
| 1974 | 0,08 | +0,01 | +21,54% |
| 1973 | 0,07 | +0,01 | +8,33% |
| 1972 | 0,06 | +0,01 | +22,45% |
| 1971 | 0,05 | −0,01 | −15,52% |
| 1970 | 0,06 | +0,01 | +31,82% |
| 1969 | 0,04 | +0 | +2,33% |
| 1968 | 0,04 | −0,02 | −34,85% |
| 1967 | 0,07 | +0,03 | +60,98% |
| 1966 | 0,04 | +0 | +2,5% |
| 1965 | 0,04 | −0 | −4,76% |
| 1964 | 0,04 | +0,01 | +27,27% |
| 1963 | 0,03 | −0 | −5,71% |
| 1962 | 0,04 | +0,01 | +16,67% |
| 1961 | 0,03 | +0 | +3,45% |
| 1960 | 0,03 | −0 | −6,45% |
| 1959 | 0,03 | +0 | +0% |
| 1958 | 0,03 | +0 | +14,81% |
| 1957 | 0,03 | +0 | +0% |
| 1956 | 0,03 | +0 | +3,85% |
| 1955 | 0,03 | +0,01 | +36,84% |
| 1954 | 0,02 | −0 | −5% |
| 1953 | 0,02 | +0 | +0% |
| 1952 | 0,02 | −0 | −4,76% |
| 1951 | 0,02 | −0 | −4,55% |
| 1950 | 0,02 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni annue di CO₂ di produzione per abitante. A differenza delle emissioni assolute, questo indicatore elimina l'effetto della dimensione del Paese e per questo viene usato nei dibattiti sulla ripartizione equa della responsabilità climatica: i Paesi con le emissioni totali più alte non guidano sempre la classifica pro capite.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo è la somma di tutte le sue emissioni divisa per tutta la sua popolazione. Per questo il valore mondiale è più basso di quanto lascerebbero supporre i Paesi ricchi: al denominatore c'è l'intera popolazione della Terra.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.