Emissioni di CO₂ pro capite in Romania nel 2024 — 3,61 t/ab.. È il 116º posto al mondo su 213.
1858–2024 · tonnellate pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Romania
| Anno | t/ab. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,61 | +0,06 | +1,55% |
| 2023 | 3,55 | −0,27 | −7,02% |
| 2022 | 3,82 | −0,21 | −5,17% |
| 2021 | 4,03 | +0,21 | +5,59% |
| 2020 | 3,81 | −0,12 | −3,05% |
| 2019 | 3,93 | −0,14 | −3,51% |
| 2018 | 4,08 | +0,04 | +1,04% |
| 2017 | 4,03 | +0,16 | +4,16% |
| 2016 | 3,87 | −0,05 | −1,4% |
| 2015 | 3,93 | −0,04 | −1,13% |
| 2014 | 3,97 | +0,05 | +1,17% |
| 2013 | 3,93 | −0,53 | −11,89% |
| 2012 | 4,46 | −0,1 | −2,15% |
| 2011 | 4,56 | +0,42 | +10,16% |
| 2010 | 4,14 | −0,13 | −3,09% |
| 2009 | 4,27 | −0,9 | −17,37% |
| 2008 | 5,16 | −0,04 | −0,67% |
| 2007 | 5,2 | +0,24 | +4,86% |
| 2006 | 4,96 | +0,18 | +3,79% |
| 2005 | 4,78 | −0,05 | −0,95% |
| 2004 | 4,82 | +0,02 | +0,42% |
| 2003 | 4,8 | +0,25 | +5,54% |
| 2002 | 4,55 | +0,04 | +0,84% |
| 2001 | 4,51 | +0,29 | +6,74% |
| 2000 | 4,23 | +0,22 | +5,41% |
| 1999 | 4,01 | −0,69 | −14,7% |
| 1998 | 4,7 | −0,57 | −10,78% |
| 1997 | 5,27 | −0,46 | −8% |
| 1996 | 5,73 | +0,18 | +3,26% |
| 1995 | 5,55 | +0,24 | +4,44% |
| 1994 | 5,31 | −0,06 | −1,14% |
| 1993 | 5,37 | −0,39 | −6,75% |
| 1992 | 5,76 | −0,44 | −7,07% |
| 1991 | 6,2 | −1,5 | −19,45% |
| 1990 | 7,7 | −1,61 | −17,29% |
| 1989 | 9,31 | +0,03 | +0,35% |
| 1988 | 9,27 | −0,01 | −0,05% |
| 1987 | 9,28 | +0,41 | +4,62% |
| 1986 | 8,87 | +0,31 | +3,63% |
| 1985 | 8,56 | +0,2 | +2,39% |
| 1984 | 8,36 | −0,53 | −6% |
| 1983 | 8,89 | +0,18 | +2,07% |
| 1982 | 8,71 | −0,15 | −1,68% |
| 1981 | 8,86 | +0,02 | +0,24% |
| 1980 | 8,84 | −0,03 | −0,36% |
| 1979 | 8,87 | +0,03 | +0,37% |
| 1978 | 8,84 | +0,64 | +7,83% |
| 1977 | 8,2 | +0,09 | +1,09% |
| 1976 | 8,11 | +0,5 | +6,52% |
| 1975 | 7,61 | +0,45 | +6,28% |
| 1974 | 7,16 | +0,2 | +2,93% |
| 1973 | 6,96 | +0,52 | +8,16% |
| 1972 | 6,43 | +0,24 | +3,88% |
| 1971 | 6,19 | +0,2 | +3,27% |
| 1970 | 6 | +0,34 | +5,92% |
| 1969 | 5,66 | +0,49 | +9,52% |
| 1968 | 5,17 | +0,32 | +6,71% |
| 1967 | 4,84 | +0,37 | +8,15% |
| 1966 | 4,48 | +0,28 | +6,59% |
| 1965 | 4,2 | +0,34 | +8,83% |
| 1964 | 3,86 | +0,12 | +3,32% |
| 1963 | 3,74 | +0,29 | +8,41% |
| 1962 | 3,45 | +0,42 | +13,99% |
| 1961 | 3,02 | +0,11 | +3,7% |
| 1960 | 2,92 | +0,13 | +4,74% |
| 1959 | 2,78 | +0,02 | +0,91% |
| 1958 | 2,76 | +0,19 | +7,44% |
| 1957 | 2,57 | +0,26 | +11,41% |
| 1956 | 2,31 | +0,2 | +9,5% |
| 1955 | 2,11 | +0,17 | +8,51% |
| 1954 | 1,94 | +0,15 | +8,08% |
| 1953 | 1,8 | +0,21 | +13,54% |
| 1952 | 1,58 | +0,23 | +16,77% |
| 1951 | 1,35 | +0,17 | +14,36% |
| 1950 | 1,18 | −0,24 | −16,56% |
| 1949 | 1,42 | −0,02 | −1,53% |
| 1948 | 1,44 | +0,43 | +42,53% |
| 1947 | 1,01 | −0,07 | −6,56% |
| 1946 | 1,08 | −0,09 | −7,91% |
| 1945 | 1,18 | +0,24 | +25,27% |
| 1944 | 0,94 | −0,44 | −32,03% |
| 1943 | 1,38 | −0,1 | −6,88% |
| 1942 | 1,48 | +0,07 | +4,59% |
| 1941 | 1,42 | −0,1 | −6,47% |
| 1940 | 1,52 | −0,09 | −5,67% |
| 1939 | 1,61 | −0,11 | −6,63% |
| 1938 | 1,72 | −0,14 | −7,28% |
| 1937 | 1,86 | −0,33 | −15,14% |
| 1936 | 2,19 | +0,08 | +3,9% |
| 1935 | 2,1 | −0,03 | −1,54% |
| 1934 | 2,14 | +0,27 | +14,52% |
| 1933 | 1,87 | −0,02 | −1,32% |
| 1932 | 1,89 | +0,08 | +4,59% |
| 1931 | 1,81 | +0,16 | +9,78% |
| 1930 | 1,65 | +0,18 | +12,04% |
| 1929 | 1,47 | +0,14 | +10,61% |
| 1928 | 1,33 | +0,14 | +11,77% |
| 1927 | 1,19 | +0,11 | +9,69% |
| 1926 | 1,08 | +0,2 | +22,21% |
| 1925 | 0,89 | +0,12 | +15,49% |
| 1924 | 0,77 | +0,11 | +16,36% |
| 1923 | 0,66 | +0,1 | +17,23% |
| 1922 | 0,56 | +0,09 | +19,28% |
| 1921 | 0,47 | +0,03 | +6,79% |
| 1920 | 0,44 | +0,06 | +16,62% |
| 1919 | 0,38 | +0,12 | +45,21% |
| 1918 | 0,26 | +0,06 | +26,7% |
| 1917 | 0,21 | −0,04 | −16,6% |
| 1916 | 0,25 | −0,18 | −41,88% |
| 1915 | 0,43 | −0,06 | −11,46% |
| 1914 | 0,48 | −0,1 | −17,67% |
| 1913 | 0,58 | +0,08 | +15,9% |
| 1912 | 0,5 | +0,02 | +3,71% |
| 1911 | 0,49 | +0,08 | +19,16% |
| 1910 | 0,41 | −0,01 | −1,45% |
| 1909 | 0,41 | +0,04 | +10,13% |
| 1908 | 0,38 | −0,02 | −4,58% |
| 1907 | 0,39 | +0,08 | +25,56% |
| 1906 | 0,31 | +0,08 | +34,33% |
| 1905 | 0,23 | +0,04 | +20,73% |
| 1904 | 0,19 | +0,03 | +17,68% |
| 1903 | 0,16 | +0,02 | +15,49% |
| 1902 | 0,14 | −0 | −1,39% |
| 1901 | 0,14 | +0,03 | +27,43% |
| 1900 | 0,11 | −0,03 | −23,13% |
| 1899 | 0,15 | −0,01 | −6,37% |
| 1898 | 0,16 | +0,04 | +30,83% |
| 1897 | 0,12 | +0,02 | +15,38% |
| 1896 | 0,1 | +0 | +2,97% |
| 1895 | 0,1 | +0 | +3,06% |
| 1894 | 0,1 | −0,01 | −9,26% |
| 1893 | 0,11 | +0,01 | +8% |
| 1892 | 0,1 | −0,01 | −6,54% |
| 1891 | 0,11 | +0,03 | +37,18% |
| 1890 | 0,08 | +0,02 | +23,81% |
| 1889 | 0,06 | +0 | +1,61% |
| 1888 | 0,06 | +0,01 | +19,23% |
| 1887 | 0,05 | +0 | +8,33% |
| 1886 | 0,05 | +0 | +6,67% |
| 1885 | 0,05 | −0 | −4,26% |
| 1884 | 0,05 | +0,01 | +14,63% |
| 1883 | 0,04 | +0,02 | +78,26% |
| 1882 | 0,02 | +0,02 | +360% |
| 1881 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1880 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1879 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1878 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1877 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1876 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1875 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1874 | 0,01 | +0 | +0% |
| 1873 | 0,01 | +0 | +25% |
| 1872 | 0 | +0 | +0% |
| 1871 | 0 | +0 | +0% |
| 1870 | 0 | +0 | +33,33% |
| 1869 | 0 | +0 | +0% |
| 1868 | 0 | +0 | +50% |
| 1867 | 0 | +0 | +0% |
| 1866 | 0 | +0 | +0% |
| 1865 | 0 | +0 | +0% |
| 1864 | 0 | +0 | +100% |
| 1863 | 0 | +0 | +0% |
| 1862 | 0 | +0 | +0% |
| 1861 | 0 | +0 | — |
| 1860 | 0 | +0 | — |
| 1859 | 0 | +0 | — |
| 1858 | 0 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni annue di CO₂ di produzione per abitante. A differenza delle emissioni assolute, questo indicatore elimina l'effetto della dimensione del Paese e per questo viene usato nei dibattiti sulla ripartizione equa della responsabilità climatica: i Paesi con le emissioni totali più alte non guidano sempre la classifica pro capite.
Importante: Il dato aggregato di un gruppo è la somma di tutte le sue emissioni divisa per tutta la sua popolazione. Per questo il valore mondiale è più basso di quanto lascerebbero supporre i Paesi ricchi: al denominatore c'è l'intera popolazione della Terra.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quanti gas serra spettano a ciascun abitante — tutti i gas, non solo la CO₂.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ basate sui consumiEmissioni corrette per il commercio: si conta il «carbonio» importato nei beni.
Emissioni e clima Intensità di carbonio dell'economiaQuanti chilogrammi di CO₂ corrispondono a ogni dollaro di produzione realizzata.