Emissioni di CO₂ pro capite — tutti i paesi

Emissioni di CO₂ pro capite — Malta

Emissioni di CO₂ pro capite a Malta nel 2024 — 3,2 t/ab.. È il 107º posto al mondo su 213. Dal 1950 l'indicatore è cresciuto del 284,6%.

2024 3,2 t/ab. −3,41% vs 2023
Posizione nel mondo 107di 213
Massimo del periodo 7,63 t/ab.1993
Minimo del periodo 0,75 t/ab.1953

Andamento per anno

1950–2024 · tonnellate pro capite

Emissioni di CO₂ pro capite — Malta, 1950–20240246819501958196619741982199019982006201420221950: 0,83 t/ab.1952: 0,79 t/ab.1954: 0,98 t/ab.1956: 0,92 t/ab.1958: 1 t/ab.1960: 1,03 t/ab.1962: 1 t/ab.1964: 1,52 t/ab.1966: 1,27 t/ab.1968: 1,97 t/ab.1970: 2,03 t/ab.1972: 2,55 t/ab.1974: 2,24 t/ab.1976: 2,27 t/ab.1978: 2,76 t/ab.1980: 2,98 t/ab.1982: 3,78 t/ab.1984: 3,89 t/ab.1986: 4,18 t/ab.1988: 5,57 t/ab.1990: 6,6 t/ab.1992: 6,12 t/ab.1994: 6,97 t/ab.1996: 6,54 t/ab.1998: 6,41 t/ab.2000: 6,17 t/ab.2002: 6,77 t/ab.2004: 6,94 t/ab.2006: 6,39 t/ab.2008: 6,5 t/ab.2010: 6,2 t/ab.2012: 6,44 t/ab.2014: 5,56 t/ab.2016: 3,02 t/ab.2018: 3,19 t/ab.2020: 3,09 t/ab.2022: 3,36 t/ab.2024: 3,2 t/ab.
Variazione nel periodo: +2,37 (+284,63%) Tasso medio annuo: 1,84 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Malta

Malta 3,2 t/ab.
Mondo calcolato 4,56 t/ab.
Europa e Asia centrale calcolato 6,41 t/ab.
Europa meridionale calcolato 4,82 t/ab.
Paesi ad alto reddito calcolato 9,8 t/ab.
Emissioni di CO₂ pro capite — Malta, per anno Malta Tutti i paesi CSV XLSX
Anno t/ab. Variazione Variazione (%)
2024 3,2 −0,11 −3,41%
2023 3,32 −0,04 −1,25%
2022 3,36 +0,29 +9,31%
2021 3,07 −0,02 −0,52%
2020 3,09 −0,18 −5,59%
2019 3,27 +0,08 +2,44%
2018 3,19 −0,09 −2,77%
2017 3,29 +0,26 +8,7%
2016 3,02 −0,79 −20,79%
2015 3,82 −1,75 −31,43%
2014 5,56 −0,11 −1,89%
2013 5,67 −0,77 −12%
2012 6,44 +0,3 +4,92%
2011 6,14 −0,05 −0,89%
2010 6,2 +0,11 +1,82%
2009 6,09 −0,41 −6,3%
2008 6,5 −0,04 −0,66%
2007 6,54 +0,15 +2,3%
2006 6,39 −0,02 −0,31%
2005 6,41 −0,52 −7,56%
2004 6,94 −0,32 −4,38%
2003 7,25 +0,48 +7,07%
2002 6,77 −0,02 −0,29%
2001 6,79 +0,62 +10,08%
2000 6,17 −0,31 −4,78%
1999 6,48 +0,07 +1,09%
1998 6,41 −0,13 −2%
1997 6,54 +0,01 +0,09%
1996 6,54 +0,16 +2,51%
1995 6,38 −0,59 −8,49%
1994 6,97 −0,66 −8,65%
1993 7,63 +1,51 +24,68%
1992 6,12 +0 +0,02%
1991 6,12 −0,48 −7,27%
1990 6,6 +0,65 +10,89%
1989 5,95 +0,38 +6,84%
1988 5,57 +0,39 +7,57%
1987 5,18 +1 +23,88%
1986 4,18 +0,78 +22,98%
1985 3,4 −0,49 −12,6%
1984 3,89 +1,03 +35,99%
1983 2,86 −0,93 −24,45%
1982 3,78 +0,47 +14,11%
1981 3,32 +0,34 +11,24%
1980 2,98 +0,33 +12,32%
1979 2,65 −0,1 −3,7%
1978 2,76 +0,38 +15,8%
1977 2,38 +0,11 +4,71%
1976 2,27 +0,27 +13,65%
1975 2 −0,24 −10,79%
1974 2,24 −0,2 −8,19%
1973 2,44 −0,11 −4,35%
1972 2,55 +0,54 +26,7%
1971 2,02 −0,02 −0,93%
1970 2,03 +0,03 +1,29%
1969 2,01 +0,04 +1,88%
1968 1,97 +0,36 +22,65%
1967 1,61 +0,34 +26,44%
1966 1,27 −0,17 −11,98%
1965 1,44 −0,07 −4,75%
1964 1,52 +0,27 +21,86%
1963 1,24 +0,25 +24,65%
1962 1 +0,11 +12,64%
1961 0,89 −0,14 −13,98%
1960 1,03 −0,15 −12,41%
1959 1,18 +0,18 +17,48%
1958 1 +0,05 +5,04%
1957 0,95 +0,03 +3,59%
1956 0,92 −0,15 −14,1%
1955 1,07 +0,09 +9,17%
1954 0,98 +0,24 +31,5%
1953 0,75 −0,05 −5,93%
1952 0,79 −0,06 −7,14%
1951 0,85 +0,02 +2,52%
1950 0,83

Sull'indicatore

Emissioni annue di CO₂ di produzione per abitante. A differenza delle emissioni assolute, questo indicatore elimina l'effetto della dimensione del Paese e per questo viene usato nei dibattiti sulla ripartizione equa della responsabilità climatica: i Paesi con le emissioni totali più alte non guidano sempre la classifica pro capite.

Importante: Il dato aggregato di un gruppo è la somma di tutte le sue emissioni divisa per tutta la sua popolazione. Per questo il valore mondiale è più basso di quanto lascerebbero supporre i Paesi ricchi: al denominatore c'è l'intera popolazione della Terra.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.