Emissioni di CO₂ pro capite — tutti i paesi

Emissioni di CO₂ pro capite — Bangladesh

Emissioni di CO₂ pro capite in Bangladesh nel 2024 — 0,62 t/ab.. È il 43º posto al mondo su 213. Dal 1946 l'indicatore è cresciuto del 20.700%.

2024 0,62 t/ab. +2,3% vs 2023
Posizione nel mondo 43di 213
Massimo del periodo 0,62 t/ab.2024
Minimo del periodo 0 t/ab.1946

Andamento per anno

1946–2024 · tonnellate pro capite

Emissioni di CO₂ pro capite — Bangladesh, 1946–202400,20,40,60,8194619541962197019781986199420022010201820241946: 0 t/ab.1948: 0 t/ab.1950: 0,02 t/ab.1952: 0,03 t/ab.1954: 0,03 t/ab.1956: 0,04 t/ab.1958: 0,04 t/ab.1960: 0,04 t/ab.1962: 0,05 t/ab.1964: 0,05 t/ab.1966: 0,05 t/ab.1968: 0,06 t/ab.1970: 0,06 t/ab.1972: 0,05 t/ab.1974: 0,06 t/ab.1976: 0,07 t/ab.1978: 0,07 t/ab.1980: 0,09 t/ab.1982: 0,09 t/ab.1984: 0,09 t/ab.1986: 0,11 t/ab.1988: 0,13 t/ab.1990: 0,13 t/ab.1992: 0,13 t/ab.1994: 0,15 t/ab.1996: 0,17 t/ab.1998: 0,18 t/ab.2000: 0,2 t/ab.2002: 0,23 t/ab.2004: 0,25 t/ab.2006: 0,29 t/ab.2008: 0,3 t/ab.2010: 0,36 t/ab.2012: 0,39 t/ab.2014: 0,43 t/ab.2016: 0,51 t/ab.2018: 0,53 t/ab.2020: 0,58 t/ab.2022: 0,6 t/ab.2024: 0,62 t/ab.
Variazione nel periodo: +0,62 (+20.700%) Tasso medio annuo: 7,08 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Bangladesh

Bangladesh 0,62 t/ab.
Mondo calcolato 4,56 t/ab.
Asia meridionale calcolato 1,79 t/ab.
Asia meridionale (subregione) calcolato 2,1 t/ab.
Paesi a reddito medio-basso calcolato 1,87 t/ab.
Emissioni di CO₂ pro capite — Bangladesh, per anno Bangladesh Tutti i paesi CSV XLSX
Anno t/ab. Variazione Variazione (%)
2024 0,62 +0,01 +2,3%
2023 0,61 +0,01 +1,16%
2022 0,6 +0,02 +2,55%
2021 0,59 +0,01 +2,08%
2020 0,58 +0 +0,17%
2019 0,58 +0,04 +8,49%
2018 0,53 −0 −0,75%
2017 0,53 +0,03 +5,12%
2016 0,51 +0,03 +5,18%
2015 0,48 +0,06 +12,85%
2014 0,43 +0,01 +3,38%
2013 0,41 +0,03 +7,53%
2012 0,39 +0,02 +6,35%
2011 0,36 +0,01 +1,97%
2010 0,36 +0,03 +8,9%
2009 0,33 +0,02 +7,59%
2008 0,3 +0,02 +5,21%
2007 0,29 +0 +1,05%
2006 0,29 +0,02 +9,2%
2005 0,26 +0,01 +3,57%
2004 0,25 +0,01 +5,88%
2003 0,24 +0,01 +3,48%
2002 0,23 +0 +1,32%
2001 0,23 +0,03 +15,23%
2000 0,2 +0,01 +3,68%
1999 0,19 +0,01 +6,15%
1998 0,18 −0 −1,65%
1997 0,18 +0,01 +5,81%
1996 0,17 +0 +0%
1995 0,17 +0,03 +17,81%
1994 0,15 +0,01 +7,35%
1993 0,14 +0 +2,26%
1992 0,13 +0 +2,31%
1991 0,13 +0 +3,17%
1990 0,13 +0 +3,28%
1989 0,12 −0 −3,17%
1988 0,13 +0,01 +12,5%
1987 0,11 +0 +0,9%
1986 0,11 +0,01 +8,82%
1985 0,1 +0,01 +9,68%
1984 0,09 +0,01 +8,14%
1983 0,09 −0,01 −6,52%
1982 0,09 +0,01 +5,75%
1981 0,09 +0 +1,16%
1980 0,09 +0,01 +11,69%
1979 0,08 +0,01 +8,45%
1978 0,07 +0 +0%
1977 0,07 +0 +1,43%
1976 0,07 +0,01 +12,9%
1975 0,06 +0 +1,64%
1974 0,06 −0 −1,61%
1973 0,06 +0,01 +26,53%
1972 0,05 −0 −3,92%
1971 0,05 −0 −7,27%
1970 0,06 −0 −1,79%
1969 0,06 −0 −5,08%
1968 0,06 +0,01 +11,32%
1967 0,05 +0 +1,92%
1966 0,05 +0 +0%
1965 0,05 +0 +1,96%
1964 0,05 +0 +0%
1963 0,05 +0 +10,87%
1962 0,05 +0 +6,98%
1961 0,04 +0 +0%
1960 0,04 +0,01 +19,44%
1959 0,04 −0 −7,69%
1958 0,04 +0 +11,43%
1957 0,04 +0 +0%
1956 0,04 +0,01 +16,67%
1955 0,03 +0 +0%
1954 0,03 +0 +0%
1953 0,03 +0 +0%
1952 0,03 +0 +3,45%
1951 0,03 +0,01 +20,83%
1950 0,02 +0,02 +380%
1949 0,01 +0 +66,67%
1948 0 +0 +0%
1947 0 +0 +0%
1946 0

Asia meridionale, 2024

Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine

Sull'indicatore

Emissioni annue di CO₂ di produzione per abitante. A differenza delle emissioni assolute, questo indicatore elimina l'effetto della dimensione del Paese e per questo viene usato nei dibattiti sulla ripartizione equa della responsabilità climatica: i Paesi con le emissioni totali più alte non guidano sempre la classifica pro capite.

Importante: Il dato aggregato di un gruppo è la somma di tutte le sue emissioni divisa per tutta la sua popolazione. Per questo il valore mondiale è più basso di quanto lascerebbero supporre i Paesi ricchi: al denominatore c'è l'intera popolazione della Terra.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.