Emissioni di CO₂ del settore elettrico in Nuova Caledonia nel 2024 — 1,75 Mt. È il 79º posto al mondo su 196. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 110,8%.
2000–2024 · milioni di tonnellate di CO₂
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Nuova Caledonia
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,75 | +0 | +0% |
| 2023 | 1,75 | +0 | +0% |
| 2022 | 1,75 | +0,01 | +0,57% |
| 2021 | 1,74 | −0,39 | −18,31% |
| 2020 | 2,13 | −0,08 | −3,62% |
| 2019 | 2,21 | −0,12 | −5,15% |
| 2018 | 2,33 | +0,21 | +9,91% |
| 2017 | 2,12 | +0 | +0% |
| 2016 | 2,12 | +0,3 | +16,48% |
| 2015 | 1,82 | −0,09 | −4,71% |
| 2014 | 1,91 | +0,46 | +31,72% |
| 2013 | 1,45 | +0,13 | +9,85% |
| 2012 | 1,32 | −0,02 | −1,49% |
| 2011 | 1,34 | +0,02 | +1,52% |
| 2010 | 1,32 | +0,27 | +25,71% |
| 2009 | 1,05 | +0,11 | +11,7% |
| 2008 | 0,94 | −0,1 | −9,62% |
| 2007 | 1,04 | −0,04 | −3,7% |
| 2006 | 1,08 | +0,03 | +2,86% |
| 2005 | 1,05 | +0,12 | +12,9% |
| 2004 | 0,93 | −0,06 | −6,06% |
| 2003 | 0,99 | −0,01 | −1% |
| 2002 | 1 | +0,06 | +6,38% |
| 2001 | 0,94 | +0,11 | +13,25% |
| 2000 | 0,83 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica della produzione di elettricità nell'arco dell'anno, in milioni di tonnellate. Il settore elettrico è la maggiore fonte di emissioni al mondo, circa un terzo del totale, e allo stesso tempo quella in cui cambiare tecnologia non impone di cambiare stile di vita: sostituire una centrale a carbone con un parco eolico è più semplice che riconvertire la siderurgia o l'aviazione. È proprio per questo che gli scenari mondiali di riduzione delle emissioni partono da questo settore.
Importante: Solo le emissioni della produzione di elettricità: sono una parte delle emissioni totali del Paese, che sono un indicatore a parte. La serie inizia nel 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta anidride carbonica corrisponde a ogni chilowattora di elettricità generata.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Elettricità Quota di combustibili fossili nella generazione elettricaQuale parte dell'elettricità un Paese ricava da carbone, gas e petrolio insieme.