Emissioni di CO₂ del settore elettrico in Croazia nel 2025 — 2,33 Mt. È il 17º posto al mondo su 91. Dal 2000 l'indicatore è calato del 31,3%.
2000–2025 · milioni di tonnellate di CO₂
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Croazia
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,33 | −0,28 | −10,73% |
| 2024 | 2,61 | −0,79 | −23,24% |
| 2023 | 3,4 | −0,05 | −1,45% |
| 2022 | 3,45 | +0,27 | +8,49% |
| 2021 | 3,18 | +0,18 | +6% |
| 2020 | 3 | −0,07 | −2,28% |
| 2019 | 3,07 | +0,35 | +12,87% |
| 2018 | 2,72 | −0,29 | −9,63% |
| 2017 | 3,01 | −0,46 | −13,26% |
| 2016 | 3,47 | +0,38 | +12,3% |
| 2015 | 3,09 | +0,05 | +1,64% |
| 2014 | 3,04 | −0,53 | −14,85% |
| 2013 | 3,57 | −0,15 | −4,03% |
| 2012 | 3,72 | −0,49 | −11,64% |
| 2011 | 4,21 | +0,24 | +6,05% |
| 2010 | 3,97 | −0,06 | −1,49% |
| 2009 | 4,03 | −0,86 | −17,59% |
| 2008 | 4,89 | −0,38 | −7,21% |
| 2007 | 5,27 | +0,79 | +17,63% |
| 2006 | 4,48 | +0,09 | +2,05% |
| 2005 | 4,39 | +0,02 | +0,46% |
| 2004 | 4,37 | −1,08 | −19,82% |
| 2003 | 5,45 | +0,75 | +15,96% |
| 2002 | 4,7 | +0,79 | +20,2% |
| 2001 | 3,91 | +0,52 | +15,34% |
| 2000 | 3,39 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica della produzione di elettricità nell'arco dell'anno, in milioni di tonnellate. Il settore elettrico è la maggiore fonte di emissioni al mondo, circa un terzo del totale, e allo stesso tempo quella in cui cambiare tecnologia non impone di cambiare stile di vita: sostituire una centrale a carbone con un parco eolico è più semplice che riconvertire la siderurgia o l'aviazione. È proprio per questo che gli scenari mondiali di riduzione delle emissioni partono da questo settore.
Importante: Solo le emissioni della produzione di elettricità: sono una parte delle emissioni totali del Paese, che sono un indicatore a parte. La serie inizia nel 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta anidride carbonica corrisponde a ogni chilowattora di elettricità generata.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Elettricità Quota di combustibili fossili nella generazione elettricaQuale parte dell'elettricità un Paese ricava da carbone, gas e petrolio insieme.