Emissioni di CO₂ del settore elettrico in Bahrein nel 2024 — 34,24 Mt. È il 159º posto al mondo su 196. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 173%.
2000–2024 · milioni di tonnellate di CO₂
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Bahrein
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,24 | +0,42 | +1,24% |
| 2023 | 33,82 | +1,61 | +5% |
| 2022 | 32,21 | +1,57 | +5,12% |
| 2021 | 30,64 | +0,46 | +1,52% |
| 2020 | 30,18 | +0,24 | +0,8% |
| 2019 | 29,94 | +3,21 | +12,01% |
| 2018 | 26,73 | +0,29 | +1,1% |
| 2017 | 26,44 | +0,65 | +2,52% |
| 2016 | 25,79 | +0,02 | +0,08% |
| 2015 | 25,77 | +1,12 | +4,54% |
| 2014 | 24,65 | +1,21 | +5,16% |
| 2013 | 23,44 | +1,03 | +4,6% |
| 2012 | 22,41 | +0,39 | +1,77% |
| 2011 | 22,02 | +0,47 | +2,18% |
| 2010 | 21,55 | +1,14 | +5,59% |
| 2009 | 20,41 | −0,24 | −1,16% |
| 2008 | 20,65 | +1,07 | +5,46% |
| 2007 | 19,58 | +0,67 | +3,54% |
| 2006 | 18,91 | +1,39 | +7,93% |
| 2005 | 17,52 | +2,91 | +19,92% |
| 2004 | 14,61 | +0,41 | +2,89% |
| 2003 | 14,2 | +0,39 | +2,82% |
| 2002 | 13,81 | +0,58 | +4,38% |
| 2001 | 13,23 | +0,69 | +5,5% |
| 2000 | 12,54 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica della produzione di elettricità nell'arco dell'anno, in milioni di tonnellate. Il settore elettrico è la maggiore fonte di emissioni al mondo, circa un terzo del totale, e allo stesso tempo quella in cui cambiare tecnologia non impone di cambiare stile di vita: sostituire una centrale a carbone con un parco eolico è più semplice che riconvertire la siderurgia o l'aviazione. È proprio per questo che gli scenari mondiali di riduzione delle emissioni partono da questo settore.
Importante: Solo le emissioni della produzione di elettricità: sono una parte delle emissioni totali del Paese, che sono un indicatore a parte. La serie inizia nel 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta anidride carbonica corrisponde a ogni chilowattora di elettricità generata.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ da carboneQuanta anidride carbonica dà la combustione del carbone, il più sporco dei combustibili.
Elettricità Quota di combustibili fossili nella generazione elettricaQuale parte dell'elettricità un Paese ricava da carbone, gas e petrolio insieme.