Emissioni di CO₂ dall'uso del suolo in Costa Rica nel 2024 — -0,99 Mt. È il 31º posto al mondo su 197. Dal 1850 l'indicatore è calato del 140,7%.
1850–2024 · milioni di tonnellate
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Costa Rica
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -0,99 | +0 | +0,4% |
| 2023 | -0,99 | +0,68 | +40,54% |
| 2022 | -1,67 | −0,67 | −66,83% |
| 2021 | -1 | −1,73 | −236,15% |
| 2020 | 0,73 | −0,23 | −23,8% |
| 2019 | 0,96 | +0,01 | +1,05% |
| 2018 | 0,95 | −1,76 | −64,95% |
| 2017 | 2,72 | +0,17 | +6,47% |
| 2016 | 2,55 | −2,22 | −46,56% |
| 2015 | 4,77 | +2,65 | +125,08% |
| 2014 | 2,12 | −1,56 | −42,41% |
| 2013 | 3,68 | +0,67 | +22,32% |
| 2012 | 3,01 | +0,81 | +36,93% |
| 2011 | 2,2 | −2,48 | −53,01% |
| 2010 | 4,68 | −1,57 | −25,12% |
| 2009 | 6,25 | +0 | +0,05% |
| 2008 | 6,25 | +3,79 | +154,67% |
| 2007 | 2,45 | +1,07 | +77,62% |
| 2006 | 1,38 | +0,47 | +52,26% |
| 2005 | 0,91 | +1,86 | +195,37% |
| 2004 | -0,95 | −4,92 | −123,97% |
| 2003 | 3,97 | −1,51 | −27,52% |
| 2002 | 5,47 | +2,11 | +62,74% |
| 2001 | 3,36 | +0,55 | +19,64% |
| 2000 | 2,81 | +2,53 | +907,53% |
| 1999 | 0,28 | −0,86 | −75,55% |
| 1998 | 1,14 | +0,11 | +10,67% |
| 1997 | 1,03 | −2,28 | −68,87% |
| 1996 | 3,31 | −0,36 | −9,73% |
| 1995 | 3,67 | −4,37 | −54,36% |
| 1994 | 8,04 | +4,71 | +141,27% |
| 1993 | 3,33 | +1,96 | +142,68% |
| 1992 | 1,37 | −0,86 | −38,6% |
| 1991 | 2,24 | −2,78 | −55,46% |
| 1990 | 5,02 | +3,05 | +154,82% |
| 1989 | 1,97 | −3,24 | −62,21% |
| 1988 | 5,21 | −4,85 | −48,2% |
| 1987 | 10,06 | −2,59 | −20,47% |
| 1986 | 12,65 | −3,57 | −21,98% |
| 1985 | 16,22 | −5,32 | −24,7% |
| 1984 | 21,54 | −23,41 | −52,08% |
| 1983 | 44,95 | +17,13 | +61,57% |
| 1982 | 27,82 | −26,36 | −48,65% |
| 1981 | 54,18 | +2,02 | +3,88% |
| 1980 | 52,15 | −2,48 | −4,53% |
| 1979 | 54,63 | +2,32 | +4,43% |
| 1978 | 52,31 | +4,77 | +10,03% |
| 1977 | 47,54 | −1,51 | −3,08% |
| 1976 | 49,05 | +4,38 | +9,8% |
| 1975 | 44,67 | +5,31 | +13,48% |
| 1974 | 39,37 | +15,24 | +63,17% |
| 1973 | 24,13 | −33,29 | −57,98% |
| 1972 | 57,42 | +39,15 | +214,23% |
| 1971 | 18,27 | −9,66 | −34,58% |
| 1970 | 27,93 | −8,22 | −22,73% |
| 1969 | 36,15 | +0,38 | +1,05% |
| 1968 | 35,77 | +1,7 | +5% |
| 1967 | 34,07 | +14,66 | +75,54% |
| 1966 | 19,41 | −17,09 | −46,83% |
| 1965 | 36,5 | +4,82 | +15,23% |
| 1964 | 31,68 | +3,57 | +12,71% |
| 1963 | 28,1 | +9,18 | +48,47% |
| 1962 | 18,93 | −4,87 | −20,45% |
| 1961 | 23,79 | −1,37 | −5,45% |
| 1960 | 25,17 | −19,19 | −43,26% |
| 1959 | 44,35 | +8,29 | +22,97% |
| 1958 | 36,07 | +0,42 | +1,19% |
| 1957 | 35,64 | +2,54 | +7,67% |
| 1956 | 33,11 | +0,52 | +1,59% |
| 1955 | 32,59 | +1,95 | +6,37% |
| 1954 | 30,64 | +1,44 | +4,93% |
| 1953 | 29,2 | +3,4 | +13,16% |
| 1952 | 25,8 | +0,23 | +0,89% |
| 1951 | 25,57 | −2,66 | −9,42% |
| 1950 | 28,23 | −0,2 | −0,7% |
| 1949 | 28,43 | +1,99 | +7,51% |
| 1948 | 26,45 | −2,08 | −7,28% |
| 1947 | 28,52 | −2,34 | −7,59% |
| 1946 | 30,87 | +3,69 | +13,58% |
| 1945 | 27,17 | −2,49 | −8,39% |
| 1944 | 29,66 | −1,89 | −5,99% |
| 1943 | 31,55 | +1,88 | +6,32% |
| 1942 | 29,68 | −0,69 | −2,28% |
| 1941 | 30,37 | +5,31 | +21,2% |
| 1940 | 25,06 | +5,91 | +30,86% |
| 1939 | 19,15 | −2,82 | −12,85% |
| 1938 | 21,97 | +4,34 | +24,58% |
| 1937 | 17,64 | −2,29 | −11,5% |
| 1936 | 19,93 | −0,22 | −1,08% |
| 1935 | 20,15 | +3,67 | +22,29% |
| 1934 | 16,48 | +1,23 | +8,06% |
| 1933 | 15,25 | −2,34 | −13,31% |
| 1932 | 17,59 | +4,24 | +31,81% |
| 1931 | 13,34 | +3,34 | +33,45% |
| 1930 | 10 | +3,11 | +45,19% |
| 1929 | 6,89 | −0,05 | −0,68% |
| 1928 | 6,93 | −0,06 | −0,86% |
| 1927 | 6,99 | +0,96 | +15,91% |
| 1926 | 6,03 | −1,07 | −15,11% |
| 1925 | 7,11 | +0,6 | +9,24% |
| 1924 | 6,51 | +0,43 | +7,08% |
| 1923 | 6,08 | −0,8 | −11,69% |
| 1922 | 6,88 | +0,02 | +0,34% |
| 1921 | 6,86 | −2,04 | −22,9% |
| 1920 | 8,89 | +0,48 | +5,64% |
| 1919 | 8,42 | −1,12 | −11,77% |
| 1918 | 9,54 | +1,26 | +15,27% |
| 1917 | 8,28 | +0,2 | +2,46% |
| 1916 | 8,08 | −0,43 | −5,05% |
| 1915 | 8,51 | −1,09 | −11,36% |
| 1914 | 9,6 | +1,65 | +20,79% |
| 1913 | 7,95 | +0,82 | +11,47% |
| 1912 | 7,13 | −2,29 | −24,33% |
| 1911 | 9,42 | +1,7 | +21,96% |
| 1910 | 7,73 | −0,65 | −7,76% |
| 1909 | 8,38 | +1,66 | +24,66% |
| 1908 | 6,72 | +0,18 | +2,69% |
| 1907 | 6,54 | −1,44 | −18,07% |
| 1906 | 7,99 | +0,62 | +8,46% |
| 1905 | 7,36 | −0,84 | −10,27% |
| 1904 | 8,21 | +1,37 | +20,06% |
| 1903 | 6,84 | −0,3 | −4,24% |
| 1902 | 7,14 | −0,08 | −1,14% |
| 1901 | 7,22 | +0,02 | +0,35% |
| 1900 | 7,2 | +0,08 | +1,17% |
| 1899 | 7,11 | +0,07 | +1,02% |
| 1898 | 7,04 | +0,45 | +6,75% |
| 1897 | 6,6 | −0,06 | −0,86% |
| 1896 | 6,65 | −0,25 | −3,58% |
| 1895 | 6,9 | +0,37 | +5,65% |
| 1894 | 6,53 | +0,29 | +4,68% |
| 1893 | 6,24 | −0,1 | −1,52% |
| 1892 | 6,33 | +0,19 | +3,08% |
| 1891 | 6,15 | +0,94 | +17,99% |
| 1890 | 5,21 | +0,9 | +20,89% |
| 1889 | 4,31 | −0,26 | −5,75% |
| 1888 | 4,57 | −0,04 | −0,93% |
| 1887 | 4,61 | −0,16 | −3,37% |
| 1886 | 4,78 | +0,29 | +6,56% |
| 1885 | 4,48 | +0,17 | +3,85% |
| 1884 | 4,32 | −0,27 | −5,95% |
| 1883 | 4,59 | −0,09 | −1,99% |
| 1882 | 4,68 | −0,08 | −1,74% |
| 1881 | 4,76 | +0,26 | +5,82% |
| 1880 | 4,5 | −0,2 | −4,29% |
| 1879 | 4,7 | −0,05 | −1,03% |
| 1878 | 4,75 | +0,12 | +2,48% |
| 1877 | 4,64 | +0,03 | +0,72% |
| 1876 | 4,61 | +0,02 | +0,44% |
| 1875 | 4,59 | −0,12 | −2,51% |
| 1874 | 4,7 | +0,28 | +6,4% |
| 1873 | 4,42 | −0,04 | −1,01% |
| 1872 | 4,47 | +0,26 | +6,21% |
| 1871 | 4,2 | +0,3 | +7,57% |
| 1870 | 3,91 | +0,07 | +1,77% |
| 1869 | 3,84 | +0,07 | +1,8% |
| 1868 | 3,77 | +0,2 | +5,63% |
| 1867 | 3,57 | +0,24 | +7,04% |
| 1866 | 3,34 | −0,13 | −3,75% |
| 1865 | 3,47 | +0,05 | +1,58% |
| 1864 | 3,41 | −0,07 | −2,04% |
| 1863 | 3,48 | +0,44 | +14,53% |
| 1862 | 3,04 | −0,03 | −1,01% |
| 1861 | 3,07 | +0,23 | +8,05% |
| 1860 | 2,84 | +0,64 | +28,93% |
| 1859 | 2,21 | −0,12 | −5,04% |
| 1858 | 2,32 | +0,3 | +14,95% |
| 1857 | 2,02 | −0,04 | −2,08% |
| 1856 | 2,06 | −0,12 | −5,32% |
| 1855 | 2,18 | +0,09 | +4,51% |
| 1854 | 2,09 | −0,05 | −2,52% |
| 1853 | 2,14 | −0,17 | −7,44% |
| 1852 | 2,31 | +0,1 | +4,48% |
| 1851 | 2,21 | −0,21 | −8,78% |
| 1850 | 2,43 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni di anidride carbonica dal cambiamento di uso del suolo — deforestazione, drenaggio delle torbiere, conversione di terreni all'agricoltura — al netto dell'assorbimento delle foreste in crescita. È l'unica serie della sezione in cui i valori possono essere negativi: un Paese la cui copertura forestale si espande assorbe più di quanto emette. In alcuni Paesi con disboscamento attivo questa voce è paragonabile a tutte le altre emissioni messe insieme.
Importante: I valori negativi indicano assorbimento. Le stime sono qui le più incerte di tutta la statistica del carbonio: si costruiscono su dati satellitari della copertura forestale e su modelli delle riserve di carbonio nel suolo.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Tutti i gas serra, tranne le emissioni da deforestazione e cambio di uso del suolo.
Territorio e risorse Superficie forestaleSuperficie assoluta delle foreste in chilometri quadrati.
Emissioni e clima Emissioni di gas serraTutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.
Agricoltura Superficie agricolaQuanta terra è occupata da seminativi, colture permanenti e pascoli.