Emissioni cumulate di CO₂ — tutti i paesi

Emissioni cumulate di CO₂ — Russia

Emissioni cumulate di CO₂ in Russia nel 2024 — 122.808,23 Mt. È il 212º posto al mondo su 214. Dal 1830 l'indicatore è cresciuto del 1.116.438.327,3%.

2024 122.808,23 Mt +1,47% vs 2023
Posizione nel mondo 212di 214
Massimo del periodo 122.808,23 Mt2024
Minimo del periodo 0,01 Mt1830

Andamento per anno

1830–2024 · milioni di tonnellate

Emissioni cumulate di CO₂ — Russia, 1830–2024050.000100.000150.000183018501870189019101930195019701990201020241830: 0,01 Mt1833: 0,05 Mt1858: 0,62 Mt1861: 1,88 Mt1864: 3,41 Mt1867: 7,56 Mt1870: 13,72 Mt1873: 23,28 Mt1876: 36,67 Mt1879: 56,57 Mt1882: 83,7 Mt1885: 117,52 Mt1888: 156,38 Mt1891: 205,88 Mt1894: 270,96 Mt1897: 355,69 Mt1900: 477,32 Mt1903: 614,8 Mt1906: 759,32 Mt1909: 933,04 Mt1912: 1.122,43 Mt1915: 1.327,91 Mt1918: 1.479,86 Mt1921: 1.540,28 Mt1924: 1.626,2 Mt1927: 1.764,87 Mt1930: 1.996,07 Mt1933: 2.384,9 Mt1936: 2.984,85 Mt1939: 3.710,07 Mt1942: 4.410,7 Mt1945: 5.001,45 Mt1948: 5.892,87 Mt1951: 7.130,64 Mt1954: 8.679,17 Mt1957: 10.760,28 Mt1960: 13.304,01 Mt1963: 16.202,15 Mt1966: 19.678,02 Mt1969: 23.644,4 Mt1972: 28.224,7 Mt1975: 33.473,37 Mt1978: 39.372,27 Mt1981: 45.642,13 Mt1984: 52.109,27 Mt1987: 59.167,48 Mt1990: 66.547,27 Mt1993: 72.784,89 Mt1996: 77.636,68 Mt1999: 82.078,59 Mt2002: 86.585,58 Mt2005: 91.233,93 Mt2008: 96.134,4 Mt2011: 100.997,77 Mt2014: 105.972,73 Mt2017: 110.898,31 Mt2020: 115.944,59 Mt2023: 121.027,7 Mt2024: 122.808,23 Mt
Variazione nel periodo: +122.808,22 (+1.116.438.327,27%) Tasso medio annuo: 8,72 %

Confronto, 2024

Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Russia

Russia 122.808,23 Mt
Mondo calcolato 1.803.056,96 Mt
Europa e Asia centrale calcolato 595.142,09 Mt
Europa orientale calcolato 224.021,2 Mt
Paesi ad alto reddito calcolato 1.147.396,67 Mt
Emissioni cumulate di CO₂ — Russia, per anno Russia Tutti i paesi CSV XLSX
Anno Mt Variazione Variazione (%)
2024 122.808,23 +1.780,52 +1,47%
2023 121.027,7 +1.733,13 +1,45%
2022 119.294,58 +1.675,46 +1,42%
2021 117.619,12 +1.674,53 +1,44%
2020 115.944,59 +1.631,91 +1,43%
2019 114.312,68 +1.704,45 +1,51%
2018 112.608,23 +1.709,92 +1,54%
2017 110.898,31 +1.661,01 +1,52%
2016 109.237,31 +1.629,33 +1,51%
2015 107.607,98 +1.635,24 +1,54%
2014 105.972,73 +1.637,31 +1,57%
2013 104.335,42 +1.637,55 +1,59%
2012 102.697,88 +1.700,1 +1,68%
2011 100.997,77 +1.684,99 +1,7%
2010 99.312,78 +1.633,14 +1,67%
2009 97.679,64 +1.545,24 +1,61%
2008 96.134,4 +1.652,73 +1,75%
2007 94.481,67 +1.624,32 +1,75%
2006 92.857,35 +1.623,42 +1,78%
2005 91.233,93 +1.563,98 +1,74%
2004 89.669,95 +1.545,36 +1,75%
2003 88.124,59 +1.539,01 +1,78%
2002 86.585,58 +1.508,32 +1,77%
2001 85.077,26 +1.518,09 +1,82%
2000 83.559,17 +1.480,58 +1,8%
1999 82.078,59 +1.494,09 +1,85%
1998 80.584,51 +1.465,86 +1,85%
1997 79.118,65 +1.481,97 +1,91%
1996 77.636,68 +1.586,63 +2,09%
1995 76.050,06 +1.618,29 +2,17%
1994 74.431,77 +1.646,88 +2,26%
1993 72.784,89 +1.866,52 +2,63%
1992 70.918,37 +1.963,46 +2,85%
1991 68.954,91 +2.407,64 +3,62%
1990 66.547,27 +2.536,29 +3,96%
1989 64.010,98 +2.405,7 +3,91%
1988 61.605,29 +2.437,8 +4,12%
1987 59.167,48 +2.358,79 +4,15%
1986 56.808,69 +2.349,91 +4,32%
1985 54.458,79 +2.349,52 +4,51%
1984 52.109,27 +2.178,56 +4,36%
1983 49.930,7 +2.159,39 +4,52%
1982 47.771,32 +2.129,19 +4,66%
1981 45.642,13 +2.089,79 +4,8%
1980 43.552,33 +2.130,35 +5,14%
1979 41.421,98 +2.049,71 +5,21%
1978 39.372,27 +2.032,85 +5,44%
1977 37.339,42 +1.965,35 +5,56%
1976 35.374,07 +1.900,7 +5,68%
1975 33.473,37 +1.830,22 +5,78%
1974 31.643,16 +1.741,16 +5,82%
1973 29.902 +1.677,3 +5,94%
1972 28.224,7 +1.609,33 +6,05%
1971 26.615,37 +1.529,6 +6,1%
1970 25.085,77 +1.441,38 +6,1%
1969 23.644,4 +1.370,47 +6,15%
1968 22.273,93 +1.315,94 +6,28%
1967 20.957,98 +1.279,97 +6,5%
1966 19.678,02 +1.224,09 +6,63%
1965 18.453,93 +1.159,12 +6,7%
1964 17.294,81 +1.092,66 +6,74%
1963 16.202,15 +1.027,4 +6,77%
1962 15.174,75 +957,99 +6,74%
1961 14.216,76 +912,75 +6,86%
1960 13.304,01 +885,07 +7,13%
1959 12.418,94 +850,09 +7,35%
1958 11.568,84 +808,56 +7,51%
1957 10.760,28 +757,51 +7,57%
1956 10.002,77 +692,23 +7,43%
1955 9.310,54 +631,37 +7,27%
1954 8.679,17 +556,8 +6,86%
1953 8.122,37 +509,83 +6,7%
1952 7.612,54 +481,9 +6,76%
1951 7.130,64 +450,02 +6,74%
1950 6.680,62 +415,23 +6,63%
1949 6.265,39 +372,52 +6,32%
1948 5.892,87 +327,7 +5,89%
1947 5.565,17 +307,96 +5,86%
1946 5.257,2 +255,75 +5,11%
1945 5.001,45 +227,57 +4,77%
1944 4.773,88 +214,95 +4,72%
1943 4.558,93 +148,23 +3,36%
1942 4.410,7 +142,02 +3,33%
1941 4.268,68 +261,24 +6,52%
1940 4.007,44 +297,36 +8,02%
1939 3.710,07 +248,04 +7,16%
1938 3.462,04 +245,03 +7,62%
1937 3.217,01 +232,16 +7,78%
1936 2.984,85 +227,04 +8,23%
1935 2.757,81 +198 +7,73%
1934 2.559,82 +174,92 +7,33%
1933 2.384,9 +144,6 +6,45%
1932 2.240,3 +129,39 +6,13%
1931 2.110,91 +114,84 +5,75%
1930 1.996,07 +95,59 +5,03%
1929 1.900,48 +70,32 +3,84%
1928 1.830,17 +65,29 +3,7%
1927 1.764,87 +58,77 +3,44%
1926 1.706,1 +47,27 +2,85%
1925 1.658,83 +32,63 +2,01%
1924 1.626,2 +33,06 +2,07%
1923 1.593,14 +27,75 +1,77%
1922 1.565,4 +25,12 +1,63%
1921 1.540,28 +20,6 +1,36%
1920 1.519,68 +18,99 +1,27%
1919 1.500,69 +20,83 +1,41%
1918 1.479,86 +24,38 +1,68%
1917 1.455,48 +61,14 +4,38%
1916 1.394,34 +66,43 +5%
1915 1.327,91 +62,33 +4,93%
1914 1.265,58 +67,91 +5,67%
1913 1.197,67 +75,24 +6,7%
1912 1.122,43 +69,26 +6,58%
1911 1.053,16 +61,15 +6,16%
1910 992,02 +58,98 +6,32%
1909 933,04 +60,14 +6,89%
1908 872,91 +56,97 +6,98%
1907 815,94 +56,62 +7,46%
1906 759,32 +50,55 +7,13%
1905 708,77 +44,32 +6,67%
1904 664,45 +49,65 +8,08%
1903 614,8 +44,63 +7,83%
1902 570,18 +45,62 +8,7%
1901 524,56 +47,23 +9,9%
1900 477,32 +46,01 +10,67%
1899 431,32 +40,61 +10,4%
1898 390,7 +35,01 +9,84%
1897 355,69 +31,22 +9,62%
1896 324,48 +27 +9,08%
1895 297,48 +26,52 +9,79%
1894 270,96 +23,08 +9,31%
1893 247,88 +22,66 +10,06%
1892 225,22 +19,33 +9,39%
1891 205,88 +18,27 +9,74%
1890 187,62 +16,59 +9,7%
1889 171,03 +14,65 +9,37%
1888 156,38 +13,56 +9,5%
1887 142,81 +13 +10,02%
1886 129,81 +12,29 +10,46%
1885 117,52 +11,98 +11,35%
1884 105,54 +11 +11,64%
1883 94,54 +10,83 +12,94%
1882 83,7 +9,52 +12,83%
1881 74,18 +9,04 +13,87%
1880 65,15 +8,58 +15,17%
1879 56,57 +7,32 +14,85%
1878 49,25 +7,13 +16,92%
1877 42,12 +5,45 +14,87%
1876 36,67 +5,35 +17,06%
1875 31,33 +4,3 +15,93%
1874 27,02 +3,74 +16,06%
1873 23,28 +3,08 +15,26%
1872 20,2 +3,28 +19,41%
1871 16,92 +3,2 +23,3%
1870 13,72 +2,37 +20,87%
1869 11,35 +2,18 +23,81%
1868 9,17 +1,61 +21,29%
1867 7,56 +1,93 +34,36%
1866 5,63 +1,69 +42,8%
1865 3,94 +0,53 +15,65%
1864 3,41 +0,56 +19,59%
1863 2,85 +0,5 +21,14%
1862 2,35 +0,48 +25,32%
1861 1,88 +0,53 +39,07%
1860 1,35 +0,42 +44,43%
1859 0,93 +0,31 +50,4%
1858 0,62
1855 0,33
1850 0,11
1833 0,05 +0,01 +32,35%
1832 0,03 +0,01 +36%
1831 0,03 +0,01 +127,27%
1830 0,01

Sull'indicatore

Emissioni totali di CO₂ del Paese dal 1750 fino all'anno indicato compreso. Sono le emissioni cumulate, e non quelle correnti, a determinare la concentrazione di CO₂ nell'atmosfera e il riscaldamento già raggiunto: per questo l'indicatore è alla base dell'argomento sulla responsabilità storica dei Paesi che si sono industrializzati per primi.

Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.