Emissioni cumulate di CO₂ in Germania nel 2024 — 95.135,68 Mt. È il 211º posto al mondo su 214. Dal 1792 l'indicatore è cresciuto del 20.284.693,2%.
1792–2024 · milioni di tonnellate
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Germania
| Anno | Mt | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 95.135,68 | +572,33 | +0,61% |
| 2023 | 94.563,35 | +593,77 | +0,63% |
| 2022 | 93.969,59 | +667,84 | +0,72% |
| 2021 | 93.301,74 | +677,99 | +0,73% |
| 2020 | 92.623,75 | +647,18 | +0,7% |
| 2019 | 91.976,57 | +708,65 | +0,78% |
| 2018 | 91.267,92 | +758,77 | +0,84% |
| 2017 | 90.509,16 | +784,59 | +0,87% |
| 2016 | 89.724,56 | +797,99 | +0,9% |
| 2015 | 88.926,57 | +800,83 | +0,91% |
| 2014 | 88.125,74 | +792,58 | +0,91% |
| 2013 | 87.333,16 | +831,75 | +0,96% |
| 2012 | 86.501,41 | +814,09 | +0,95% |
| 2011 | 85.687,32 | +804,54 | +0,95% |
| 2010 | 84.882,78 | +826,7 | +0,98% |
| 2009 | 84.056,08 | +789,98 | +0,95% |
| 2008 | 83.266,09 | +856,64 | +1,04% |
| 2007 | 82.409,45 | +846,16 | +1,04% |
| 2006 | 81.563,3 | +886,43 | +1,1% |
| 2005 | 80.676,87 | +867,88 | +1,09% |
| 2004 | 79.808,98 | +876,57 | +1,11% |
| 2003 | 78.932,41 | +894,51 | +1,15% |
| 2002 | 78.037,91 | +898,83 | +1,17% |
| 2001 | 77.139,08 | +915,26 | +1,2% |
| 2000 | 76.223,82 | +898,97 | +1,19% |
| 1999 | 75.324,85 | +895,45 | +1,2% |
| 1998 | 74.429,41 | +923,5 | +1,26% |
| 1997 | 73.505,91 | +931,5 | +1,28% |
| 1996 | 72.574,41 | +959,7 | +1,34% |
| 1995 | 71.614,71 | +939,94 | +1,33% |
| 1994 | 70.674,77 | +943,23 | +1,35% |
| 1993 | 69.731,55 | +959,39 | +1,4% |
| 1992 | 68.772,16 | +969,46 | +1,43% |
| 1991 | 67.802,7 | +1.016,93 | +1,52% |
| 1990 | 66.785,77 | +1.054,79 | +1,6% |
| 1989 | 65.730,98 | +1.008,57 | +1,56% |
| 1988 | 64.722,41 | +1.028,7 | +1,62% |
| 1987 | 63.693,7 | +1.032,27 | +1,65% |
| 1986 | 62.661,44 | +1.047,24 | +1,7% |
| 1985 | 61.614,2 | +1.043,91 | +1,72% |
| 1984 | 60.570,29 | +1.033,02 | +1,74% |
| 1983 | 59.537,27 | +1.011,43 | +1,73% |
| 1982 | 58.525,84 | +1.015,5 | +1,77% |
| 1981 | 57.510,34 | +1.048,36 | +1,86% |
| 1980 | 56.461,98 | +1.099,9 | +1,99% |
| 1979 | 55.362,08 | +1.117,75 | +2,06% |
| 1978 | 54.244,33 | +1.079,07 | +2,03% |
| 1977 | 53.165,27 | +1.052,52 | +2,02% |
| 1976 | 52.112,75 | +1.090,81 | +2,14% |
| 1975 | 51.021,94 | +1.002,29 | +2% |
| 1974 | 50.019,66 | +1.062,51 | +2,17% |
| 1973 | 48.957,15 | +1.085,6 | +2,27% |
| 1972 | 47.871,54 | +1.041,36 | +2,22% |
| 1971 | 46.830,19 | +1.037,08 | +2,26% |
| 1970 | 45.793,11 | +1.025,8 | +2,29% |
| 1969 | 44.767,31 | +1.051,8 | +2,41% |
| 1968 | 43.715,5 | +984,59 | +2,3% |
| 1967 | 42.730,92 | +936,01 | +2,24% |
| 1966 | 41.794,91 | +951,16 | +2,33% |
| 1965 | 40.843,75 | +959,84 | +2,41% |
| 1964 | 39.883,91 | +968,63 | +2,49% |
| 1963 | 38.915,28 | +945,24 | +2,49% |
| 1962 | 37.970,04 | +882,84 | +2,38% |
| 1961 | 37.087,2 | +834,51 | +2,3% |
| 1960 | 36.252,69 | +813,6 | +2,3% |
| 1959 | 35.439,09 | +755,48 | +2,18% |
| 1958 | 34.683,6 | +756,12 | +2,23% |
| 1957 | 33.927,48 | +777,67 | +2,35% |
| 1956 | 33.149,82 | +765,94 | +2,37% |
| 1955 | 32.383,88 | +723,23 | +2,28% |
| 1954 | 31.660,65 | +659,49 | +2,13% |
| 1953 | 31.001,15 | +623,25 | +2,05% |
| 1952 | 30.377,9 | +610,76 | +2,05% |
| 1951 | 29.767,14 | +576,63 | +1,98% |
| 1950 | 29.190,51 | +510,5 | +1,78% |
| 1949 | 28.680,01 | +432,15 | +1,53% |
| 1948 | 28.247,87 | +377,81 | +1,36% |
| 1947 | 27.870,05 | +317,66 | +1,15% |
| 1946 | 27.552,39 | +271,68 | +1% |
| 1945 | 27.280,71 | +116,06 | +0,43% |
| 1944 | 27.164,64 | +600,27 | +2,26% |
| 1943 | 26.564,37 | +679,43 | +2,62% |
| 1942 | 25.884,94 | +667,9 | +2,65% |
| 1941 | 25.217,04 | +660,8 | +2,69% |
| 1940 | 24.556,25 | +654,32 | +2,74% |
| 1939 | 23.901,92 | +648,63 | +2,79% |
| 1938 | 23.253,3 | +601,27 | +2,65% |
| 1937 | 22.652,03 | +563,51 | +2,55% |
| 1936 | 22.088,51 | +499,63 | +2,31% |
| 1935 | 21.588,88 | +452,33 | +2,14% |
| 1934 | 21.136,54 | +408,62 | +1,97% |
| 1933 | 20.727,92 | +364,98 | +1,79% |
| 1932 | 20.362,94 | +347,48 | +1,74% |
| 1931 | 20.015,46 | +385,97 | +1,97% |
| 1930 | 19.629,49 | +462,09 | +2,41% |
| 1929 | 19.167,4 | +539,24 | +2,89% |
| 1928 | 18.628,17 | +505,01 | +2,79% |
| 1927 | 18.123,16 | +481,19 | +2,73% |
| 1926 | 17.641,97 | +413,24 | +2,4% |
| 1925 | 17.228,73 | +458,07 | +2,73% |
| 1924 | 16.770,67 | +451,79 | +2,77% |
| 1923 | 16.318,87 | +331,93 | +2,08% |
| 1922 | 15.986,94 | +455,46 | +2,93% |
| 1921 | 15.531,48 | +473,18 | +3,14% |
| 1920 | 15.058,3 | +429,21 | +2,93% |
| 1919 | 14.629,1 | +387,43 | +2,72% |
| 1918 | 14.241,67 | +503,42 | +3,66% |
| 1917 | 13.738,25 | +524,58 | +3,97% |
| 1916 | 13.213,67 | +500,7 | +3,94% |
| 1915 | 12.712,97 | +462,91 | +3,78% |
| 1914 | 12.250,06 | +497,93 | +4,24% |
| 1913 | 11.752,14 | +535,08 | +4,77% |
| 1912 | 11.217,05 | +499,12 | +4,66% |
| 1911 | 10.717,93 | +458,59 | +4,47% |
| 1910 | 10.259,35 | +445,37 | +4,54% |
| 1909 | 9.813,98 | +445,57 | +4,76% |
| 1908 | 9.368,41 | +446,64 | +5,01% |
| 1907 | 8.921,77 | +442,18 | +5,21% |
| 1906 | 8.479,58 | +361,94 | +4,46% |
| 1905 | 8.117,65 | +382,32 | +4,94% |
| 1904 | 7.735,32 | +356,12 | +4,83% |
| 1903 | 7.379,2 | +343,6 | +4,88% |
| 1902 | 7.035,6 | +319,19 | +4,75% |
| 1901 | 6.716,41 | +325,56 | +5,09% |
| 1900 | 6.390,86 | +326,76 | +5,39% |
| 1899 | 6.064,1 | +303,28 | +5,26% |
| 1898 | 5.760,81 | +285,38 | +5,21% |
| 1897 | 5.475,43 | +273,56 | +5,26% |
| 1896 | 5.201,88 | +256,26 | +5,18% |
| 1895 | 4.945,62 | +238,29 | +5,06% |
| 1894 | 4.707,34 | +229,5 | +5,13% |
| 1893 | 4.477,84 | +220,71 | +5,18% |
| 1892 | 4.257,13 | +214,99 | +5,32% |
| 1891 | 4.042,14 | +220,84 | +5,78% |
| 1890 | 3.821,3 | +208,23 | +5,76% |
| 1889 | 3.613,06 | +198,85 | +5,82% |
| 1888 | 3.414,21 | +186,35 | +5,77% |
| 1887 | 3.227,87 | +170,39 | +5,57% |
| 1886 | 3.057,48 | +163,03 | +5,63% |
| 1885 | 2.894,44 | +161,18 | +5,9% |
| 1884 | 2.733,26 | +157,53 | +6,12% |
| 1883 | 2.575,73 | +153,09 | +6,32% |
| 1882 | 2.422,64 | +143,67 | +6,3% |
| 1881 | 2.278,98 | +134,26 | +6,26% |
| 1880 | 2.144,71 | +124,5 | +6,16% |
| 1879 | 2.020,21 | +110,85 | +5,81% |
| 1878 | 1.909,36 | +104,55 | +5,79% |
| 1877 | 1.804,82 | +101,3 | +5,95% |
| 1876 | 1.703,52 | +103,44 | +6,46% |
| 1875 | 1.600,08 | +101,52 | +6,77% |
| 1874 | 1.498,56 | +71,6 | +5,02% |
| 1873 | 1.426,96 | +98,37 | +7,4% |
| 1872 | 1.328,6 | +92,11 | +7,45% |
| 1871 | 1.236,49 | +85,35 | +7,41% |
| 1870 | 1.151,14 | +76,64 | +7,13% |
| 1869 | 1.074,5 | +77,59 | +7,78% |
| 1868 | 996,91 | +74,37 | +8,06% |
| 1867 | 922,54 | +69,16 | +8,1% |
| 1866 | 853,38 | +62,91 | +7,96% |
| 1865 | 790,48 | +63,47 | +8,73% |
| 1864 | 727,01 | +56,64 | +8,45% |
| 1863 | 670,37 | +49,38 | +7,95% |
| 1862 | 620,98 | +45,54 | +7,91% |
| 1861 | 575,44 | +41,33 | +7,74% |
| 1860 | 534,11 | +36,39 | +7,31% |
| 1859 | 497,72 | +33,81 | +7,29% |
| 1858 | 463,91 | +35,61 | +8,31% |
| 1857 | 428,3 | +32,94 | +8,33% |
| 1856 | 395,36 | +30,92 | +8,49% |
| 1855 | 364,44 | +28,62 | +8,52% |
| 1854 | 335,82 | +24,37 | +7,82% |
| 1853 | 311,46 | +20,76 | +7,14% |
| 1852 | 290,69 | +19,17 | +7,06% |
| 1851 | 271,52 | +16,87 | +6,62% |
| 1850 | 254,65 | +15,14 | +6,32% |
| 1849 | 239,51 | +13,62 | +6,03% |
| 1848 | 225,89 | +12,83 | +6,02% |
| 1847 | 213,06 | +13,84 | +6,95% |
| 1846 | 199,22 | +13,19 | +7,09% |
| 1845 | 186,04 | +12,61 | +7,27% |
| 1844 | 173,42 | +10,88 | +6,69% |
| 1843 | 162,54 | +10,3 | +6,76% |
| 1842 | 152,24 | +10,88 | +7,7% |
| 1841 | 141,36 | +9,55 | +7,24% |
| 1840 | 131,81 | +9,17 | +7,48% |
| 1839 | 122,64 | +7,02 | +6,07% |
| 1838 | 115,62 | +6,63 | +6,09% |
| 1837 | 108,99 | +5,95 | +5,78% |
| 1836 | 103,04 | +5,19 | +5,31% |
| 1835 | 97,84 | +4,93 | +5,31% |
| 1834 | 92,91 | +4,41 | +4,99% |
| 1833 | 88,5 | +4,38 | +5,2% |
| 1832 | 84,12 | +3,45 | +4,27% |
| 1831 | 80,67 | +4,59 | +6,03% |
| 1830 | 76,08 | +4,79 | +6,72% |
| 1829 | 71,29 | +3,63 | +5,37% |
| 1828 | 67,66 | +4,54 | +7,19% |
| 1827 | 63,12 | +4,54 | +7,75% |
| 1826 | 58,58 | +4,19 | +7,7% |
| 1825 | 54,39 | +4,34 | +8,67% |
| 1824 | 50,05 | +3,23 | +6,9% |
| 1823 | 46,82 | +4,03 | +9,43% |
| 1822 | 42,79 | +3,63 | +9,27% |
| 1821 | 39,16 | +3,53 | +9,91% |
| 1820 | 35,63 | +3,38 | +10,49% |
| 1819 | 32,24 | +3,28 | +11,31% |
| 1818 | 28,97 | +3,53 | +13,89% |
| 1817 | 25,44 | +3,38 | +15,33% |
| 1816 | 22,05 | +2,39 | +12,13% |
| 1815 | 19,67 | +1,03 | +5,52% |
| 1814 | 18,64 | +0,88 | +4,97% |
| 1813 | 17,76 | +0,89 | +5,28% |
| 1812 | 16,87 | +0,91 | +5,72% |
| 1811 | 15,95 | +0,93 | +6,17% |
| 1810 | 15,03 | +0,98 | +6,96% |
| 1809 | 14,05 | +0,93 | +7,1% |
| 1808 | 13,12 | +0,9 | +7,35% |
| 1807 | 12,22 | +2,69 | +28,22% |
| 1806 | 9,53 | +0,94 | +10,92% |
| 1805 | 8,59 | +1,04 | +13,77% |
| 1804 | 7,55 | +1,01 | +15,4% |
| 1803 | 6,54 | +0,53 | +8,9% |
| 1802 | 6,01 | +0,55 | +10,14% |
| 1801 | 5,46 | +0,54 | +10,87% |
| 1800 | 4,92 | +0,8 | +19,27% |
| 1799 | 4,13 | +0,63 | +17,92% |
| 1798 | 3,5 | +0,58 | +19,66% |
| 1797 | 2,92 | +0,55 | +23,17% |
| 1796 | 2,37 | +0,54 | +29,09% |
| 1795 | 1,84 | +0,45 | +32,11% |
| 1794 | 1,39 | +0,44 | +46,68% |
| 1793 | 0,95 | +0,48 | +102,35% |
| 1792 | 0,47 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Emissioni totali di CO₂ del Paese dal 1750 fino all'anno indicato compreso. Sono le emissioni cumulate, e non quelle correnti, a determinare la concentrazione di CO₂ nell'atmosfera e il riscaldamento già raggiunto: per questo l'indicatore è alla base dell'argomento sulla responsabilità storica dei Paesi che si sono industrializzati per primi.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quale parte di tutte le emissioni dall'inizio dell'era industriale ha prodotto il Paese.
Emissioni e clima Contributo al cambiamento della temperaturaDi quanti gradi il Paese ha riscaldato il pianeta con le sue emissioni di CO₂.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di gas serraTutti i gas serra in CO₂ equivalente, metano e protossido di azoto compresi.