Contributo al cambiamento della temperatura in Europa orientale nel 2024 — 0,151 °C.
1851–2024 · °C
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa orientale
| Anno | °C | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 0,151 | +0,001 | +0,67% |
| 2023 | 0,15 | +0,001 | +0,67% |
| 2022 | 0,149 | +0,002 | +1,36% |
| 2021 | 0,147 | +0,003 | +2,08% |
| 2020 | 0,144 | +0,001 | +0,7% |
| 2019 | 0,143 | +0,002 | +1,42% |
| 2018 | 0,141 | +0,001 | +0,71% |
| 2017 | 0,14 | +0 | +0% |
| 2016 | 0,14 | +0,001 | +0,72% |
| 2015 | 0,139 | +0,001 | +0,72% |
| 2014 | 0,138 | +0,002 | +1,47% |
| 2013 | 0,136 | +0,002 | +1,49% |
| 2012 | 0,134 | +0,001 | +0,75% |
| 2011 | 0,133 | +0,002 | +1,53% |
| 2010 | 0,131 | +0,001 | +0,77% |
| 2009 | 0,13 | +0,001 | +0,78% |
| 2008 | 0,129 | +0 | +0% |
| 2007 | 0,129 | +0,001 | +0,78% |
| 2006 | 0,128 | +0,002 | +1,59% |
| 2005 | 0,126 | +0,001 | +0,8% |
| 2004 | 0,125 | +0,001 | +0,81% |
| 2003 | 0,124 | +0,001 | +0,81% |
| 2002 | 0,123 | +0,003 | +2,5% |
| 2001 | 0,12 | +0 | +0% |
| 2000 | 0,12 | +0,001 | +0,84% |
| 1999 | 0,119 | +0,002 | +1,71% |
| 1998 | 0,117 | +0,001 | +0,86% |
| 1997 | 0,116 | +0,001 | +0,87% |
| 1996 | 0,115 | +0,002 | +1,77% |
| 1995 | 0,113 | +0,002 | +1,8% |
| 1994 | 0,111 | +0,001 | +0,91% |
| 1993 | 0,11 | +0,002 | +1,85% |
| 1992 | 0,108 | +0,003 | +2,86% |
| 1991 | 0,105 | +0,001 | +0,96% |
| 1990 | 0,104 | +0,001 | +0,97% |
| 1989 | 0,103 | +0,002 | +1,98% |
| 1988 | 0,101 | +0,002 | +2,02% |
| 1987 | 0,099 | +0,002 | +2,06% |
| 1986 | 0,097 | +0,003 | +3,19% |
| 1985 | 0,094 | +0,002 | +2,17% |
| 1984 | 0,092 | +0,002 | +2,22% |
| 1983 | 0,09 | +0,002 | +2,27% |
| 1982 | 0,088 | +0,003 | +3,53% |
| 1981 | 0,085 | +0,002 | +2,41% |
| 1980 | 0,083 | +0,002 | +2,47% |
| 1979 | 0,081 | +0,002 | +2,53% |
| 1978 | 0,079 | +0,001 | +1,28% |
| 1977 | 0,078 | +0,002 | +2,63% |
| 1976 | 0,076 | +0,002 | +2,7% |
| 1975 | 0,074 | +0,001 | +1,37% |
| 1974 | 0,073 | +0,002 | +2,82% |
| 1973 | 0,071 | +0,001 | +1,43% |
| 1972 | 0,07 | +0,002 | +2,94% |
| 1971 | 0,068 | +0,001 | +1,49% |
| 1970 | 0,067 | +0,002 | +3,08% |
| 1969 | 0,065 | +0,001 | +1,56% |
| 1968 | 0,064 | +0,001 | +1,59% |
| 1967 | 0,063 | +0,002 | +3,28% |
| 1966 | 0,061 | +0,002 | +3,39% |
| 1965 | 0,059 | +0,001 | +1,72% |
| 1964 | 0,058 | +0 | +0% |
| 1963 | 0,058 | +0,001 | +1,75% |
| 1962 | 0,057 | +0,002 | +3,64% |
| 1961 | 0,055 | +0,002 | +3,77% |
| 1960 | 0,053 | +0 | +0% |
| 1959 | 0,053 | +0,001 | +1,92% |
| 1958 | 0,052 | +0,001 | +1,96% |
| 1957 | 0,051 | +0,001 | +2% |
| 1956 | 0,05 | +0 | +0% |
| 1955 | 0,05 | +0,002 | +4,17% |
| 1954 | 0,048 | +0 | +0% |
| 1953 | 0,048 | +0,002 | +4,35% |
| 1952 | 0,046 | +0 | +0% |
| 1951 | 0,046 | +0,001 | +2,22% |
| 1950 | 0,045 | +0 | +0% |
| 1949 | 0,045 | +0,001 | +2,27% |
| 1948 | 0,044 | +0,002 | +4,76% |
| 1947 | 0,042 | +0,001 | +2,44% |
| 1946 | 0,041 | +0 | +0% |
| 1945 | 0,041 | +0 | +0% |
| 1944 | 0,041 | +0 | +0% |
| 1943 | 0,041 | +0,001 | +2,5% |
| 1942 | 0,04 | +0,001 | +2,56% |
| 1941 | 0,039 | +0 | +0% |
| 1940 | 0,039 | +0,001 | +2,63% |
| 1939 | 0,038 | +0,001 | +2,7% |
| 1938 | 0,037 | +0 | +0% |
| 1937 | 0,037 | +0,001 | +2,78% |
| 1936 | 0,036 | +0,001 | +2,86% |
| 1935 | 0,035 | +0,001 | +2,94% |
| 1934 | 0,034 | +0,001 | +3,03% |
| 1933 | 0,033 | +0 | +0% |
| 1932 | 0,033 | +0,001 | +3,13% |
| 1931 | 0,032 | +0 | +0% |
| 1930 | 0,032 | +0,001 | +3,23% |
| 1929 | 0,031 | +0 | +0% |
| 1928 | 0,031 | +0 | +0% |
| 1927 | 0,031 | +0,001 | +3,33% |
| 1926 | 0,03 | +0,001 | +3,45% |
| 1925 | 0,029 | +0,001 | +3,57% |
| 1924 | 0,028 | +0 | +0% |
| 1923 | 0,028 | +0,001 | +3,7% |
| 1922 | 0,027 | +0 | +0% |
| 1921 | 0,027 | +0 | +0% |
| 1920 | 0,027 | +0,001 | +3,85% |
| 1919 | 0,026 | +0 | +0% |
| 1918 | 0,026 | +0 | +0% |
| 1917 | 0,026 | +0 | +0% |
| 1916 | 0,026 | +0,001 | +4% |
| 1915 | 0,025 | +0,001 | +4,17% |
| 1914 | 0,024 | +0 | +0% |
| 1913 | 0,024 | +0 | +0% |
| 1912 | 0,024 | +0,001 | +4,35% |
| 1911 | 0,023 | +0 | +0% |
| 1910 | 0,023 | +0,001 | +4,55% |
| 1909 | 0,022 | +0 | +0% |
| 1908 | 0,022 | +0,001 | +4,76% |
| 1907 | 0,021 | +0 | +0% |
| 1906 | 0,021 | +0,001 | +5% |
| 1905 | 0,02 | +0 | +0% |
| 1904 | 0,02 | +0 | +0% |
| 1903 | 0,02 | +0,002 | +11,11% |
| 1902 | 0,018 | +0,001 | +5,88% |
| 1901 | 0,017 | +0,001 | +6,25% |
| 1900 | 0,016 | +0 | +0% |
| 1899 | 0,016 | +0 | +0% |
| 1898 | 0,016 | +0,002 | +14,29% |
| 1897 | 0,014 | +0 | +0% |
| 1896 | 0,014 | +0 | +0% |
| 1895 | 0,014 | +0,001 | +7,69% |
| 1894 | 0,013 | +0 | +0% |
| 1893 | 0,013 | +0,001 | +8,33% |
| 1892 | 0,012 | +0 | +0% |
| 1891 | 0,012 | +0 | +0% |
| 1890 | 0,012 | +0,001 | +9,09% |
| 1889 | 0,011 | +0 | +0% |
| 1888 | 0,011 | +0 | +0% |
| 1887 | 0,011 | +0 | +0% |
| 1886 | 0,011 | +0,002 | +22,22% |
| 1885 | 0,009 | +0 | +0% |
| 1884 | 0,009 | +0 | +0% |
| 1883 | 0,009 | +0 | +0% |
| 1882 | 0,009 | +0,001 | +12,5% |
| 1881 | 0,008 | +0 | +0% |
| 1880 | 0,008 | +0 | +0% |
| 1879 | 0,008 | +0 | +0% |
| 1878 | 0,008 | +0,001 | +14,29% |
| 1877 | 0,007 | +0 | +0% |
| 1876 | 0,007 | +0 | +0% |
| 1875 | 0,007 | +0 | +0% |
| 1874 | 0,007 | +0,002 | +40% |
| 1873 | 0,005 | +0,001 | +25% |
| 1872 | 0,004 | +0 | +0% |
| 1871 | 0,004 | +0 | +0% |
| 1870 | 0,004 | +0 | +0% |
| 1869 | 0,004 | +0,001 | +33,33% |
| 1868 | 0,003 | +0 | +0% |
| 1867 | 0,003 | +0 | +0% |
| 1866 | 0,003 | +0 | +0% |
| 1865 | 0,003 | +0 | +0% |
| 1864 | 0,003 | +0,001 | +50% |
| 1863 | 0,002 | +0 | +0% |
| 1862 | 0,002 | +0 | +0% |
| 1861 | 0,002 | +0 | +0% |
| 1860 | 0,002 | +0 | +0% |
| 1859 | 0,002 | +0 | +0% |
| 1858 | 0,002 | +0,001 | +100% |
| 1857 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1856 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1855 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1854 | 0,001 | +0 | +0% |
| 1853 | 0,001 | +0,001 | — |
| 1852 | 0 | +0 | — |
| 1851 | 0 | — | — |
Stima del contributo delle emissioni cumulate di CO₂ del Paese all'aumento osservato della temperatura media del pianeta, in gradi Celsius. È la risposta più diretta alla domanda su chi ha riscaldato e di quanto: il calcolo traduce le emissioni in variazione di temperatura tramite un modello climatico, senza passare per grandezze intermedie come la concentrazione. I contributi sono additivi: la somma di tutti i Paesi è il riscaldamento provocato dall'anidride carbonica.
Importante: Solo dalla CO₂: il contributo del metano e del protossido di azoto non rientra in questa serie, perciò la somma è inferiore al riscaldamento complessivo osservato. La stima è modellistica, con l'incertezza propria della sensibilità climatica.
Fonte: CO₂ and GHG Emissions (Our World in Data), licenza CC BY 4.0.
Quale parte di tutte le emissioni dall'inizio dell'era industriale ha prodotto il Paese.
Emissioni e clima Emissioni cumulate di CO₂Emissioni totali del Paese in tutta la storia rilevata — dal 1750.
Territorio e risorse Popolazione sotto i cinque metri sul livello del mareQuale parte della popolazione vive a meno di cinque metri sul livello del mare.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂Emissioni annue di anidride carbonica da combustione di carburanti e produzione di cemento.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ pro capiteQuante tonnellate di anidride carbonica spettano ogni anno a ciascun abitante del Paese.
Emissioni e clima Emissioni di CO₂ basate sui consumiEmissioni corrette per il commercio: si conta il «carbonio» importato nei beni.