Generazione di elettricità in Perù nel 2025 — 60,44 TWh. È il 43º posto al mondo su 91. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 203,4%.
2000–2025 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Perù
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 60,44 | +1,15 | +1,94% |
| 2024 | 59,29 | −1,58 | −2,6% |
| 2023 | 60,87 | +0,97 | +1,62% |
| 2022 | 59,9 | +2,91 | +5,11% |
| 2021 | 56,99 | +4 | +7,55% |
| 2020 | 52,99 | −3,88 | −6,82% |
| 2019 | 56,87 | +2,25 | +4,12% |
| 2018 | 54,62 | +1,91 | +3,62% |
| 2017 | 52,71 | +1,08 | +2,09% |
| 2016 | 51,63 | +3,36 | +6,96% |
| 2015 | 48,27 | +2,54 | +5,55% |
| 2014 | 45,73 | +2,22 | +5,1% |
| 2013 | 43,51 | +3,55 | +8,88% |
| 2012 | 39,96 | +0,73 | +1,86% |
| 2011 | 39,23 | +3,34 | +9,31% |
| 2010 | 35,89 | +2,97 | +9,02% |
| 2009 | 32,92 | +0,49 | +1,51% |
| 2008 | 32,43 | +2,5 | +8,35% |
| 2007 | 29,93 | +2,57 | +9,39% |
| 2006 | 27,36 | +1,86 | +7,29% |
| 2005 | 25,5 | +1,25 | +5,15% |
| 2004 | 24,25 | +1,32 | +5,76% |
| 2003 | 22,93 | +0,94 | +4,27% |
| 2002 | 21,99 | +1,22 | +5,87% |
| 2001 | 20,77 | +0,85 | +4,27% |
| 2000 | 19,92 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Generazione lorda di elettricità da tutte le fonti nell'arco dell'anno, in terawattora. Un terawattora è un miliardo di kilowattora, all'incirca il consumo annuo di trecentomila famiglie europee. L'indicatore risponde alla domanda sulla scala, mentre le quote delle fonti rispondono a quella sulla composizione, e conviene non confonderle: in Francia la quota di generazione nucleare è più alta che negli Stati Uniti, ma la produzione delle centrali nucleari è la metà di quella statunitense. È questa serie a fare da peso nel calcolo delle quote mondiali e regionali delle fonti: senza di essa non si possono sommare le percentuali.
Importante: Generazione lorda, prima di sottrarre i consumi propri delle centrali e le perdite di rete; la domanda è perciò inferiore alla generazione per l'entità delle perdite, con la correzione per le importazioni. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità si consuma nel paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Quota di combustibili fossili nella generazione elettricaQuale parte dell'elettricità un Paese ricava da carbone, gas e petrolio insieme.
Elettricità Quota di elettricità a basse emissioniQuale parte dell'elettricità il paese ottiene da fonti senza emissioni: rinnovabili e nucleare.