Generazione di elettricità in Nuova Caledonia nel 2024 — 3,12 TWh. È il 136º posto al mondo su 196. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 90,2%.
2000–2024 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Nuova Caledonia
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3,12 | +0,03 | +0,97% |
| 2023 | 3,09 | +0 | +0% |
| 2022 | 3,09 | +0,18 | +6,19% |
| 2021 | 2,91 | −0,33 | −10,19% |
| 2020 | 3,24 | −0,09 | −2,7% |
| 2019 | 3,33 | −0,17 | −4,86% |
| 2018 | 3,5 | +0,27 | +8,36% |
| 2017 | 3,23 | +0,09 | +2,87% |
| 2016 | 3,14 | +0,24 | +8,28% |
| 2015 | 2,9 | −0,11 | −3,65% |
| 2014 | 3,01 | +0,5 | +19,92% |
| 2013 | 2,51 | +0,22 | +9,61% |
| 2012 | 2,29 | +0,03 | +1,33% |
| 2011 | 2,26 | +0,14 | +6,6% |
| 2010 | 2,12 | +0,18 | +9,28% |
| 2009 | 1,94 | +0,08 | +4,3% |
| 2008 | 1,86 | −0,07 | −3,63% |
| 2007 | 1,93 | +0,06 | +3,21% |
| 2006 | 1,87 | −0,01 | −0,53% |
| 2005 | 1,88 | +0,21 | +12,57% |
| 2004 | 1,67 | −0,08 | −4,57% |
| 2003 | 1,75 | +0 | +0% |
| 2002 | 1,75 | +0,03 | +1,74% |
| 2001 | 1,72 | +0,08 | +4,88% |
| 2000 | 1,64 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Generazione lorda di elettricità da tutte le fonti nell'arco dell'anno, in terawattora. Un terawattora è un miliardo di kilowattora, all'incirca il consumo annuo di trecentomila famiglie europee. L'indicatore risponde alla domanda sulla scala, mentre le quote delle fonti rispondono a quella sulla composizione, e conviene non confonderle: in Francia la quota di generazione nucleare è più alta che negli Stati Uniti, ma la produzione delle centrali nucleari è la metà di quella statunitense. È questa serie a fare da peso nel calcolo delle quote mondiali e regionali delle fonti: senza di essa non si possono sommare le percentuali.
Importante: Generazione lorda, prima di sottrarre i consumi propri delle centrali e le perdite di rete; la domanda è perciò inferiore alla generazione per l'entità delle perdite, con la correzione per le importazioni. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità si consuma nel paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Quota di combustibili fossili nella generazione elettricaQuale parte dell'elettricità un Paese ricava da carbone, gas e petrolio insieme.
Elettricità Quota di elettricità a basse emissioniQuale parte dell'elettricità il paese ottiene da fonti senza emissioni: rinnovabili e nucleare.