Generazione di elettricità in Costa Rica nel 2025 — 12,81 TWh. È il 77º posto al mondo su 91. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 86,7%.
2000–2025 · terawattora
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 12,81 | +1,81 | +16,45% |
| 2024 | 11 | −0,72 | −6,14% |
| 2023 | 11,72 | −0,72 | −5,79% |
| 2022 | 12,44 | −0,29 | −2,28% |
| 2021 | 12,73 | +1,01 | +8,62% |
| 2020 | 11,72 | +0,3 | +2,63% |
| 2019 | 11,42 | −0,02 | −0,17% |
| 2018 | 11,44 | +0,16 | +1,42% |
| 2017 | 11,28 | +0,42 | +3,87% |
| 2016 | 10,86 | +0,09 | +0,84% |
| 2015 | 10,77 | +0,6 | +5,9% |
| 2014 | 10,17 | −0,02 | −0,2% |
| 2013 | 10,19 | +0,08 | +0,79% |
| 2012 | 10,11 | +0,36 | +3,69% |
| 2011 | 9,75 | +0,24 | +2,52% |
| 2010 | 9,51 | +0,27 | +2,92% |
| 2009 | 9,24 | −0,16 | −1,7% |
| 2008 | 9,4 | +0,42 | +4,68% |
| 2007 | 8,98 | +0,36 | +4,18% |
| 2006 | 8,62 | +0,43 | +5,25% |
| 2005 | 8,19 | +0,21 | +2,63% |
| 2004 | 7,98 | +0,68 | +9,32% |
| 2003 | 7,3 | −0,12 | −1,62% |
| 2002 | 7,42 | +0,52 | +7,54% |
| 2001 | 6,9 | +0,04 | +0,58% |
| 2000 | 6,86 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Generazione lorda di elettricità da tutte le fonti nell'arco dell'anno, in terawattora. Un terawattora è un miliardo di kilowattora, all'incirca il consumo annuo di trecentomila famiglie europee. L'indicatore risponde alla domanda sulla scala, mentre le quote delle fonti rispondono a quella sulla composizione, e conviene non confonderle: in Francia la quota di generazione nucleare è più alta che negli Stati Uniti, ma la produzione delle centrali nucleari è la metà di quella statunitense. È questa serie a fare da peso nel calcolo delle quote mondiali e regionali delle fonti: senza di essa non si possono sommare le percentuali.
Importante: Generazione lorda, prima di sottrarre i consumi propri delle centrali e le perdite di rete; la domanda è perciò inferiore alla generazione per l'entità delle perdite, con la correzione per le importazioni. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità si consuma nel paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Quota di combustibili fossili nella generazione elettricaQuale parte dell'elettricità un Paese ricava da carbone, gas e petrolio insieme.
Elettricità Quota di elettricità a basse emissioniQuale parte dell'elettricità il paese ottiene da fonti senza emissioni: rinnovabili e nucleare.