Generazione di elettricità in Costa d'Avorio nel 2024 — 10,79 TWh. È il 107º posto al mondo su 196. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 124,8%.
2000–2024 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Costa d'Avorio
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,79 | −0,19 | −1,73% |
| 2023 | 10,98 | −1,63 | −12,93% |
| 2022 | 12,61 | +1,26 | +11,1% |
| 2021 | 11,35 | +0,09 | +0,8% |
| 2020 | 11,26 | +0,6 | +5,63% |
| 2019 | 10,66 | +0,62 | +6,18% |
| 2018 | 10,04 | −0,08 | −0,79% |
| 2017 | 10,12 | −0,11 | −1,08% |
| 2016 | 10,23 | +1,53 | +17,59% |
| 2015 | 8,7 | +0,43 | +5,2% |
| 2014 | 8,27 | +0,64 | +8,39% |
| 2013 | 7,63 | +0,63 | +9% |
| 2012 | 7 | +0,92 | +15,13% |
| 2011 | 6,08 | +0,13 | +2,18% |
| 2010 | 5,95 | +0,1 | +1,71% |
| 2009 | 5,85 | +0,06 | +1,04% |
| 2008 | 5,79 | +0,17 | +3,02% |
| 2007 | 5,62 | −0,02 | −0,35% |
| 2006 | 5,64 | −0,03 | −0,53% |
| 2005 | 5,67 | +0,17 | +3,09% |
| 2004 | 5,5 | +0,42 | +8,27% |
| 2003 | 5,08 | −0,21 | −3,97% |
| 2002 | 5,29 | +0,41 | +8,4% |
| 2001 | 4,88 | +0,08 | +1,67% |
| 2000 | 4,8 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Generazione lorda di elettricità da tutte le fonti nell'arco dell'anno, in terawattora. Un terawattora è un miliardo di kilowattora, all'incirca il consumo annuo di trecentomila famiglie europee. L'indicatore risponde alla domanda sulla scala, mentre le quote delle fonti rispondono a quella sulla composizione, e conviene non confonderle: in Francia la quota di generazione nucleare è più alta che negli Stati Uniti, ma la produzione delle centrali nucleari è la metà di quella statunitense. È questa serie a fare da peso nel calcolo delle quote mondiali e regionali delle fonti: senza di essa non si possono sommare le percentuali.
Importante: Generazione lorda, prima di sottrarre i consumi propri delle centrali e le perdite di rete; la domanda è perciò inferiore alla generazione per l'entità delle perdite, con la correzione per le importazioni. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità si consuma nel paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Quota di combustibili fossili nella generazione elettricaQuale parte dell'elettricità un Paese ricava da carbone, gas e petrolio insieme.
Elettricità Quota di elettricità a basse emissioniQuale parte dell'elettricità il paese ottiene da fonti senza emissioni: rinnovabili e nucleare.