Domanda di elettricità in Asia meridionale (subregione) nel 2024 — 2.745,12 TWh. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 250,4%.
2000–2024 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia meridionale (subregione)
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.745,12 | +146,7 | +5,65% |
| 2023 | 2.598,42 | +125,27 | +5,07% |
| 2022 | 2.473,15 | +144,84 | +6,22% |
| 2021 | 2.328,31 | +167,59 | +7,76% |
| 2020 | 2.160,72 | −10,74 | −0,49% |
| 2019 | 2.171,46 | +48,49 | +2,28% |
| 2018 | 2.122,97 | +121,6 | +6,08% |
| 2017 | 2.001,37 | +98,48 | +5,18% |
| 2016 | 1.902,89 | +112,6 | +6,29% |
| 2015 | 1.790,29 | +69,44 | +4,04% |
| 2014 | 1.720,85 | +142,02 | +9% |
| 2013 | 1.578,83 | +74,69 | +4,97% |
| 2012 | 1.504,14 | +75,43 | +5,28% |
| 2011 | 1.428,71 | +99,64 | +7,5% |
| 2010 | 1.329,07 | +76,27 | +6,09% |
| 2009 | 1.252,8 | +66,84 | +5,64% |
| 2008 | 1.185,96 | +38,85 | +3,39% |
| 2007 | 1.147,11 | +60,85 | +5,6% |
| 2006 | 1.086,26 | +68,52 | +6,73% |
| 2005 | 1.017,74 | +30,96 | +3,14% |
| 2004 | 986,78 | +80,79 | +8,92% |
| 2003 | 905,99 | +51,23 | +5,99% |
| 2002 | 854,76 | +40,51 | +4,98% |
| 2001 | 814,25 | +30,8 | +3,93% |
| 2000 | 783,45 | — | — |
Consumo di elettricità all'interno del paese nell'arco dell'anno: la generazione più le importazioni, meno le esportazioni e le perdite. La differenza rispetto alla generazione può essere decisiva: un paese può consumare molto più di quanto produce se compra elettricità dai vicini, ed è così che vivono l'Italia e una decina di piccoli Stati europei. Il caso opposto sono gli esportatori come il Paraguay, la cui generazione supera di diverse volte la domanda interna.
Importante: La domanda è inferiore alla generazione per l'entità delle perdite di rete e dei consumi propri delle centrali, ma è superiore nei paesi importatori. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità genera un Paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Importazioni nette di elettricitàQuanta elettricità un Paese acquista dai vicini oltre a quella che vende.
Elettricità Perdite nelle reti elettricheQuale parte dell'elettricità prodotta si perde lungo la strada verso il consumatore.