Domanda di elettricità negli Stati Uniti nel 2025 — 4.535,81 TWh. È il 2º posto al mondo su 91. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 18,2%.
2000–2025 · terawattora
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4.535,81 | +130,98 | +2,97% |
| 2024 | 4.404,83 | +132,02 | +3,09% |
| 2023 | 4.272,81 | −55,29 | −1,28% |
| 2022 | 4.328,1 | +135,17 | +3,22% |
| 2021 | 4.192,93 | +102,44 | +2,5% |
| 2020 | 4.090,49 | −106,93 | −2,55% |
| 2019 | 4.197,42 | −48,59 | −1,14% |
| 2018 | 4.246,01 | +137,39 | +3,34% |
| 2017 | 4.108,62 | −45,44 | −1,09% |
| 2016 | 4.154,06 | +3,4 | +0,08% |
| 2015 | 4.150,66 | +1,44 | +0,03% |
| 2014 | 4.149,22 | +35,73 | +0,87% |
| 2013 | 4.113,49 | +25,56 | +0,63% |
| 2012 | 4.087,93 | −38,19 | −0,93% |
| 2011 | 4.126,12 | −13,8 | −0,33% |
| 2010 | 4.139,92 | +166,05 | +4,18% |
| 2009 | 3.973,87 | −166,48 | −4,02% |
| 2008 | 4.140,35 | −33,47 | −0,8% |
| 2007 | 4.173,82 | +108,46 | +2,67% |
| 2006 | 4.065,36 | +5,59 | +0,14% |
| 2005 | 4.059,77 | +96,51 | +2,44% |
| 2004 | 3.963,26 | +87,9 | +2,27% |
| 2003 | 3.875,36 | +10,15 | +0,26% |
| 2002 | 3.865,21 | +115,61 | +3,08% |
| 2001 | 3.749,6 | −86,26 | −2,25% |
| 2000 | 3.835,86 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Consumo di elettricità all'interno del paese nell'arco dell'anno: la generazione più le importazioni, meno le esportazioni e le perdite. La differenza rispetto alla generazione può essere decisiva: un paese può consumare molto più di quanto produce se compra elettricità dai vicini, ed è così che vivono l'Italia e una decina di piccoli Stati europei. Il caso opposto sono gli esportatori come il Paraguay, la cui generazione supera di diverse volte la domanda interna.
Importante: La domanda è inferiore alla generazione per l'entità delle perdite di rete e dei consumi propri delle centrali, ma è superiore nei paesi importatori. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità genera un Paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Importazioni nette di elettricitàQuanta elettricità un Paese acquista dai vicini oltre a quella che vende.
Elettricità Perdite nelle reti elettricheQuale parte dell'elettricità prodotta si perde lungo la strada verso il consumatore.