Domanda di elettricità in Libia nel 2024 — 34,59 TWh. È il 67º posto al mondo su 196. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 123,2%.
2000–2024 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Libia
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 34,59 | +0,84 | +2,49% |
| 2023 | 33,75 | −2,08 | −5,81% |
| 2022 | 35,83 | +0,26 | +0,73% |
| 2021 | 35,57 | +4,81 | +15,64% |
| 2020 | 30,76 | −4,65 | −13,13% |
| 2019 | 35,41 | +0,76 | +2,19% |
| 2018 | 34,65 | +1,07 | +3,19% |
| 2017 | 33,58 | +1,78 | +5,6% |
| 2016 | 31,8 | −5,71 | −15,22% |
| 2015 | 37,51 | −0,31 | −0,82% |
| 2014 | 37,82 | −0,17 | −0,45% |
| 2013 | 37,99 | +3,65 | +10,63% |
| 2012 | 34,34 | +8,39 | +32,33% |
| 2011 | 25,95 | −6,53 | −20,1% |
| 2010 | 32,48 | +2,13 | +7,02% |
| 2009 | 30,35 | +1,73 | +6,04% |
| 2008 | 28,62 | +2,42 | +9,24% |
| 2007 | 26,2 | +1,42 | +5,73% |
| 2006 | 24,78 | +2,41 | +10,77% |
| 2005 | 22,37 | +2,17 | +10,74% |
| 2004 | 20,2 | +1,25 | +6,6% |
| 2003 | 18,95 | +1,42 | +8,1% |
| 2002 | 17,53 | +1,42 | +8,81% |
| 2001 | 16,11 | +0,61 | +3,94% |
| 2000 | 15,5 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Consumo di elettricità all'interno del paese nell'arco dell'anno: la generazione più le importazioni, meno le esportazioni e le perdite. La differenza rispetto alla generazione può essere decisiva: un paese può consumare molto più di quanto produce se compra elettricità dai vicini, ed è così che vivono l'Italia e una decina di piccoli Stati europei. Il caso opposto sono gli esportatori come il Paraguay, la cui generazione supera di diverse volte la domanda interna.
Importante: La domanda è inferiore alla generazione per l'entità delle perdite di rete e dei consumi propri delle centrali, ma è superiore nei paesi importatori. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità genera un Paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Importazioni nette di elettricitàQuanta elettricità un Paese acquista dai vicini oltre a quella che vende.
Elettricità Perdite nelle reti elettricheQuale parte dell'elettricità prodotta si perde lungo la strada verso il consumatore.