Domanda di elettricità in Kosovo nel 2025 — 7,42 TWh. È il 84º posto al mondo su 91. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 122,8%.
2000–2025 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Kosovo
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 7,42 | +0,13 | +1,78% |
| 2024 | 7,29 | −0,06 | −0,82% |
| 2023 | 7,35 | −0,11 | −1,47% |
| 2022 | 7,46 | −0,14 | −1,84% |
| 2021 | 7,6 | +1,22 | +19,12% |
| 2020 | 6,38 | +0,01 | +0,16% |
| 2019 | 6,37 | +0,31 | +5,12% |
| 2018 | 6,06 | −0,22 | −3,5% |
| 2017 | 6,28 | +0,81 | +14,81% |
| 2016 | 5,47 | −0,77 | −12,34% |
| 2015 | 6,24 | +0,32 | +5,41% |
| 2014 | 5,92 | −0,26 | −4,21% |
| 2013 | 6,18 | +0,09 | +1,48% |
| 2012 | 6,09 | −0,13 | −2,09% |
| 2011 | 6,22 | +0,58 | +10,28% |
| 2010 | 5,64 | +0,18 | +3,3% |
| 2009 | 5,46 | −0,11 | −1,97% |
| 2008 | 5,57 | +0,52 | +10,3% |
| 2007 | 5,05 | +0,34 | +7,22% |
| 2006 | 4,71 | −0,02 | −0,42% |
| 2005 | 4,73 | +0,19 | +4,19% |
| 2004 | 4,54 | +0,45 | +11% |
| 2003 | 4,09 | −0,09 | −2,15% |
| 2002 | 4,18 | −0,02 | −0,48% |
| 2001 | 4,2 | +0,87 | +26,13% |
| 2000 | 3,33 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Consumo di elettricità all'interno del paese nell'arco dell'anno: la generazione più le importazioni, meno le esportazioni e le perdite. La differenza rispetto alla generazione può essere decisiva: un paese può consumare molto più di quanto produce se compra elettricità dai vicini, ed è così che vivono l'Italia e una decina di piccoli Stati europei. Il caso opposto sono gli esportatori come il Paraguay, la cui generazione supera di diverse volte la domanda interna.
Importante: La domanda è inferiore alla generazione per l'entità delle perdite di rete e dei consumi propri delle centrali, ma è superiore nei paesi importatori. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità genera un Paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Importazioni nette di elettricitàQuanta elettricità un Paese acquista dai vicini oltre a quella che vende.
Elettricità Perdite nelle reti elettricheQuale parte dell'elettricità prodotta si perde lungo la strada verso il consumatore.