Domanda di elettricità in Asia orientale e nel Pacifico nel 2024 — 13.787,87 TWh. Dal 2000 l'indicatore è cresciuto del 280%.
2000–2024 · terawattora
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Asia orientale e Pacifico
| Anno | TWh | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 13.787,87 | +745,8 | +5,72% |
| 2023 | 13.042,07 | +614,15 | +4,94% |
| 2022 | 12.427,92 | +404,66 | +3,37% |
| 2021 | 12.023,26 | +872,96 | +7,83% |
| 2020 | 11.150,3 | +220,94 | +2,02% |
| 2019 | 10.929,36 | +350 | +3,31% |
| 2018 | 10.579,36 | +657,93 | +6,63% |
| 2017 | 9.921,43 | +544,66 | +5,81% |
| 2016 | 9.376,77 | +438,02 | +4,9% |
| 2015 | 8.938,75 | +42,15 | +0,47% |
| 2014 | 8.896,6 | +394 | +4,63% |
| 2013 | 8.502,6 | +473,82 | +5,9% |
| 2012 | 8.028,78 | +344,12 | +4,48% |
| 2011 | 7.684,66 | +515,83 | +7,2% |
| 2010 | 7.168,83 | +659,97 | +10,14% |
| 2009 | 6.508,86 | +179,62 | +2,84% |
| 2008 | 6.329,24 | +257,1 | +4,23% |
| 2007 | 6.072,14 | +498,06 | +8,94% |
| 2006 | 5.574,08 | +431,25 | +8,39% |
| 2005 | 5.142,83 | +389,18 | +8,19% |
| 2004 | 4.753,65 | +398,78 | +9,16% |
| 2003 | 4.354,87 | +303,21 | +7,48% |
| 2002 | 4.051,66 | +255,16 | +6,72% |
| 2001 | 3.796,5 | +168,31 | +4,64% |
| 2000 | 3.628,19 | — | — |
Consumo di elettricità all'interno del paese nell'arco dell'anno: la generazione più le importazioni, meno le esportazioni e le perdite. La differenza rispetto alla generazione può essere decisiva: un paese può consumare molto più di quanto produce se compra elettricità dai vicini, ed è così che vivono l'Italia e una decina di piccoli Stati europei. Il caso opposto sono gli esportatori come il Paraguay, la cui generazione supera di diverse volte la domanda interna.
Importante: La domanda è inferiore alla generazione per l'entità delle perdite di rete e dei consumi propri delle centrali, ma è superiore nei paesi importatori. La serie parte dal 2000.
Fonte: Dati annuali sull'elettricità (Ember), licenza CC BY 4.0.
Quanta elettricità genera un Paese in un anno.
Elettricità Consumo di elettricità pro capiteQuanta elettricità spetta a ciascun abitante del Paese in un anno.
Elettricità Importazioni nette di elettricitàQuanta elettricità un Paese acquista dai vicini oltre a quella che vende.
Elettricità Perdite nelle reti elettricheQuale parte dell'elettricità prodotta si perde lungo la strada verso il consumatore.