Quota dei servizi sul PIL in Giamaica nel 2025 — 59,8%. È il 59º posto al mondo su 158. Dal 1993 l'indicatore è cresciuto del 2,7 p.p..
1993–2025 · % del PIL
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Giamaica
| Anno | % | Variazione, p.p. |
|---|---|---|
| 2025 | 59,8 | −0,1 p.p. |
| 2024 | 60 | +0,1 p.p. |
| 2023 | 59,9 | +0,9 p.p. |
| 2022 | 58,9 | +0,6 p.p. |
| 2021 | 58,3 | −0,7 p.p. |
| 2020 | 59 | −0,6 p.p. |
| 2019 | 59,6 | +0,4 p.p. |
| 2018 | 59,1 | −0,5 p.p. |
| 2017 | 59,6 | −1,3 p.p. |
| 2016 | 60,9 | −0,8 p.p. |
| 2015 | 61,7 | −1,9 p.p. |
| 2014 | 63,6 | −0,6 p.p. |
| 2013 | 64,3 | −1,2 p.p. |
| 2012 | 65,4 | −0,4 p.p. |
| 2011 | 65,9 | −0,7 p.p. |
| 2010 | 66,5 | −1,6 p.p. |
| 2009 | 68,1 | +1,7 p.p. |
| 2008 | 66,5 | +1,7 p.p. |
| 2007 | 64,8 | +0,1 p.p. |
| 2006 | 64,7 | +0,2 p.p. |
| 2005 | 64,5 | +0,2 p.p. |
| 2004 | 64,2 | −1,4 p.p. |
| 2003 | 65,6 | −0,1 p.p. |
| 2002 | 65,7 | +1,9 p.p. |
| 2001 | 63,9 | +0 p.p. |
| 2000 | 63,9 | +0,5 p.p. |
| 1999 | 63,4 | +0,8 p.p. |
| 1998 | 62,5 | +0,8 p.p. |
| 1997 | 61,7 | +1,2 p.p. |
| 1996 | 60,6 | +3,3 p.p. |
| 1995 | 57,3 | −1,2 p.p. |
| 1994 | 58,5 | +1,3 p.p. |
| 1993 | 57,2 | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Quota del valore aggiunto del settore dei servizi sul PIL: commercio all'ingrosso e al dettaglio, trasporti, comunicazioni, finanza, attività immobiliari, servizi alle imprese e pubblici, istruzione e sanità. Nella maggior parte dei paesi ad alto reddito supera il 70%; nei piccoli Stati insulari e nelle economie turistiche arriva all'80–90%.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Il valore che crea il settore dei servizi: commercio, trasporti, finanza, sanità e istruzione.
Economia Quota dell'industria sul PILContributo dell'industria e delle costruzioni al valore aggiunto dell'economia.
Lavoro e redditi Occupazione nei serviziQuota di occupati nel commercio, nei trasporti, nella finanza, nell'informatica e nel settore pubblico.
Internet e tecnologia Esportazioni di servizi ICTQuota dei servizi informatici, di comunicazione e di informazione sulle esportazioni di servizi.