PIL pro capite a PPA nella Repubblica Dominicana nel 2025 — 28.721 $ int.. È il 71º posto al mondo su 185. Dal 1990 l'indicatore è cresciuto del 688,8%.
1990–2025 · dollari internazionali pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Repubblica Dominicana
| Anno | $ int. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28.721 | +1.139 | +4,13% |
| 2024 | 27.582 | +1.720 | +6,65% |
| 2023 | 25.861 | +1.239 | +5,03% |
| 2022 | 24.622 | +2.568 | +11,65% |
| 2021 | 22.053 | +3.055 | +16,08% |
| 2020 | 18.998 | −768 | −3,89% |
| 2019 | 19.767 | +1.772 | +9,85% |
| 2018 | 17.995 | +1.149 | +6,82% |
| 2017 | 16.846 | +564 | +3,46% |
| 2016 | 16.282 | +1.478 | +9,98% |
| 2015 | 14.804 | +1.339 | +9,95% |
| 2014 | 13.465 | +1.051 | +8,47% |
| 2013 | 12.414 | +637 | +5,41% |
| 2012 | 11.777 | +82 | +0,7% |
| 2011 | 11.695 | +449 | +3,99% |
| 2010 | 11.246 | +864 | +8,32% |
| 2009 | 10.382 | +36 | +0,35% |
| 2008 | 10.346 | +395 | +3,97% |
| 2007 | 9.951 | +821 | +8,99% |
| 2006 | 9.130 | +915 | +11,14% |
| 2005 | 8.215 | +840 | +11,39% |
| 2004 | 7.375 | +277 | +3,91% |
| 2003 | 7.098 | −60 | −0,84% |
| 2002 | 7.158 | +310 | +4,53% |
| 2001 | 6.848 | +209 | +3,14% |
| 2000 | 6.639 | +334 | +5,3% |
| 1999 | 6.305 | +342 | +5,73% |
| 1998 | 5.963 | +345 | +6,14% |
| 1997 | 5.618 | +457 | +8,86% |
| 1996 | 5.161 | +290 | +5,96% |
| 1995 | 4.871 | +272 | +5,91% |
| 1994 | 4.599 | +125 | +2,79% |
| 1993 | 4.474 | +323 | +7,78% |
| 1992 | 4.151 | +429 | +11,52% |
| 1991 | 3.722 | +81 | +2,23% |
| 1990 | 3.641 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
PIL a parità di potere d'acquisto diviso per la popolazione. Fra tutti gli indicatori aggregati è la base più corretta per confrontare il tenore di vita materiale tra paesi: tiene conto sia della dimensione dell'economia per persona sia di quanto si può comprare con quel denaro all'interno del paese. Non riflette la disuguaglianza né i fattori di benessere estranei al mercato.
Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo PIL a PPA su tutta la sua popolazione, non la media dei valori nazionali. La conversione a PPA tiene conto della differenza nei livelli dei prezzi, perciò il confronto tra paesi è più equo che al cambio di mercato.
Fonte: World Development Indicators (Banca Mondiale), licenza CC BY 4.0.
Quanto produce in un anno una persona occupata — in dollari costanti a PPA.
Indici e classifiche Indice di sviluppo umanoMisura sintetica dello sviluppo: speranza di vita, istruzione e reddito in un solo numero da 0 a 1.
Indici e classifiche Indice di percezione della corruzioneValutazione della percezione della corruzione nel settore pubblico su una scala da 0 a 100. Più alto, più pulito.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.