PIL pro capite a PPA (dati FMI) in Tunisia nel 2031 — 18.367 $ int.. È il 118º posto al mondo su 189. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 798,3%.
1980–2031 · dollari internazionali pro capite
| Anno | $ int. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2031 | 18.367 | +539 | +3,02% |
| 2030 | 17.829 | +524 | +3,03% |
| 2029 | 17.304 | +492 | +2,93% |
| 2028 | 16.812 | +450 | +2,75% |
| 2027 | 16.363 | +530 | +3,35% |
| 2026 | 15.833 | +678 | +4,48% |
| 2025 | 15.154 | +693 | +4,79% |
| 2024 | 14.462 | +490 | +3,51% |
| 2023 | 13.971 | +441 | +3,26% |
| 2022 | 13.531 | +1.155 | +9,33% |
| 2021 | 12.375 | +457 | +3,84% |
| 2020 | 11.918 | −577 | −4,61% |
| 2019 | 12.495 | +653 | +5,52% |
| 2018 | 11.841 | +553 | +4,9% |
| 2017 | 11.289 | +328 | +3% |
| 2016 | 10.960 | +104 | +0,96% |
| 2015 | 10.856 | +82 | +0,76% |
| 2014 | 10.774 | +379 | +3,65% |
| 2013 | 10.395 | +297 | +2,94% |
| 2012 | 10.098 | +478 | +4,97% |
| 2011 | 9.620 | −110 | −1,13% |
| 2010 | 9.730 | +342 | +3,65% |
| 2009 | 9.388 | +240 | +2,63% |
| 2008 | 9.147 | +455 | +5,23% |
| 2007 | 8.693 | +688 | +8,6% |
| 2006 | 8.004 | +561 | +7,54% |
| 2005 | 7.443 | +408 | +5,8% |
| 2004 | 7.035 | +526 | +8,08% |
| 2003 | 6.509 | +352 | +5,71% |
| 2002 | 6.158 | +112 | +1,85% |
| 2001 | 6.046 | +288 | +5,01% |
| 2000 | 5.758 | +299 | +5,47% |
| 1999 | 5.459 | +321 | +6,24% |
| 1998 | 5.138 | +236 | +4,8% |
| 1997 | 4.903 | +282 | +6,1% |
| 1996 | 4.621 | +312 | +7,25% |
| 1995 | 4.309 | +133 | +3,19% |
| 1994 | 4.175 | +159 | +3,96% |
| 1993 | 4.016 | +110 | +2,83% |
| 1992 | 3.906 | +295 | +8,17% |
| 1991 | 3.611 | +185 | +5,42% |
| 1990 | 3.425 | +246 | +7,75% |
| 1989 | 3.179 | +143 | +4,72% |
| 1988 | 3.036 | +56 | +1,87% |
| 1987 | 2.980 | +196 | +7,06% |
| 1986 | 2.784 | −93 | −3,23% |
| 1985 | 2.877 | +151 | +5,53% |
| 1984 | 2.726 | +209 | +8,29% |
| 1983 | 2.517 | +148 | +6,25% |
| 1982 | 2.369 | +72 | +3,16% |
| 1981 | 2.297 | +252 | +12,34% |
| 1980 | 2.045 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, in dollari internazionali correnti, dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI utilizza propri coefficienti di PPA e include una previsione, perciò la serie è comoda per confrontare il tenore di vita atteso, e non solo quello già raggiunto.
Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo PIL su tutta la sua popolazione. Il peso è preso dalla serie di popolazione della Banca Mondiale: quella dell'FMI è più corta e la fonte del peso incide pochissimo sul risultato.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La misura più corretta del tenore di vita: il reddito per persona corretto per i prezzi.
Economia PIL (dati FMI)PIL in dollari correnti secondo la stima dell'FMI, con previsione per alcuni anni.
Economia RNL pro capite, metodo AtlasReddito nazionale lordo per persona: la base della classificazione dei paesi per gruppo di reddito.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.