PIL pro capite a PPA (dati FMI) in Sud Sudan nel 2031 — 1.813 $ int.. È il 186º posto al mondo su 189. Dal 2011 l'indicatore è cresciuto del 27,6%.
2011–2031 · dollari internazionali pro capite
| Anno | $ int. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2031 | 1.813 | +50 | +2,85% |
| 2030 | 1.763 | +62 | +3,65% |
| 2029 | 1.701 | +54 | +3,27% |
| 2028 | 1.647 | +52 | +3,27% |
| 2027 | 1.595 | +54 | +3,51% |
| 2026 | 1.540 | +73 | +4,99% |
| 2025 | 1.467 | +471 | +47,21% |
| 2024 | 997 | −373 | −27,22% |
| 2023 | 1.369 | +33 | +2,49% |
| 2022 | 1.336 | +2 | +0,13% |
| 2021 | 1.334 | +529 | +65,58% |
| 2020 | 806 | +58 | +7,74% |
| 2019 | 748 | +147 | +24,38% |
| 2018 | 601 | −213 | −26,2% |
| 2017 | 815 | +10 | +1,23% |
| 2016 | 805 | −92 | −10,23% |
| 2015 | 897 | +16 | +1,85% |
| 2014 | 880 | +23 | +2,69% |
| 2013 | 857 | +170 | +24,69% |
| 2012 | 688 | −733 | −51,6% |
| 2011 | 1.421 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, in dollari internazionali correnti, dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI utilizza propri coefficienti di PPA e include una previsione, perciò la serie è comoda per confrontare il tenore di vita atteso, e non solo quello già raggiunto.
Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo PIL su tutta la sua popolazione. Il peso è preso dalla serie di popolazione della Banca Mondiale: quella dell'FMI è più corta e la fonte del peso incide pochissimo sul risultato.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La misura più corretta del tenore di vita: il reddito per persona corretto per i prezzi.
Economia PIL (dati FMI)PIL in dollari correnti secondo la stima dell'FMI, con previsione per alcuni anni.
Economia RNL pro capite, metodo AtlasReddito nazionale lordo per persona: la base della classificazione dei paesi per gruppo di reddito.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.