PIL pro capite a PPA (dati FMI) in Europa occidentale nel 2025 — 74.107 $ int.. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 523,3%.
1980–2025 · dollari internazionali pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Europa occidentale
| Anno | $ int. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 74.107 | +2.407 | +3,36% |
| 2024 | 71.700 | +1.674 | +2,39% |
| 2023 | 70.026 | +2.051 | +3,02% |
| 2022 | 67.975 | +5.860 | +9,43% |
| 2021 | 62.115 | +5.090 | +8,93% |
| 2020 | 57.025 | −917 | −1,58% |
| 2019 | 57.942 | +3.833 | +7,08% |
| 2018 | 54.109 | +2.249 | +4,34% |
| 2017 | 51.859 | +1.963 | +3,93% |
| 2016 | 49.897 | +1.047 | +2,14% |
| 2015 | 48.850 | +853 | +1,78% |
| 2014 | 47.997 | +1.357 | +2,91% |
| 2013 | 46.640 | +876 | +1,91% |
| 2012 | 45.765 | +804 | +1,79% |
| 2011 | 44.961 | +1.985 | +4,62% |
| 2010 | 42.976 | +1.636 | +3,96% |
| 2009 | 41.340 | −1.547 | −3,61% |
| 2008 | 42.887 | +1.102 | +2,64% |
| 2007 | 41.785 | +2.219 | +5,61% |
| 2006 | 39.566 | +2.378 | +6,4% |
| 2005 | 37.188 | +1.591 | +4,47% |
| 2004 | 35.597 | +1.493 | +4,38% |
| 2003 | 34.104 | +604 | +1,8% |
| 2002 | 33.500 | +523 | +1,59% |
| 2001 | 32.977 | +1.151 | +3,62% |
| 2000 | 31.825 | +1.690 | +5,61% |
| 1999 | 30.136 | +1.194 | +4,12% |
| 1998 | 28.942 | +1.070 | +3,84% |
| 1997 | 27.871 | +1.061 | +3,96% |
| 1996 | 26.810 | +769 | +2,95% |
| 1995 | 26.042 | +952 | +3,79% |
| 1994 | 25.090 | +1.042 | +4,33% |
| 1993 | 24.048 | +305 | +1,29% |
| 1992 | 23.742 | +759 | +3,3% |
| 1991 | 22.983 | +1.223 | +5,62% |
| 1990 | 21.760 | +1.432 | +7,05% |
| 1989 | 20.328 | +1.412 | +7,47% |
| 1988 | 18.915 | +1.252 | +7,09% |
| 1987 | 17.663 | +706 | +4,16% |
| 1986 | 16.958 | +684 | +4,21% |
| 1985 | 16.273 | +815 | +5,28% |
| 1984 | 15.458 | +886 | +6,08% |
| 1983 | 14.572 | +735 | +5,31% |
| 1982 | 13.837 | +814 | +6,25% |
| 1981 | 13.023 | +1.134 | +9,54% |
| 1980 | 11.890 | — | — |
PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, in dollari internazionali correnti, dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI utilizza propri coefficienti di PPA e include una previsione, perciò la serie è comoda per confrontare il tenore di vita atteso, e non solo quello già raggiunto.
Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo PIL su tutta la sua popolazione. Il peso è preso dalla serie di popolazione della Banca Mondiale: quella dell'FMI è più corta e la fonte del peso incide pochissimo sul risultato.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La misura più corretta del tenore di vita: il reddito per persona corretto per i prezzi.
Economia PIL (dati FMI)PIL in dollari correnti secondo la stima dell'FMI, con previsione per alcuni anni.
Economia RNL pro capite, metodo AtlasReddito nazionale lordo per persona: la base della classificazione dei paesi per gruppo di reddito.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.