PIL pro capite a PPA (dati FMI) a Hong Kong nel 2031 — 100.265 $ int.. È il 17º posto al mondo su 189. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 1.417,4%.
1980–2031 · dollari internazionali pro capite
| Anno | $ int. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2031 | 100.265 | +3.336 | +3,44% |
| 2030 | 96.929 | +3.235 | +3,45% |
| 2029 | 93.694 | +3.141 | +3,47% |
| 2028 | 90.553 | +2.950 | +3,37% |
| 2027 | 87.603 | +3.391 | +4,03% |
| 2026 | 84.212 | +3.889 | +4,84% |
| 2025 | 80.323 | +4.745 | +6,28% |
| 2024 | 75.578 | +3.981 | +5,56% |
| 2023 | 71.597 | +4.168 | +6,18% |
| 2022 | 67.429 | +1.441 | +2,18% |
| 2021 | 65.988 | +7.375 | +12,58% |
| 2020 | 58.613 | −2.506 | −4,1% |
| 2019 | 61.119 | +504 | +0,83% |
| 2018 | 60.615 | +1.527 | +2,58% |
| 2017 | 59.088 | +2.884 | +5,13% |
| 2016 | 56.204 | +1.205 | +2,19% |
| 2015 | 54.999 | +1.360 | +2,54% |
| 2014 | 53.640 | +2.037 | +3,95% |
| 2013 | 51.603 | +2.116 | +4,28% |
| 2012 | 49.487 | +1.304 | +2,71% |
| 2011 | 48.183 | +2.776 | +6,11% |
| 2010 | 45.407 | +3.054 | +7,21% |
| 2009 | 42.353 | −1.003 | −2,31% |
| 2008 | 43.356 | +1.553 | +3,71% |
| 2007 | 41.803 | +3.385 | +8,81% |
| 2006 | 38.418 | +3.259 | +9,27% |
| 2005 | 35.158 | +3.227 | +10,11% |
| 2004 | 31.931 | +3.183 | +11,07% |
| 2003 | 28.748 | +1.236 | +4,49% |
| 2002 | 27.512 | +880 | +3,31% |
| 2001 | 26.631 | +659 | +2,54% |
| 2000 | 25.972 | +2.120 | +8,89% |
| 1999 | 23.852 | +719 | +3,11% |
| 1998 | 23.133 | −1.421 | −5,79% |
| 1997 | 24.554 | +1.410 | +6,09% |
| 1996 | 23.145 | +661 | +2,94% |
| 1995 | 22.484 | +443 | +2,01% |
| 1994 | 22.041 | +1.278 | +6,15% |
| 1993 | 20.764 | +1.307 | +6,72% |
| 1992 | 19.457 | +1.327 | +7,32% |
| 1991 | 18.129 | +1.357 | +8,09% |
| 1990 | 16.773 | +1.132 | +7,24% |
| 1989 | 15.640 | +783 | +5,27% |
| 1988 | 14.858 | +1.499 | +11,22% |
| 1987 | 13.358 | +1.760 | +15,18% |
| 1986 | 11.598 | +1.244 | +12,01% |
| 1985 | 10.354 | +261 | +2,59% |
| 1984 | 10.093 | +1.103 | +12,27% |
| 1983 | 8.990 | +690 | +8,31% |
| 1982 | 8.300 | +585 | +7,58% |
| 1981 | 7.715 | +1.107 | +16,75% |
| 1980 | 6.608 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, in dollari internazionali correnti, dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI utilizza propri coefficienti di PPA e include una previsione, perciò la serie è comoda per confrontare il tenore di vita atteso, e non solo quello già raggiunto.
Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo PIL su tutta la sua popolazione. Il peso è preso dalla serie di popolazione della Banca Mondiale: quella dell'FMI è più corta e la fonte del peso incide pochissimo sul risultato.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La misura più corretta del tenore di vita: il reddito per persona corretto per i prezzi.
Economia PIL (dati FMI)PIL in dollari correnti secondo la stima dell'FMI, con previsione per alcuni anni.
Economia RNL pro capite, metodo AtlasReddito nazionale lordo per persona: la base della classificazione dei paesi per gruppo di reddito.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.