PIL pro capite a PPA (dati FMI) nelle Filippine nel 2031 — 18.960 $ int.. È il 114º posto al mondo su 189. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 962,9%.
1980–2031 · dollari internazionali pro capite
| Anno | $ int. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2031 | 18.960 | +1.205 | +6,78% |
| 2030 | 17.756 | +1.133 | +6,82% |
| 2029 | 16.622 | +1.059 | +6,81% |
| 2028 | 15.563 | +975 | +6,68% |
| 2027 | 14.588 | +949 | +6,96% |
| 2026 | 13.639 | +762 | +5,92% |
| 2025 | 12.877 | +756 | +6,24% |
| 2024 | 12.121 | +833 | +7,38% |
| 2023 | 11.288 | +882 | +8,47% |
| 2022 | 10.406 | +1.305 | +14,34% |
| 2021 | 9.101 | +645 | +7,63% |
| 2020 | 8.456 | −761 | −8,25% |
| 2019 | 9.216 | +566 | +6,54% |
| 2018 | 8.651 | +582 | +7,21% |
| 2017 | 8.069 | +537 | +7,13% |
| 2016 | 7.531 | +451 | +6,37% |
| 2015 | 7.080 | +383 | +5,72% |
| 2014 | 6.697 | +411 | +6,54% |
| 2013 | 6.286 | +403 | +6,86% |
| 2012 | 5.882 | +392 | +7,13% |
| 2011 | 5.491 | +224 | +4,25% |
| 2010 | 5.267 | +335 | +6,8% |
| 2009 | 4.931 | +15 | +0,31% |
| 2008 | 4.916 | +211 | +4,48% |
| 2007 | 4.706 | +325 | +7,42% |
| 2006 | 4.380 | +269 | +6,54% |
| 2005 | 4.112 | +239 | +6,17% |
| 2004 | 3.872 | +263 | +7,29% |
| 2003 | 3.609 | +172 | +5,02% |
| 2002 | 3.437 | +105 | +3,15% |
| 2001 | 3.332 | +102 | +3,14% |
| 2000 | 3.230 | +206 | +6,8% |
| 1999 | 3.025 | +76 | +2,59% |
| 1998 | 2.948 | −55 | −1,84% |
| 1997 | 3.004 | +133 | +4,63% |
| 1996 | 2.871 | +72 | +2,57% |
| 1995 | 2.799 | +117 | +4,37% |
| 1994 | 2.682 | +108 | +4,18% |
| 1993 | 2.574 | +55 | +2,2% |
| 1992 | 2.519 | +9 | +0,36% |
| 1991 | 2.510 | +15 | +0,59% |
| 1990 | 2.495 | +107 | +4,46% |
| 1989 | 2.389 | +173 | +7,8% |
| 1988 | 2.216 | +165 | +8,07% |
| 1987 | 2.050 | +84 | +4,29% |
| 1986 | 1.966 | +57 | +2,99% |
| 1985 | 1.909 | −137 | −6,68% |
| 1984 | 2.046 | −138 | −6,3% |
| 1983 | 2.183 | +69 | +3,26% |
| 1982 | 2.114 | +144 | +7,34% |
| 1981 | 1.970 | +186 | +10,42% |
| 1980 | 1.784 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, in dollari internazionali correnti, dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI utilizza propri coefficienti di PPA e include una previsione, perciò la serie è comoda per confrontare il tenore di vita atteso, e non solo quello già raggiunto.
Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo PIL su tutta la sua popolazione. Il peso è preso dalla serie di popolazione della Banca Mondiale: quella dell'FMI è più corta e la fonte del peso incide pochissimo sul risultato.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La misura più corretta del tenore di vita: il reddito per persona corretto per i prezzi.
Economia PIL (dati FMI)PIL in dollari correnti secondo la stima dell'FMI, con previsione per alcuni anni.
Economia RNL pro capite, metodo AtlasReddito nazionale lordo per persona: la base della classificazione dei paesi per gruppo di reddito.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.