PIL pro capite a PPA (dati FMI) in Colombia nel 2031 — 28.773 $ int.. È il 96º posto al mondo su 189. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 926,9%.
1980–2031 · dollari internazionali pro capite
| Anno | $ int. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2031 | 28.773 | +1.154 | +4,18% |
| 2030 | 27.620 | +1.106 | +4,17% |
| 2029 | 26.514 | +1.032 | +4,05% |
| 2028 | 25.482 | +920 | +3,75% |
| 2027 | 24.562 | +986 | +4,18% |
| 2026 | 23.576 | +1.033 | +4,58% |
| 2025 | 22.543 | +1.043 | +4,85% |
| 2024 | 21.499 | +639 | +3,07% |
| 2023 | 20.860 | +707 | +3,51% |
| 2022 | 20.154 | +2.429 | +13,7% |
| 2021 | 17.725 | +2.137 | +13,71% |
| 2020 | 15.588 | −762 | −4,66% |
| 2019 | 16.349 | +868 | +5,61% |
| 2018 | 15.481 | +865 | +5,91% |
| 2017 | 14.617 | +272 | +1,89% |
| 2016 | 14.345 | +271 | +1,92% |
| 2015 | 14.075 | +397 | +2,91% |
| 2014 | 13.677 | +691 | +5,32% |
| 2013 | 12.986 | +724 | +5,9% |
| 2012 | 12.262 | +561 | +4,79% |
| 2011 | 11.702 | +868 | +8,01% |
| 2010 | 10.834 | +478 | +4,62% |
| 2009 | 10.355 | +67 | +0,65% |
| 2008 | 10.288 | +407 | +4,11% |
| 2007 | 9.882 | +763 | +8,37% |
| 2006 | 9.118 | +730 | +8,71% |
| 2005 | 8.388 | +506 | +6,41% |
| 2004 | 7.882 | +505 | +6,84% |
| 2003 | 7.377 | +328 | +4,65% |
| 2002 | 7.049 | +192 | +2,8% |
| 2001 | 6.857 | +177 | +2,65% |
| 2000 | 6.681 | +238 | +3,7% |
| 1999 | 6.442 | −273 | −4,07% |
| 1998 | 6.716 | +10 | +0,14% |
| 1997 | 6.706 | +249 | +3,85% |
| 1996 | 6.457 | +143 | +2,26% |
| 1995 | 6.315 | +336 | +5,61% |
| 1994 | 5.979 | +311 | +5,49% |
| 1993 | 5.668 | +330 | +6,19% |
| 1992 | 5.338 | +237 | +4,64% |
| 1991 | 5.101 | +181 | +3,68% |
| 1990 | 4.920 | +280 | +6,03% |
| 1989 | 4.641 | +233 | +5,29% |
| 1988 | 4.408 | +231 | +5,52% |
| 1987 | 4.177 | +228 | +5,76% |
| 1986 | 3.949 | +215 | +5,76% |
| 1985 | 3.734 | +247 | +7,09% |
| 1984 | 3.487 | +161 | +4,86% |
| 1983 | 3.325 | +107 | +3,32% |
| 1982 | 3.218 | +150 | +4,88% |
| 1981 | 3.069 | +267 | +9,51% |
| 1980 | 2.802 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, in dollari internazionali correnti, dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI utilizza propri coefficienti di PPA e include una previsione, perciò la serie è comoda per confrontare il tenore di vita atteso, e non solo quello già raggiunto.
Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo PIL su tutta la sua popolazione. Il peso è preso dalla serie di popolazione della Banca Mondiale: quella dell'FMI è più corta e la fonte del peso incide pochissimo sul risultato.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La misura più corretta del tenore di vita: il reddito per persona corretto per i prezzi.
Economia PIL (dati FMI)PIL in dollari correnti secondo la stima dell'FMI, con previsione per alcuni anni.
Economia RNL pro capite, metodo AtlasReddito nazionale lordo per persona: la base della classificazione dei paesi per gruppo di reddito.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.