PIL pro capite a PPA (dati FMI) nei paesi ASEAN nel 2025 — 19.209 $ int.. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 1.345,1%.
1980–2025 · dollari internazionali pro capite
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: ASEAN
| Anno | $ int. | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 19.209 | +1.248 | +6,95% |
| 2024 | 17.962 | +1.115 | +6,62% |
| 2023 | 16.847 | +1.103 | +7% |
| 2022 | 15.744 | +1.743 | +12,45% |
| 2021 | 14.001 | +970 | +7,45% |
| 2020 | 13.031 | −394 | −2,93% |
| 2019 | 13.424 | +741 | +5,84% |
| 2018 | 12.683 | +874 | +7,4% |
| 2017 | 11.809 | +690 | +6,21% |
| 2016 | 11.119 | +516 | +4,87% |
| 2015 | 10.603 | +473 | +4,67% |
| 2014 | 10.129 | +505 | +5,24% |
| 2013 | 9.625 | +497 | +5,45% |
| 2012 | 9.127 | +575 | +6,72% |
| 2011 | 8.552 | +457 | +5,64% |
| 2010 | 8.096 | +546 | +7,23% |
| 2009 | 7.550 | +123 | +1,66% |
| 2008 | 7.427 | +399 | +5,67% |
| 2007 | 7.028 | +528 | +8,12% |
| 2006 | 6.500 | +477 | +7,93% |
| 2005 | 6.022 | +425 | +7,6% |
| 2004 | 5.597 | +407 | +7,84% |
| 2003 | 5.190 | +314 | +6,45% |
| 2002 | 4.876 | +244 | +5,28% |
| 2001 | 4.631 | +179 | +4,03% |
| 2000 | 4.452 | +291 | +6,99% |
| 1999 | 4.161 | +132 | +3,27% |
| 1998 | 4.029 | −696 | −14,73% |
| 1997 | 4.726 | +179 | +3,93% |
| 1996 | 4.547 | +309 | +7,29% |
| 1995 | 4.238 | +322 | +8,23% |
| 1994 | 3.916 | +292 | +8,07% |
| 1993 | 3.623 | +279 | +8,33% |
| 1992 | 3.345 | +224 | +7,17% |
| 1991 | 3.121 | +255 | +8,91% |
| 1990 | 2.866 | +255 | +9,76% |
| 1989 | 2.611 | +261 | +11,12% |
| 1988 | 2.350 | +213 | +9,98% |
| 1987 | 2.136 | +113 | +5,58% |
| 1986 | 2.023 | +94 | +4,89% |
| 1985 | 1.929 | +73 | +3,95% |
| 1984 | 1.856 | +107 | +6,11% |
| 1983 | 1.749 | +107 | +6,53% |
| 1982 | 1.642 | +125 | +8,26% |
| 1981 | 1.516 | +187 | +14,09% |
| 1980 | 1.329 | — | — |
PIL pro capite a parità di potere d'acquisto, in dollari internazionali correnti, dal database World Economic Outlook dell'FMI. L'FMI utilizza propri coefficienti di PPA e include una previsione, perciò la serie è comoda per confrontare il tenore di vita atteso, e non solo quello già raggiunto.
Importante: Il dato di un gruppo è tutto il suo PIL su tutta la sua popolazione. Il peso è preso dalla serie di popolazione della Banca Mondiale: quella dell'FMI è più corta e la fonte del peso incide pochissimo sul risultato.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La misura più corretta del tenore di vita: il reddito per persona corretto per i prezzi.
Economia PIL (dati FMI)PIL in dollari correnti secondo la stima dell'FMI, con previsione per alcuni anni.
Economia RNL pro capite, metodo AtlasReddito nazionale lordo per persona: la base della classificazione dei paesi per gruppo di reddito.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia PIL pro capiteIl PIL diviso per la popolazione, in dollari statunitensi correnti.
Economia Crescita del PILTasso di crescita annua del PIL a prezzi costanti, senza l'effetto dell'inflazione.