PIL (dati FMI) in Polonia nel 2031 — 1.461,3 mld USD. È il 20º posto al mondo su 188. Dal 1980 l'indicatore è cresciuto del 2.467,8%.
1980–2031 · miliardi di USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Polonia
| Anno | mld USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2031 | 1.461,3 | +73,3 | +5,28% |
| 2030 | 1.388 | +70,2 | +5,33% |
| 2029 | 1.317,8 | +69,4 | +5,56% |
| 2028 | 1.248,3 | +63,7 | +5,38% |
| 2027 | 1.184,6 | +50,4 | +4,44% |
| 2026 | 1.134,2 | +98,7 | +9,53% |
| 2025 | 1.035,6 | +118 | +12,86% |
| 2024 | 917,6 | +104,7 | +12,87% |
| 2023 | 813 | +117,2 | +16,85% |
| 2022 | 695,7 | +6,5 | +0,94% |
| 2021 | 689,3 | +83,3 | +13,75% |
| 2020 | 605,9 | +3,3 | +0,55% |
| 2019 | 602,6 | +8 | +1,34% |
| 2018 | 594,6 | +66,1 | +12,52% |
| 2017 | 528,5 | +55,6 | +11,76% |
| 2016 | 472,9 | −6,8 | −1,43% |
| 2015 | 479,7 | −62,5 | −11,53% |
| 2014 | 542,3 | +24,1 | +4,65% |
| 2013 | 518,2 | +20 | +4,02% |
| 2012 | 498,1 | −29,7 | −5,63% |
| 2011 | 527,8 | +49,7 | +10,4% |
| 2010 | 478,1 | +37,2 | +8,43% |
| 2009 | 441 | −94,7 | −17,67% |
| 2008 | 535,6 | +105,9 | +24,64% |
| 2007 | 429,7 | +83,8 | +24,23% |
| 2006 | 345,9 | +38,7 | +12,61% |
| 2005 | 307,2 | +50,7 | +19,77% |
| 2004 | 256,5 | +37,9 | +17,34% |
| 2003 | 218,6 | +18,9 | +9,45% |
| 2002 | 199,7 | +8,3 | +4,33% |
| 2001 | 191,4 | +19,3 | +11,18% |
| 2000 | 172,2 | +3,5 | +2,07% |
| 1999 | 168,7 | −4,3 | −2,47% |
| 1998 | 172,9 | +14,9 | +9,46% |
| 1997 | 158 | +0,5 | +0,32% |
| 1996 | 157,5 | +17,7 | +12,65% |
| 1995 | 139,8 | +35,6 | +34,15% |
| 1994 | 104,2 | +13,4 | +14,74% |
| 1993 | 90,8 | +1,7 | +1,86% |
| 1992 | 89,2 | +8,3 | +10,27% |
| 1991 | 80,9 | +18,5 | +29,59% |
| 1990 | 62,4 | −4,8 | −7,19% |
| 1989 | 67,2 | −1,7 | −2,5% |
| 1988 | 69 | +4,9 | +7,69% |
| 1987 | 64 | −10 | −13,52% |
| 1986 | 74,1 | +2,9 | +4,1% |
| 1985 | 71,1 | −4,8 | −6,27% |
| 1984 | 75,9 | +0,1 | +0,13% |
| 1983 | 75,8 | +10,3 | +15,68% |
| 1982 | 65,5 | +11,6 | +21,51% |
| 1981 | 53,9 | −3 | −5,25% |
| 1980 | 56,9 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi correnti, in miliardi di dollari statunitensi, dal database World Economic Outlook dell'FMI. Si distingue dalla serie della Banca Mondiale per il metodo di conversione in dollari e perché gli ultimi anni sono una stima e i cinque successivi una previsione dell'FMI. Questo rende la serie comoda per la pianificazione, ma va ricordato che parte dei valori non è un dato osservato, bensì un calcolo.
Importante: I valori dell'anno in corso e di quelli successivi sono stime e previsioni dell'FMI; vengono rivisti a ogni edizione del WEO, in aprile e in ottobre.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI)Tassi di crescita del PIL reale secondo la stima e la previsione dell'FMI.
Bilancio e debito Debito pubblico lordoDebito lordo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL.