PIL (dati FMI) in Bosnia ed Erzegovina nel 2031 — 47,7 mld USD. È il 111º posto al mondo su 188. Dal 1996 l'indicatore è cresciuto del 1.229,8%.
1996–2031 · miliardi di USD
Come si colloca il valore rispetto al mondo e ai gruppi di cui fa parte questo territorio: Bosnia ed Erzegovina
| Anno | mld USD | Variazione | Variazione (%) |
|---|---|---|---|
| 2031 | 47,7 | +2,4 | +5,23% |
| 2030 | 45,3 | +2,3 | +5,23% |
| 2029 | 43 | +2,2 | +5,33% |
| 2028 | 40,9 | +1,9 | +5,01% |
| 2027 | 38,9 | +2,1 | +5,83% |
| 2026 | 36,8 | +3,8 | +11,56% |
| 2025 | 33 | +3,2 | +10,84% |
| 2024 | 29,7 | +2,1 | +7,72% |
| 2023 | 27,6 | +3 | +12,31% |
| 2022 | 24,6 | +0,9 | +3,77% |
| 2021 | 23,7 | +3,4 | +16,9% |
| 2020 | 20,3 | −0,2 | −1,08% |
| 2019 | 20,5 | −0 | −0,09% |
| 2018 | 20,5 | +2,1 | +11,66% |
| 2017 | 18,4 | +1,2 | +7,24% |
| 2016 | 17,1 | +0,7 | +4,33% |
| 2015 | 16,4 | −2,2 | −11,7% |
| 2014 | 18,6 | +0,4 | +2,22% |
| 2013 | 18,2 | +0,9 | +5,49% |
| 2012 | 17,2 | −1,4 | −7,65% |
| 2011 | 18,7 | +1,5 | +8,47% |
| 2010 | 17,2 | −0,5 | −2,6% |
| 2009 | 17,7 | −1,5 | −7,93% |
| 2008 | 19,2 | +3,4 | +21,44% |
| 2007 | 15,8 | +2,9 | +22,71% |
| 2006 | 12,9 | +1,6 | +14,64% |
| 2005 | 11,2 | +1,1 | +10,45% |
| 2004 | 10,2 | +1,7 | +19,66% |
| 2003 | 8,5 | +1,8 | +26,32% |
| 2002 | 6,7 | +0,9 | +15,98% |
| 2001 | 5,8 | +0,2 | +4,18% |
| 2000 | 5,6 | −0,2 | −3,43% |
| 1999 | 5,8 | +0,5 | +9,18% |
| 1998 | 5,3 | +0,7 | +15,36% |
| 1997 | 4,6 | +1 | +27,73% |
| 1996 | 3,6 | — | — |
Lo stesso indicatore nei paesi vicini — con link alle loro pagine
Prodotto interno lordo a prezzi correnti, in miliardi di dollari statunitensi, dal database World Economic Outlook dell'FMI. Si distingue dalla serie della Banca Mondiale per il metodo di conversione in dollari e perché gli ultimi anni sono una stima e i cinque successivi una previsione dell'FMI. Questo rende la serie comoda per la pianificazione, ma va ricordato che parte dei valori non è un dato osservato, bensì un calcolo.
Importante: I valori dell'anno in corso e di quelli successivi sono stime e previsioni dell'FMI; vengono rivisti a ogni edizione del WEO, in aprile e in ottobre.
Fonte: World Economic Outlook (FMI), licenza Dati aperti del FMI.
La parte di economia mondiale che rappresenta il paese, misurata a parità di potere d'acquisto.
Economia PILProdotto interno lordo in dollari statunitensi correnti: la dimensione dell'economia di un paese.
Economia Crescita del PIL a prezzi costanti (dati FMI)Tassi di crescita del PIL reale secondo la stima e la previsione dell'FMI.
Bilancio e debito Debito pubblico lordoDebito lordo delle amministrazioni pubbliche in percentuale del PIL.